
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

13
Daisuke Suzuki

JEF United Ichihara Chiba
| Position | Center back |
|---|---|
| Nationality | Japan |
| DATE OF BIRTH | January 29, 1990 |
| PLACE OF BIRTH | Ishikawa |
| HEIGHT / WEIGHT | 182cm / 75kg |
| FOOT | Right |
| SNS |
Position 



- Center back
- Right back
- Center back
- Right back
League Playing record
| Season | Club | League | Cup | ACL | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Albirex Nigata | 0 | 1 | - | 0 |
| 2010 | Albirex Nigata | 5 | 3 | - | 2 |
| 2011 | Albirex Nigata | 24 | 4 | - | 1 |
| 2012 | Albirex Nigata | 28 | 4 | - | 0 |
| 2013 | Kashiwa Reysol | 23 | 5 | 9 | 1 |
| 2014 | Kashiwa Reysol | 32 | 10 | - | 3 |
| 2015 | Kashiwa Reysol | 34 | 3 | 9 | 3 |
| 2015/16 | Gimnastic Tarragona | 15 | - | - | 0 |
| 2016/17 | Gimnastic Tarragona | 34 | 2 | - | 1 |
| 2017/18 | Gimnastic Tarragona | 19 | 1 | - | 0 |
| 2018 | Kashiwa Reysol | 9 | 2 | - | 1 |
| 2019 | Urawa Reds | 15 | 3 | 10 | 1 |
| 2020 | Urawa Reds | 5 | 1 | - | 0 |
| 2021 | Jef United Chiba | 41 | 1 | - | 3 |
| 2022 | Jef United Chiba | 20 | 1 | - | 2 |
| 2023 | Jef United Chiba | 40 | 1 | - | 4 |
| 2024 | Jef United Chiba | 14 | 1 | - | 3 |
| 2025 | Jef United Chiba | 32 | 1 | - | 2 |
National Team Playing record
| Year | Team | Tournament | Games | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Japan U23 National Team | London Olympics | 6 | 0 |
| 2013 | Japan National Team | 1 | 0 | |
| 2014 | Japan National Team | 1 | 0 |
2026 J1 League 
JEF United Ichihara Chiba

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.02.07 | Urawa | SUB | - | - | - |
| 2 | 2026.02.15 | Kawasaki | ▲ | 15 | 0 | 0 |
| 3 | 2026.02.22 | Mito | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 4 | 2026.02.27 | Machida | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 5 | 2026.03.07 | Kashiwa | SUB | - | - | - |
| 6 | 2026.03.14 | Yokohama FM | SUB | - | - | - |
| 7 | 2026.03.18 | FC Tokyo | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 8 | 2026.03.22 | Kashima | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 9 | 2026.04.04 | Tokyo Verdy | SUB | - | - | - |
| 10 | 2026.04.11 | Mito | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 11 | 2026.04.18 | Tokyo Verdy | - | - | - | - |
| 12 | 2026.04.25 | Kawasaki | - | - | - | - |
| 13 | 2026.04.29 | Yokohama FM | - | - | - | - |
| 14 | 2026.05.02 | Urawa | - | - | - | - |
| 15 | 2026.05.06 | FC Tokyo | - | - | - | - |
| 16 | 2026.05.10 | Machida | - | - | - | - |
Season Stats
| 試合数 / Match | 出場 / Play Status | 出場率 | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assist | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | JEF United Ichihara Chiba | J1 League | 16 | 6 | 32.29% | 465 | 0 | 0 |
| 2025 | ![]() | JEF United Ichihara Chiba | J2 League | 40 | 32 | 74.94% | 2698 | 2 | 0 |
| 2025 | ![]() | JEF United Ichihara Chiba | Cup | 2 | 1 | 50% | 90 | 0 | 0 |
| 2024 | ![]() | JEF United Ichihara Chiba | J2 League | 38 | 14 | 32.92% | 1126 | 3 | 0 |
| 2024 | ![]() | JEF United Ichihara Chiba | Cup | 5 | 1 | 1.56% | 7 | 0 | 0 |
| 2023 | ![]() | JEF United Ichihara Chiba | J2 League | 42 | 40 | 92.78% | 3507 | 4 | 2 |
| 2023 | ![]() | JEF United Ichihara Chiba | Cup | 1 | 1 | 100% | 90 | 0 | 0 |
| 2022 | ![]() | JEF United Ichihara Chiba | J2 League | 42 | 20 | 45.85% | 1733 | 2 | 1 |
| 2022 | ![]() | JEF United Ichihara Chiba | Cup | 1 | 1 | 100% | 90 | 0 | 0 |
| 2021 | ![]() | JEF United Ichihara Chiba | J2 League | 42 | 41 | 97.62% | 3690 | 3 | 0 |
| 2021 | ![]() | JEF United Ichihara Chiba | Cup | 2 | 1 | 3.89% | 7 | 0 | 0 |
| 2020 | ![]() | Urawa Red Diamonds | J1 League | 34 | 5 | 9.51% | 291 | 0 | 0 |
| 2020 | ![]() | Urawa Red Diamonds | Cup | 2 | 1 | 50% | 90 | 0 | 0 |
Athletes





