
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

29
佐久間 太一Taichi Sakuma

VONDS市原FC VONDS Ichihara FC
| Position | Striker |
|---|---|
| Nationality | Japan |
| Date of birth | 2003.6.12 |
| Place of birth | chiba |
| Height / Weight | 184cm / 73kg |
| Foot | Right |
| SNS | - |
Position 



- Striker
- Striker
League Playing record
| SEASON | CLUB | LEAGUE | GOALS |
|---|---|---|---|
| 2022 | Jef United Chiba | 9 | 0 |
| 2023 | Vanraure Hachinohe | 2 | 0 |
2026 JFL 
VONDS Ichihara FC

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.03.22 | Iwate | ▲ | 24 | 0 | 0 |
| 2 | 2026.03.28 | YSCC | ▲ | 36 | 0 | 0 |
| 3 | 2026.04.05 | Numazu | ▲ | 8 | 0 | 0 |
| 4 | 2026.04.11 | Shinjuku | ▲ | 37 | 0 | 0 |
| 5 | 2026.04.18 | Urayasu | ▽ | 58 | 0 | 0 |
| 6 | 2026.05.03 | Aomori | ▲ | 25 | 0 | 0 |
Season Stats
| 試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | VONDS市原FC | JFL | 6 | 6 | 34.81% | 188 | 0 | 0 |
| 2025 | ![]() | VONDS市原FC | League | 13 | 6 | 20.77% | 243 | 0 | 0 |
| 2024 | ![]() | ジェフユナイテッド市原・千葉 | J2 | 38 | 1 | 1.81% | 62 | 0 | 0 |
| 2024 | ![]() | ジェフユナイテッド市原・千葉 | CUP | 5 | 1 | 1.78% | 8 | 0 | 0 |
| 2023 | ヴァンラーレ八戸 | J3 | 16 | 2 | 1.04% | 15 | 0 | 0 | |
| 2022 | ![]() | ジェフユナイテッド市原・千葉 | J2 | 42 | 9 | 1.11% | 42 | 0 | 0 |
Athletes




