
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

23
玄 理吾Rio Hyon

徳島ヴォルティス Tokushima Vortis
Position | Central MF |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 2003.12.30 |
Place of birth | hyogo |
Height / Weight | 171cm / 61kg |
Foot | Right |
SNS | - |
Position 



- Defensive midfielder
- Central MF
- Defensive midfielder
- Central MF
League Playing record
SEASON | CLUB | LEAGUE | CUP | GOALS | ASSISTS |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Tokushima Vortis | 14 | 10 | 2 | 1 |
2023 | Tokushima Vortis | 19 | - | 0 | 4 |
2024 | Tokushima Vortis | 14 | 3 | 0 | 0 |
Tochigi SC | 11 | - | 0 | 1 |
2025 J2 League 
Tokushima Vortis
2025 Cup 
Tokushima Vortis

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節/Match | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Play Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025.02.15 | Fujieda | Sub | - | - | - |
2 | 2025.02.23 | Sendai | Sub | - | - | - |
3 | 2025.03.02 | Iwaki | Sub | - | - | - |
4 | 2025.03.09 | Kumamoto | ▲ | 9 | 0 | 0 |
5 | 2025.03.15 | Nagasaki | Sub | - | - | - |
6 | 2025.03.23 | Yamagata | Sub | - | - | - |
7 | 2025.03.30 | Omiya | - | - | - | - |
8 | 2025.04.05 | Sapporo | Sub | - | - | - |
9 | 2025.04.13 | Oita | Sub | - | - | - |
10 | 2025.04.20 | Mito | ▲ | 8 | 0 | 0 |
11 | 2025.04.26 | Toyama | ▲ | 5 | 0 | 0 |
12 | 2025.04.29 | Akita | ○ | 90 | 0 | 0 |
13 | 2025.05.03 | Kofu | ▲ | 1 | 0 | 0 |
14 | 2025.05.06 | Tosu | ○ | 90 | 0 | 0 |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
Levain cup | ||||||
1 | 2025.04.09 | Imabari | ○ | 90 | 0 | 0 |
Emperor's cup 2025 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | 徳島ヴォルティス | J2 League | 14 | 6 | 16.11% | 203 | 0 | 0 |
2025 | ![]() | 徳島ヴォルティス | Cup | 1 | 1 | 100% | 90 | 0 | 0 |
2024 | ![]() | 徳島ヴォルティス | J2 League | 24 | 14 | 35.83% | 774 | 0 | 0 |
2024 | ![]() | 栃木SC | J2 League | 14 | 11 | 49.44% | 623 | 0 | 1 |
2024 | ![]() | 徳島ヴォルティス | CUP | 3 | 3 | 68.89% | 186 | 0 | 0 |
2023 | ![]() | 徳島ヴォルティス | J2 League | 42 | 19 | 27.86% | 1053 | 0 | 4 |
2022 | ![]() | 徳島ヴォルティス | J2 League | 42 | 14 | 15.74% | 595 | 0 | 0 |
2022 | ![]() | 徳島ヴォルティス | CUP | 8 | 8 | 73.75% | 531 | 2 | 1 |
Athletes
