
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

29
高井 幸大Kota Takai

トッテナム・ホットスパーFC Tottenham Hotspur FC
| Position | Center back |
|---|---|
| Nationality | Japan |
| Date of birth | 2004.9.4 |
| Place of birth | Kanagawa |
| Height / Weight | 192cm / 84kg |
| Foot | Right |
| SNS | - |
Position 



- Center back
- Center back
- Center back
- Center back
League Playing record
| Year | Team | League | Cup | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kawasaki Frontale | 14 | 7 | 0 | 0 |
| 2024 | Kawasaki Frontale | 23 | 4 | 2 | 1 |
National Team Playing record
| Year | Team |
|---|---|
| 2024 | Japan Olympic Team |
| 2024 | Japan U23 National Team |
| 2023 | Japan U-20 National Team |
| 2022 | Japan U-19 National Team |
| https://vimeo.com/842146545?share=copy |
2024 J1 
Kawasaki Frontale

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024.02.24 | Shonan | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 2 | 2024.03.01 | Iwata | ▽ | 82 | 0 | 0 |
| 3 | 2024.03.09 | Kyoto | - | - | - | - |
| 4 | 2024.03.17 | Kashima | SUB | - | - | - |
| 5 | 2024.03.30 | FC Tokyo | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 6 | 2024.04.03 | Yokohama FM | ○C | 90 | 0 | 0 |
| 7 | 2024.04.07 | Machida | ○ | 90 | 0 | 0 |
| National Team | 2024.04.13 | C Osaka | - | - | - | - |
| National Team | 2024.04.20 | Tokyo V | - | - | - | - |
| 10 | 2024.04.28 | Hiroshima | - | - | - | - |
| 11 | 2024.05.03 | Urawa | - | - | - | - |
| 12 | 2024.05.06 | Fukuoka | - | - | - | - |
| 13 | 2024.05.11 | Sapporo | ▽ | 15 | 0 | 0 |
| 14 | 2024.05.15 | Tosu | ○ | 90 | 1 | 0 |
| 15 | 2024.05.19 | G Osaka | ▽ | 13 | 0 | 0 |
| 16 | 2024.05.25 | Kashiwa | - | - | - | - |
| 17 | 2024.06.02 | Nagoya | ○C | 90 | 0 | 1 |
| 18 | 2024.06.16 | Kobe | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 19 | 2024.06.22 | Niigata | SUB | - | - | - |
| 20 | 2024.06.26 | Shonan | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 21 | 2024.06.29 | Hiroshima | ○C | 90 | 0 | 0 |
| 22 | 2024.07.06 | Iwata | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 23 | 2024.07.14 | C Osaka | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 24 | 2024.07.20 | Kashiwa | - | - | - | - |
| 25 | 2024.08.07 | Kobe | - | - | - | - |
| 26 | 2024.08.11 | FC Tokyo | ○ | 90 | 1 | 0 |
| 27 | 2024.08.17 | Yokohama FM | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 28 | 2024.09.01 | Sapporo | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 29 | 2024.09.13 | Tosu | ○ | 21 | 0 | 0 |
| 30 | 2024.09.22 | Nagoya | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 31 | 2024.09.27 | Niigata | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 32 | 2024.10.05 | Machida | ▽ | 31 | 0 | 0 |
| 33 | 2024.10.18 | G Osaka | - | - | - | - |
| 34 | 2024.11.01 | Kashima | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 35 | 2024.11.09 | Kyoto | - | - | - | - |
| 36 | 2024.11.22 | Urawa | × | × | × | × |
| 37 | 2024.11.30 | Tokyo V | ○ | 90 | 0 | 0 |
Season Stats
| 試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ![]() | 川崎フロンターレ | J1 | 37 | 23 | 53.51% | 1782 | 2 | 1 |
| 2023 | ![]() | 川崎フロンターレ | J1 | 34 | 14 | 39.93% | 1222 | 0 | 0 |
Athletes




