
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

26
加藤 玄Gen Kato

RB大宮アルディージャ RB Omiya Ardija
| Position | Central MF |
|---|---|
| Nationality | Japan |
| Date of birth | 2003.4.15 |
| Place of birth | Aichi |
| Height / Weight | 183cm / 79kg |
| Foot | Right |
| SNS | - |
Position 



- Defensive midfielder
- Central MF
- Defensive midfielder
- Central MF
2026 J2 League 
RB Omiya Ardija

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.02.07 | Matsumoto | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 2 | 2026.02.14 | Sapporo | ▽ | 73 | 0 | 0 |
| 3 | 2026.02.21 | Fukushima | ▽ | 68 | 0 | 0 |
| 4 | 2026.02.28 | Nagano | ▽ | 88 | 0 | 0 |
| 5 | 2026.03.07 | Iwaki | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 6 | 2026.03.14 | Fujieda | ▽ | 65 | 0 | 0 |
| 7 | 2026.03.21 | Iwata | ▽ | 34 | 0 | 0 |
| 8 | 2026.03.28 | Kofu | - | - | - | - |
| 9 | 2026.04.04 | Gifu | - | - | - | - |
| 10 | 2026.04.12 | Matsumoto | - | - | - | - |
| 11 | 2026.04.18 | Iwata | - | - | - | - |
| 12 | 2026.04.25 | Fujieda | - | - | - | - |
| 13 | 2026.04.29 | Kofu | - | - | - | - |
| 14 | 2026.05.03 | Fukushima | - | - | - | - |
| 15 | 2026.05.06 | Iwaki | - | - | - | - |
| 16 | 2026.05.09 | Sapporo | - | - | - | - |
Season Stats
| 試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | RB大宮アルディージャ | J2 League | 16 | 7 | 35.28% | 508 | 0 | 0 |
| 2025 | ![]() | 名古屋グランパスエイト | J1 League | 38 | 8 | 7.16% | 245 | 0 | 0 |
| 2025 | ![]() | 名古屋グランパスエイト | Cup | 6 | 2 | 25.74% | 139 | 0 | 0 |
Athletes




