
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

7
安部 裕葵Hiroki Abe

浦和レッドダイヤモンズ Urawa Red Diamonds
| Position | Left winger |
|---|---|
| Nationality | Japan |
| Date of birth | 1999.1.28 |
| Place of birth | Tokyo |
| Height / Weight | 171cm / 65kg |
| Foot | Right |
| SNS |
Position 



- Left MF
- Attacking MF
- Left winger
- Second striker
- Left MF
- Attacking MF
- Left winger
- Second striker
Trophies
League Playing record
| Season | Club | League | Cup | Continental Cup | Goal | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Kashima Antlers | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 2018 | Kashima Antlers | 22 | 2 | 7 | 5 | 1 |
| 2019 | Kashima Antlers | 13 | - | 5 | 1 | 2 |
| 19/20 | FC Barcelona B | 20 | - | - | 4 | 0 |
| 20/21 | FC Barcelona B | 8 | - | - | 0 | 0 |
| 21/22 | FC Barcelona B | - | - | - | - | - |
| 22/23 | FC Barcelona B | - | - | - | - | - |
| 2023 | Urawa Reds | - | - | - | - | - |
| 2024 | Urawa Reds | - | - | - | - | - |
| 2025 | Urawa Reds | 2 | - | - | 0 | 1 |
National Team Playing record
| Year | Team | Games |
|---|---|---|
| 2017 | Japan National Team U18 | |
| 2018 | Japan National Team U19 | |
| 2018 | Japan National Team U21 | |
| 2019 | Japan National Team U20 | |
| 2019 | Japan National Team | 3 |
Video
2026 J1 League 
Urawa Red Diamonds

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.02.07 | Chiba | - | - | - | - |
| 2 | 2026.02.14 | FC Tokyo | - | - | - | - |
| 3 | 2026.02.21 | Yokohama FM | - | - | - | - |
| 4 | 2026.02.28 | Kashima | - | - | - | - |
| 5 | 2026.03.07 | Mito | - | - | - | - |
| 6 | 2026.03.14 | Tokyo Verdy | - | - | - | - |
| 7 | 2026.03.18 | Kashiwa | - | - | - | - |
| 8 | 2026.03.22 | Machida | - | - | - | - |
| 9 | 2026.04.05 | Kawasaki | ▲ | 9 | 0 | 0 |
| 10 | 2026.04.12 | Tokyo Verdy | SUB | - | - | - |
| 11 | 2026.04.18 | Kashima | ▲ | 6 | 0 | 0 |
| 12 | 2026.04.25 | Yokohama FM | - | - | - | - |
| 13 | 2026.04.29 | Kawasaki | SUB | - | - | - |
| 14 | 2026.05.02 | Chiba | ▽ | 57 | 0 | 0 |
| 15 | 2026.05.06 | Kashiwa | - | - | - | - |
| 16 | 2026.05.09 | Mito | - | - | - | - |
| 17 | 2026.05.16 | FC Tokyo | ▲ | 45 | 0 | 0 |
Season Stats
| 試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | 浦和レッドダイヤモンズ | J1 League | 17 | 4 | 7.65% | 117 | 0 | 0 |
| 2025 | ![]() | 浦和レッドダイヤモンズ | J1 League | 38 | 2 | 0.73% | 25 | 0 | 1 |
| 20/21 | FC バルセロナ | Segunda B | 26 | 7 | 9.27% | 217 | 0 | 0 | |
| 19/20 | FC バルセロナ | Segunda B | 31 | 20 | 49.82% | 1390 | 4 | 0 | |
Athletes







