
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

7
田村 亮介Ryosuke Tamura

奈良クラブ NARA CLUB
| Position | Left winger |
|---|---|
| Nationality | Japan |
| Date of birth | 1995.5.8 |
| Place of birth | Nara |
| Height / Weight | 171cm / 65kg |
| Foot | Right |
| SNS | - |
Position 



- Right MF
- Left MF
- Attacking MF
- Right winger
- Left winger
- Second striker
- Right MF
- Left MF
- Attacking MF
- Right winger
- Left winger
- Second striker
League Playing record
| SEASON | CLUB | GAMES | GOALS | ASSISTS |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Kyoto Sanga | 8 | 0 | 1 |
| J-League U22 | 8 | 1 | 0 | |
| 2015 | Sagan Tosu | 1 | 0 | 0 |
| J-League U22 | 3 | 0 | 0 | |
| 2016 | Kyoto Sanga | 4 | 0 | 0 |
| 2017 | Kyoto Sanga | 10 | 1 | 0 |
| 2018 | Kyoto Sanga | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | Fukushima United | 34 | 7 | 5 |
| 2020 | Fukushima United | 34 | 9 | 5 |
| 2021 | FC Anyang | 19 | 2 | 2 |
| 2022 | Gainare Tottori | 27 | 5 | 6 |
| 2023 | Gainare Tottori | 26 | 7 | 1 |
| 2024 | Nara Club | 24 | 2 | 1 |
| 2025 | Nara Club | 32 | 4 | 4 |
National Team Playing record
| YEAR | TEAM |
|---|---|
| 2011 | JAPAN NATIONAL TEAM U17 |
| 2011 | JAPAN NATIONAL TEAM U18 |
| 2012 | JAPAN NATIONAL TEAM U18 |
| 2014 | JAPAN NATIONAL TEAM U19 |
| https://vimeo.com/1140670110 |
2026 J3 League 
NARA CLUB

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.02.07 | Tokushima | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 2 | 2026.02.14 | Imabari | ▽ | 60 | 0 | 0 |
| 3 | 2026.02.21 | Ehime | ▽ | 68 | 0 | 1 |
| 4 | 2026.03.01 | Kochi | ▽ | 82 | 0 | 0 |
| 5 | 2026.03.06 | FC Osaka | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 6 | 2026.03.14 | Niigata | ▽ | 38 | 0 | 0 |
| 7 | 2026.03.22 | Sanuki | ▽ | 59 | 0 | 0 |
| 8 | 2026.03.28 | Kanazawa | ▽ | 68 | 1 | 0 |
| 9 | 2026.04.05 | Toyama | ▽ | 77 | 0 | 0 |
| 10 | 2026.04.12 | Ehime | ▽ | 88 | 0 | 0 |
| 11 | 2026.04.18 | Sanuki | ▽ | 67 | 0 | 0 |
| 12 | 2026.04.25 | Kanazawa | ▽ | 66 | 0 | 0 |
| 13 | 2026.04.29 | Kochi | ▽ | 73 | 0 | 0 |
| 14 | 2026.05.03 | Imabari | ○ | 90 | 0 | 2 |
| 15 | 2026.05.06 | FC Osaka | ▽ | 45 | 0 | 0 |
| 16 | 2026.05.10 | Tokushima | ▽ | 70 | 0 | 0 |
Season Stats
| 試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | 奈良クラブ | J3 League | 16 | 16 | 78.54% | 1131 | 1 | 3 |
| 2025 | ![]() | 奈良クラブ | J3 League | 38 | 29 | 45.23% | 1547 | 4 | 4 |
| 2025 | ![]() | 奈良クラブ | CUP | 3 | 3 | 68.15% | 184 | 0 | 0 |
| 2024 | ![]() | 奈良クラブ | J3 League | 38 | 21 | 24.65% | 843 | 2 | 1 |
| 2024 | ![]() | 奈良クラブ | CUP | 3 | 3 | 62.22% | 168 | 0 | 0 |
| 2023 | ![]() | ガイナーレ鳥取 | J3 League | 36 | 26 | 27.72% | 898 | 7 | 1 |
| 2022 | ![]() | ガイナーレ鳥取 | J3 League | 34 | 27 | 53.07% | 1624 | 5 | 6 |
| 2022 | ![]() | ガイナーレ鳥取 | CUP | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | ![]() | FC安養 | K2 League | 37 | 19 | 25.92% | 863 | 2 | 2 |
| 2021 | ![]() | FC安養 | CUP | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
Athletes






