
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

10
森 晃太Kota Mori

福島ユナイテッド Fukushima United FC
| Position | Left winger |
|---|---|
| Nationality | Japan |
| Date of birth | 1997.6.13 |
| Place of birth | aichi |
| Height / Weight | 176cm / 72kg |
| Foot | Right |
| SNS | - |
Position 



- Attacking MF
- Right winger
- Left winger
- Second striker
- Striker
- Attacking MF
- Right winger
- Left winger
- Second striker
- Striker
League Playing record
| SEASON | CLUB | LEAGUE | CUP | GOALS |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Vantforet Kofu | 14 | 5 | 0 |
| 2017 | Vantforet Kofu | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | Vantforet Kofu | 9 | 11 | 3 |
| 2019 | Vantforet Kofu | 10 | 3 | 2 |
| 2020 | Renofa Yamaguchi | 31 | - | 0 |
| 2021 | Renofa Yamaguchi | 0 | 1 | 0 |
| Fukushima United | 14 | - | 2 | |
| 2022 | Fukushima United | 27 | 2 | 4 |
| 2023 | Fukushima United | 32 | 3 | 4 |
| 2024 | Fukushima United | 39 | 2 | 8 |
National Team Playing record
| YEAR | TEAM |
|---|---|
| 2013 | U17 JAPAN NATIONAL TEAM |
| 2016 | U19 JAPAN NATIONAL TEAM |
| https://vimeo.com/1137956131 |
2025 J3 League 
Fukushima United FC
2025 Cup 
Fukushima United FC

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.02.16 | Nara | ▽ | 89 | 0 | 0 |
| 2 | 2025.02.23 | Miyazaki | ▽C | 55 | 1 | 0 |
| 3 | 2025.03.01 | Ryukyu | ▽ | 65 | 0 | 0 |
| 4 | 2025.03.08 | Gifu | ▽ | 81 | 1 | 0 |
| 6 | 2025.03.23 | Nagano | ▽ | 89 | 0 | 0 |
| 7 | 2025.03.30 | Tottori | ▽C | 83 | 1 | 1 |
| 8 | 2025.04.06 | Tichigi C | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 9 | 2025.04.12 | Kitakyushu | ▽ | 87 | 0 | 0 |
| 10 | 2025.04.20 | Kochi | ▽ | 85 | 0 | 0 |
| 5 | 2025.04.23 | Numazu | ▲ | 11 | 0 | 0 |
| 11 | 2025.05.03 | Sanuki | ▽ | 70 | 0 | 0 |
| 12 | 2025.05.06 | Gunma | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 13 | 2025.05.17 | Kagoshima | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 14 | 2025.06.01 | Sagamihara | ○ | 90 | 1 | 0 |
| 15 | 2025.06.07 | Matsumoto | ▽ | 87 | 0 | 0 |
| 16 | 2025.06.15 | Tochigi SC | ▽ | 84 | 0 | 1 |
| 17 | 2025.06.22 | FC Osaka | ▽ | 88 | 0 | 0 |
| 18 | 2025.06.27 | Hachinohe | ▲ | 45 | 0 | 0 |
| 19 | 2025.07.05 | Kanazawa | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 20 | 2025.07.12 | Sagamihara | ○C | 90 | 1 | 0 |
| 21 | 2025.07.20 | Ryukyu | ○ | 90 | 1 | 1 |
| 22 | 2025.07.26 | Kochi | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 23 | 2025.08.16 | Tochigi City | ○C | 90 | 0 | 0 |
| 24 | 2025.08.24 | Gifu | × | - | - | - |
| 25 | 2025.08.30 | Kagoshima | ○C | 90 | 0 | 0 |
| 26 | 2025.09.06 | Tottori | ○ | 90 | 1 | 0 |
| 27 | 2025.09.13 | Sanuki | ○ | 90 | 1 | 0 |
| 28 | 2025.09.20 | Hachinohe | ▽ | 88 | 0 | 0 |
| 29 | 2025.09.28 | Nagano | ○ | 90 | 0 | 1 |
| 30 | 2025.10.05 | Matsumoto | ▲ | 31 | 0 | 0 |
| 31 | 2025.10.12 | Tochigi SC | ▲ | 25 | 0 | 0 |
| 32 | 2025.10.18 | Gunma | ▽ | 86 | 0 | 2 |
| 33 | 2025.10.26 | Kanazawa | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 34 | 2025.11.02 | FC Osaka | ▽ | 87 | 0 | 0 |
| 35 | 2025.11.09 | Kitakyushu | ▽ | 83 | 0 | 0 |
| 36 | 2025.11.16 | Nara | ○ | 90 | 0 | 2 |
| 37 | 2025.11.23 | Numazu | ○ | 90 | 1 | 0 |
| 38 | 2025.11.29 | Miyazaki | ▽ | 89 | 1 | 1 |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Levain Cup 2025 | ||||||
| 1 | 2025.03.26 | Sapporo | ▽ | 90 | 1 | 1 |
| 2 | 2025.04.16 | Kashiwa | ▲ | 24 | 0 | 0 |
| Emperor's cup 2025 | ||||||
| 1 | 2025.05.25 | Tokyo International Unv. | ▽ | 61 | 2 | 1 |
| 2 | 2025.06.11 | Kawasaki | ▽ | 76 | 1 | 0 |
Season Stats
| 試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ![]() | 福島ユナイテッド | J3 League | 38 | 37 | 86.2% | 2948 | 10 | 9 |
| 2025 | ![]() | 福島ユナイテッド | Cup | 4 | 4 | 69.72% | 251 | 4 | 2 |
| 2024 | ![]() | 福島ユナイテッド | J3 League | 39 | 39 | 82.22% | 2886 | 8 | 9 |
| 2024 | ![]() | 福島ユナイテッド | Cup | 3 | 2 | 34.81% | 94 | 0 | 0 |
| 2023 | ![]() | 福島ユナイテッド | J3 League | 38 | 32 | 47.31% | 1618 | 3 | 3 |
| 2023 | ![]() | 福島ユナイテッド | Cup | 2 | 2 | 42.78% | 77 | 1 | 0 |
| 2022 | ![]() | 福島ユナイテッド | J3 League | 34 | 27 | 24.64% | 754 | 3 | 3 |
| 2022 | ![]() | 福島ユナイテッド | Cup | 2 | 2 | 25.56% | 46 | 1 | 0 |
| 2021 | ![]() | 福島ユナイテッド | J3 League | 14 | 14 | 42.38% | 534 | 2 | 2 |
| 2021 | ![]() | レノファ山口 | J2 League | 22 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | ![]() | レノファ山口 | J2 League | 42 | 31 | 29.81% | 1127 | 0 | 1 |
Athletes





