
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

10
森 晃太Kota Mori

福島ユナイテッド Fukushima United FC
Position | Left winger |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 1997.6.13 |
Place of birth | aichi |
Height / Weight | 176cm / 72kg |
Foot | Right |
SNS | - |
Position 



- Attacking MF
- Right winger
- Left winger
- Second striker
- Striker
- Attacking MF
- Right winger
- Left winger
- Second striker
- Striker
League Playing record
SEASON | CLUB | LEAGUE | CUP | GOALS |
---|---|---|---|---|
2016 | Vantforet Kofu | 14 | 5 | 0 |
2017 | Vantforet Kofu | 0 | 1 | 0 |
2018 | Vantforet Kofu | 9 | 11 | 3 |
2019 | Vantforet Kofu | 10 | 3 | 2 |
2020 | Renofa Yamaguchi | 31 | - | 0 |
2021 | Renofa Yamaguchi | 0 | 1 | 0 |
Fukushima United | 14 | - | 2 | |
2022 | Fukushima United | 27 | 2 | 4 |
2023 | Fukushima United | 32 | 3 | 4 |
2024 | Fukushima United | 39 | 2 | 8 |
National Team Playing record
YEAR | TEAM |
---|---|
2013 | U17 JAPAN NATIONAL TEAM |
2016 | U19 JAPAN NATIONAL TEAM |
https://vimeo.com/1019338679?share=copy |
2025 J3 League 
Fukushima United FC
2025 Cup 
Fukushima United FC

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025.02.16 | Nara | ▽ | 89 | 0 | 0 |
2 | 2025.02.23 | Miyazaki | ▽C | 55 | 1 | 0 |
3 | 2025.03.01 | Ryukyu | ▽ | 65 | 0 | 0 |
4 | 2025.03.08 | Gifu | ▽ | 81 | 1 | 0 |
6 | 2025.03.23 | Nagano | ▽ | 89 | 0 | 0 |
7 | 2025.03.30 | Tottori | ▽C | 83 | 1 | 1 |
8 | 2025.04.06 | Tichigi C | ○ | 90 | 0 | 0 |
9 | 2025.04.12 | Kitakyushu | ▽ | 87 | 0 | 0 |
10 | 2025.04.20 | Kochi | ▽ | 85 | 0 | 0 |
5 | 2025.04.23 | Numazu | ▲ | 11 | 0 | 0 |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
Levain Cup 2025 | ||||||
1 | 2025.03.26 | Sapporo | ▽ | 90 | 1 | 1 |
2 | 2025.04.16 | Kashiwa | ▲ | 24 | 0 | 0 |
Emperor's cup 2025 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | 福島ユナイテッド | J3 League | 10 | 10 | 81.67% | 735 | 3 | 1 |
2025 | ![]() | 福島ユナイテッド | Cup | 2 | 2 | 63.33% | 114 | 1 | 1 |
2024 | ![]() | 福島ユナイテッド | J3 League | 39 | 39 | 82.22% | 2886 | 8 | 9 |
2024 | ![]() | 福島ユナイテッド | Cup | 3 | 2 | 34.81% | 94 | 0 | 0 |
2023 | ![]() | 福島ユナイテッド | J3 League | 38 | 32 | 47.31% | 1618 | 3 | 3 |
2023 | ![]() | 福島ユナイテッド | Cup | 2 | 2 | 42.78% | 77 | 1 | 0 |
2022 | ![]() | 福島ユナイテッド | J3 League | 34 | 27 | 24.64% | 754 | 3 | 3 |
2022 | ![]() | 福島ユナイテッド | Cup | 2 | 2 | 25.56% | 46 | 1 | 0 |
2021 | ![]() | 福島ユナイテッド | J3 League | 14 | 14 | 42.38% | 534 | 2 | 2 |
2021 | ![]() | レノファ山口 | J2 League | 22 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
2020 | ![]() | レノファ山口 | J2 League | 42 | 31 | 29.81% | 1127 | 0 | 1 |
Athletes
