
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

2
松本 凪生NAGI MATSUMOTO

サガン鳥栖 Sagan Tosu
| Position | Central MF |
|---|---|
| Nationality | Japan |
| Date of birth | 2001.9.4 |
| Place of birth | Osaka |
| Height / Weight | 171cm / 75kg |
| Foot | Right |
| SNS | - |
Position 



- Central MF
- Central MF
League Playing record
| Year | Team | Games | Goals |
|---|---|---|---|
| 2018 | Cerezo Osaka U23 | 8 | 0 |
| 2019 | Cerezo Osaka U23 | 18 | 0 |
| 2020 | Cerezo Osaka U23 | 30 | 1 |
| 2021 | Tochigi SC | 27 | 1 |
| 2022 | Ventforet Kofu | 30 | 3 |
| 2023 | Ventforet Kofu | 29 | 1 |
National Team Playing record
| National Team | Competition |
|---|---|
| Japan U16 | International dream cup (Jun 2016) |
| Japan U16 | AFC U16 (Sep 2017) |
| Japan U17 | Czech (Aug 2018) |
| Japan U17 | UAE (Feb 2019) |
| Japan U18 | AFC U19 (Nov 2019) - captain |
| Japan U18 | Spain (Sep 2019) |
| Japan U18 | SBS Cup (Aiug 2019) |
| Japan U18 | Spain (Feb 2019) |
| Japan U19 | Training Camp |
Video
| https://vimeo.com/388239313 |
2024 J2 
Montedio Yamagata
2024 2024 カップ 
Montedio Yamagata

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024.02.25 | Chiba | ▲ | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 2024.03.03 | Tochigi | - | - | - | - |
| 3 | 2024.03.09 | Yokohama FC | - | - | - | - |
| 4 | 2024.03.16 | Kofu | ▲ | 6 | 0 | 0 |
| 5 | 2024.03.20 | Fujieda | ▲ | 9 | 0 | 0 |
| 6 | 2024.03.24 | Iwaki | ▽ | 83 | 0 | 0 |
| 7 | 2024.03.30 | Shimizu | - | - | - | - |
| 8 | 2024.04.03 | Nagasaki | ▲ | 18 | 0 | 0 |
| 9 | 2024.04.07 | Kagoshima | - | - | - | - |
| 10 | 2024.04.13 | Sendai | - | - | - | - |
| 11 | 2024.04.20 | Ehime | ▲ | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 2024.04.28 | Tokushima | ▲ | 10 | 0 | 0 |
| 13 | 2024.05.03 | Okayama | - | - | - | - |
| 14 | 2024.05.06 | Yamaguchi | - | - | - | - |
| 15 | 2024.05.12 | Mito | - | - | - | - |
| 16 | 2024.05.18 | Akita | SUB | - | - | - |
| 17 | 2024.05.26 | Kumamoto | ▲ | 6 | 0 | 0 |
| 18 | 2024.06.02 | Gunma | ▲ | 4 | 0 | 0 |
| 19 | 2024.06.09 | Oita | SUB | - | - | - |
| 20 | 2024.06.15 | Kagoshima | ▲ | 7 | 0 | 0 |
| 21 | 2024.06.22 | Sendai | - | - | - | - |
| 22 | 2024.06.30 | Akita | ▲ | 9 | 0 | 0 |
| 23 | 2024.07.06 | Tochigi | SUB | - | - | - |
| 24 | 2024.07.14 | Iwaki | SUB | - | - | - |
| 25 | 2024.08.03 | Okayama | - | - | - | - |
| 26 | 2024.08.11 | Tokushima | - | - | - | - |
| 27 | 2024.08.17 | Nagasaki | - | - | - | - |
| 28 | 2024.08.24 | Fujieda | - | - | - | - |
| 29 | 2024.08.31 | Yokohama FC | ▲ | 10 | 0 | 0 |
| 30 | 2024.09.07 | Oita | ▲ | 14 | 0 | 0 |
| 31 | 2024.09.14 | Gunma | SUB | - | - | - |
| 32 | 2024.09.21 | Ehime | ▲ | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 2024.09.28 | Kofu | - | - | - | - |
| 34 | 2024.10.06 | Yamaguchi | - | - | - | - |
| 35 | 2024.10.20 | Shimizu | - | - | - | - |
| 36 | 2024.10.27 | Kumamoto | - | - | - | - |
| 37 | 2024.11.03 | Mito | - | - | - | - |
| 38 | 2024.11.10 | Chiba | - | - | - | - |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| Emperor's Cup 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024.06.12 | Sagamihara | ○ | 90 | 1 | 0 |
| 3 | 2024.07.10 | Sapporo | ○ | 90 | 0 | 0 |
| J. League Cup | ||||||
| 1 | 2024.3.13 | Toyama | ○ | 90 | 0 | 0 |
Season Stats
| 試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ![]() | モンテディオ山形 | J2 | 38 | 14 | 5.23% | 179 | 0 | 0 |
| 2024 | ![]() | モンテディオ山形 | 2024 カップ | 3 | 3 | 100% | 270 | 1 | 0 |
| 2023 | ![]() | ヴァンフォーレ甲府 | J2 | 42 | 29 | 59.87% | 2263 | 1 | 1 |
| 2023 | ![]() | ヴァンフォーレ甲府 | 2023 Cup | 3 | 2 | 54.81% | 148 | 0 | 0 |
| 2022 | ![]() | ヴァンフォーレ甲府 | J2 | 42 | 30 | 36.11% | 1365 | 3 | 5 |
| 2021 | ![]() | 栃木SC | J2 | 42 | 27 | 28.99% | 1096 | 1 | 1 |
| 2020 | ![]() | セレッソ大阪 U-23 | J3 | 34 | 30 | 79.97% | 2447 | 3 | 3 |
Athletes






