
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

33
関川 郁万Ikuma Sekigawa

鹿島アントラーズ Kashima Antlers
| Position | Center back |
|---|---|
| Nationality | Japan |
| Date of birth | 2000.9.13 |
| Place of birth | Tokyo |
| Height / Weight | 182cm / 72kg |
| Foot | Right |
| SNS | - |
Position 



- Center back
- Center back
- Center back
- Center back
- Center back
- Center back
League Playing record
| Year | Team | Games | Cup | International Cup | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Kashima Antlers | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | Kashima Antlers | 15 | 2 | - | 0 | 0 |
| 2021 | Kashima Antlers | 8 | 7 | - | 1 | |
| 2022 | Kashima Antlers | 32 | 5 | - | 1 | 0 |
| 2023 | Kashima Antlers | 30 | 7 | - | 2 | 0 |
National Team Playing record
| Year | Team |
|---|---|
| 2019 | U20 Japan National Team |
2024 J1 
Kashima Antlers

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024.02.23 | Nagoya | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 2 | 2024.03.02 | C Osaka | ▽C | 67 | 0 | 0 |
| 3 | 2024.03.09 | Machida | - | - | - | - |
| 4 | 2024.03.17 | Kawasaki | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 5 | 2024.03.30 | Iwata | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 6 | 2024.04.03 | Fukuoka | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 7 | 2024.04.07 | FC Tokyo | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 8 | 2024.04.13 | Kyoto | ○ | 90 | 0 | 1 |
| 9 | 2024.04.20 | Tosu | ▽ | 86 | 0 | 0 |
| 10 | 2024.04.28 | G Osaka | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 11 | 2024.05.03 | Shonan | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 12 | 2024.05.06 | Kashiwa | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 13 | 2024.05.12 | Tokyo V | ○C | 90 | 0 | 0 |
| 14 | 2024.05.15 | Hiroshima | ○C | 90 | 0 | 0 |
| 15 | 2024.05.19 | Kobe | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 16 | 2024.05.25 | Sapporo | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 17 | 2024.06.01 | Yokohama FM | ○ | 90 | 1 | 0 |
| 18 | 2024.06.16 | Niigata | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 19 | 2024.06.22 | Urawa | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 20 | 2024.06.26 | G Osaka | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 21 | 2024.06.30 | Kobe | ▽ | 65 | 0 | 0 |
| 22 | 2024.07.06 | Sapporo | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 23 | 2024.07.14 | Yokohama FM | ○ | 90 | 0 | 1 |
| 24 | 2024.07.20 | FC Tokyo | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 25 | 2024.08.07 | Tosu | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 26 | 2024.08.11 | Iwata | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 27 | 2024.08.17 | Urawa | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 28 | 2024.08.25 | Tokyo Verdy | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 30 | 2024.09.14 | Hiroshima | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 31 | 2024.09.21 | Kashiwa | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 32 | 2024.09.28 | Shonan | ○ | 90 | 0 | 1 |
| 33 | 2024.10.05 | Niigata | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 34 | 2024.10.19 | Fukuoka | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 35 | 2024.11.01 | Kawasaki | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 36 | 2024.11.09 | Nagoya | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 29 | 2024.11.17 | Kyoto | ○ | 90 | 0 | 0 |
Season Stats
| 試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ![]() | 鹿島アントラーズ | J1 | 36 | 35 | 95.62% | 3098 | 1 | 3 |
| 2023 | ![]() | 鹿島アントラーズ | J1 | 34 | 30 | 82.03% | 2510 | 2 | 0 |
| 2022 | ![]() | 鹿島アントラーズ | J1 | 34 | 32 | 77.88% | 2383 | 0 | 0 |
| 2021 | ![]() | 鹿島アントラーズ | J1 | 38 | 13 | 32.66% | 1117 | 1 | 0 |
| 2020 | ![]() | 鹿島アントラーズ | J1 | 34 | 15 | 38.17% | 1168 | 0 | 0 |
Athletes



