
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

70
原 輝綺Teruki Hara

名古屋グランパスエイト Nagoya Grampus Eight
| Position | Right back |
|---|---|
| Nationality | Japan |
| Date of birth | 1998.7.30 |
| Place of birth | Saitama |
| Height / Weight | 180cm / 72kg |
| Foot | Right |
| SNS |
Position 



- Center back
- Right back
- Left back
- Defensive midfielder
- Center back
- Right back
- Left back
- Defensive midfielder
League Playing record
| Year | Club | League | Cup | Goal | Assist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Albirex Nigata | 18 | 3 | 1 | - |
| 2018 | Albirex Nigata | 25 | 3 | - | 2 |
| 2019 | Sagan Tosu | 19 | 8 | - | 2 |
| 2020 | Sagan Tosu | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Shimizu S-Pulse | 29 | 0 | 2 | 2 |
| 2022 | Shimizu S-Pulse | 25 | 4 | 1 | 2 |
| 22/23 | Grasshopper | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | Shimizu S-Pulse | 16 | 0 | 1 | 0 |
National Team Playing record
| Year | Team |
|---|---|
| 2016 | Japan National Team U19 |
| 2017 | Japan National Team U20 |
| 2018 | Japan National Team U21 |
| 2019 | Japan National Team U22 |
| 2019 | Japan National Team Copa America |
| 2020 | Japan National Team U23 |
| 2021 | Japan National Team U24 |
2024 J League 2 
Shimizu S-Pulse
2024 J. League Cup 
Shimizu S-Pulse

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節 / Match day | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Time | ゴール / Goal | アシスト / Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024.02.25 | Kumamoto | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 2 | 2024.03.02 | Ehime | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 3 | 2024.03.10 | Nagasaki | - | - | - | - |
| 4 | 2024.03.16 | Oita | - | - | - | - |
| 5 | 2024.03.20 | Chiba | - | - | - | - |
| 6 | 2024.03.24 | Akita | - | - | - | - |
| 7 | 2024.03.30 | Yamagata | - | - | - | - |
| 8 | 2024.04.03 | Tokushima | - | - | - | - |
| 9 | 2024.04.07 | Kofu | - | - | - | - |
| 10 | 2024.04.13 | Iwaki | - | - | - | - |
| 11 | 2024.04.20 | Sendai | - | - | - | - |
| 12 | 2024.04.28 | Okayama | ▽ | 31 | 0 | 0 |
| 13 | 2024.05.03 | Tochigi | ○ | 90 | 0 | 1 |
| 14 | 2024.05.06 | Gunma | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 15 | 2024.05.11 | Kagoshima | ▽ | 24 | 0 | 0 |
| 16 | 2024.05.18 | Yokohama | ▽ | 75 | 0 | 0 |
| 17 | 2024.05.26 | Mito | ○ | 90 | 0 | 1 |
| 18 | 2024.06.02 | Yamaguchi | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 19 | 2024.06.08 | Fujieda | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 20 | 2024.06.16 | Ehime | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 21 | 2024.06.23 | Akita | ○C | 90 | 1 | 0 |
| 22 | 2024.06.30 | Okayama | ○ | 90 | 0 | 1 |
| 23 | 2024.07.06 | Chiba | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 24 | 2024.07.14 | Oita | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 25 | 2024.08.03 | Sendai | - | - | - | - |
| 26 | 2024.08.10 | Gunma | ○ | 90 | 1 | 0 |
| 27 | 2024.08.17 | Kofu | - | - | - | - |
| 28 | 2024.08.24 | Kagoshima | - | - | - | - |
| 29 | 2024.09.07 | Nagasaki | - | - | - | - |
| 30 | 2024.09.14 | Yamaguchi | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 31 | 2024.09.18 | Tokushima | - | - | - | - |
| 32 | 2024.09.22 | Fujieda | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 33 | 2024.09.28 | Yokohama FC | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 34 | 2024.10.06 | Mito | ○ | 90 | 0 | 1 |
| 35 | 2024.10.20 | Yamagata | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 36 | 2024.10.27 | Tochigi | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 37 | 2024.11.03 | Iwaki | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 38 | 2024.11.10 | Kumamoto | ○ | 90 | 1 | 0 |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| Game | Date | Opponent | Status | Time | Goal | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. League Cup 2024 | ||||||
| 2nd round | 2024.04.24 | Toyama | ○ | 90 | 0 | 0 |
| Emperor's Cup 2024 | ||||||
| 2nd round | 2024.06.12 | Nagasaki | ▲ | 4 | 0 | 0 |
| 3rd round | 2024.07.10 | Kyoto | - | - | - | - |
Season Stats
| 試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ![]() | 清水エスパルス | J League 2 | 38 | 24 | 59.06% | 2020 | 3 | 4 |
| 2024 | ![]() | 清水エスパルス | J. League Cup | 3 | 2 | 34.81% | 94 | 0 | 0 |
| 2023 | ![]() | グラスホッパー CZ | Swiss League | 20 | 12 | 32.67% | 588 | 0 | 0 |
| 2023 | ![]() | 清水エスパルス | J.League 2 | 16 | 16 | 92.71% | 1335 | 1 | 0 |
| 2022 | ![]() | 清水エスパルス | J.League | 34 | 25 | 61.93% | 1895 | 0 | 2 |
| 2022 | ![]() | 清水エスパルス | J.League Cup | 6 | 3 | 35.37% | 191 | 1 | 0 |
| 2022 | ![]() | 清水エスパルス | Emperor's Cup | 2 | 1 | 50% | 90 | 0 | 0 |
| 2021 | ![]() | 清水エスパルス | J.League | 38 | 29 | 74.85% | 2560 | 2 | 2 |
| 2021 | ![]() | 清水エスパルス | J.League Cup | 7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | ![]() | 清水エスパルス | Emperor's Cup | 3 | 2 | 44.81% | 121 | 1 | 0 |
| 2020 | ![]() | サガン鳥栖 | J.League | 34 | 28 | 76.9% | 2353 | 0 | 0 |
| 2020 | ![]() | サガン鳥栖 | J.League Cup | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | ![]() | サガン鳥栖 | J1 | 34 | 19 | 50.72% | 1552 | 0 | 2 |
| 2019 | ![]() | サガン鳥栖 | J.League Cup | 6 | 5 | 83.33% | 450 | 0 | 0 |
| 2019 | ![]() | サガン鳥栖 | Emperor's Cup | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
News
- 2024.01.14原輝綺|清水エスパルスと契約更新
- 2022.12.30原輝綺|グラスホッパーへ期限付き移籍
- 2020.12.29原輝綺選手|清水エスパルス 完全移籍
- 2019.11.05【日本代表U22】原輝綺選手、菅原由勢選手、中山雄太選手 招集
- 2019.10.04【日本代表U22】原輝綺選手、菅原由勢選手、中山雄太選手 招集
- 2019.03.14【日本代表 U23】中山雄太選手、原輝綺選手 招集
- 2018.12.26【原輝綺選手】サガン鳥栖 移籍
- 2018.09.03【原輝綺選手】第18回アジア競技大会 準優勝
- 2018.08.10【原輝綺選手】 U21日本代表 アジア大会選出のお知らせ
- 2017.12.28原輝綺選手J2『アルビレックス新潟』と契約更新のお知らせ
- 2017.05.02原輝綺選手 FIFA U-20W杯韓国大会メンバーに選出
- 2017.04.01原輝綺選手 弊社新規アスリート加入のお知らせ
- 2021.03.19日本代表 U-24|H E R O E から4名が招集
- 2019.05.24【日本代表】CONMEBOLコパアメリカブラジル2019・招集メンバー
Athletes





