
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

5
アピアタウィア 久Hisashi APPIAH TAWIAH

京都サンガFC
Kyoto Sanga F.C
Position | Center back |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 1998 10/28 |
Place of birth | Aichi |
Height / Weight | 191cm / 83kg |
Foot | Right |
SNS | - |
Position


- Center back
- Center back
- Center back
- Center back
League Playing record
SEASON | CLUB | LEAGUE | CUP | ACL | GOALS | ASSIST |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Vegalta Sendai | 6 | - | - | 0 | 0 |
2021 | Vegalta Sendai | 24 | 6 | - | 1 | 0 |
2022 | Kyoto Sanga FC | 17 | 7 | - | 0 | 0 |
National Team Playing record
YEAR | TEAM |
---|---|
2018 | Japan National Team U21 |
2022カップ
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
Levain Cup 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022.02.23 | Kashiwa | - | - | - | - |
2 | 2022.03.02 | Tosu | - | - | - | - |
3 | 2022.04.13 | Sapporo | ○ | 90 | 0 | 0 |
4 | 2022.04.20 | Sapporo | ○ | 90 | 0 | 0 |
5 | 2022.04.23 | Tosu | ▽ | 73 | 0 | 0 |
6 | 2022.05.18 | Kashiwa | - | - | - | - |
Playoff /1 | 2022.06.04 | Nagoya | ○ | 90 | 0 | 0 |
Playoff /2 | 2022.06.11 | Nagoya | ▲ | 30 | 0 | 0 |
Emperor's Cup 2022 | ||||||
1 | 2022.06.01 | Kochi United | ▲ | 15 | 0 | 0 |
2 | 2022.06.22 | Shimizu | ○ | 90 | 0 | 0 |
3 | 2022.07.13 | Tochigi | × | - | - | - |
4 | 2022.09.07 | Tokyo V | × | - | - | - |
2022 J1
Kyoto Sanga F.C

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト/Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022.02.29 | Urawa | ○ | 90 | 0 | 0 |
2 | 2022.02.26 | C Osaka | ○ | 90 | 0 | 0 |
3 | 2022.03.05 | Iwata | ○ | 90 | 0 | 0 |
4 | 2022.03.12 | Shonan | ○ | 90 | 0 | 0 |
5 | 2022.03.19 | FC Tokyo | ○C | 90 | 0 | 0 |
6 | 2022.04.02 | Kobe | ▲ | 1 | 0 | 0 |
7 | 2022.04.06 | G Osaka | SUB | - | - | - |
8 | 2022.04.10 | Tosu | SUB | - | - | - |
9 | 2022.04.17 | Kashiwa | - | - | - | - |
10 | 2022.04.29 | Fukuoka | ▲C | 45 | 0 | 0 |
11 | 2022.05.03 | Nagoya | ○ | 90 | 0 | 0 |
12 | 2022.05.07 | Sapporo | ○ | 90 | 0 | 0 |
13 | 2022.05.14 | Shimizu | ○ | 90 | 0 | 0 |
14 | 2022.05.21 | Hiroshima | ○C | 90 | 0 | 0 |
15 | 2022.05.25 | Yokohama FM | - | - | - | - |
16 | 2022.05.29 | Kawasaki | ○C | 90 | 0 | 0 |
17 | 2022.06.18 | Kashima | × | - | - | - |
18 | 2022.06.26 | Shonan | ▽ | 45 | 0 | 0 |
19 | 2022.07.02 | Sapporo | ○C | 90 | 0 | 0 |
20 | 2022.07.06 | Urawa | ○C | 90 | 0 | 0 |
21 | 2022.07.10 | Fukuoka | ○ | 90 | 0 | 0 |
22 | 2022.07.17 | Hiroshima | ○C | 90 | 0 | 0 |
23 | 2022.07.30 | G Osaka | - | - | - | - |
24 | 2022.08.06 | Kashiwa | - | - | - | - |
27 | 2022.08.27 | Shimizu | - | - | - | - |
28 | 2022.09.03 | Kobe | - | - | - | - |
29 | 2022.09.10 | Kashima | - | - | - | - |
26 | 2022.09.14 | Yokohama FM | - | - | - | - |
30 | 2022.09.18 | FC Tokyo | - | - | - | - |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ![]() | 京都サンガFC | J1 | 29 | 17 | 51.76% | 1351 | 0 | 0 |