
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

38
北野 颯太Sota Kitano

セレッソ大阪
Cerezo Osaka
Position | Striker |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 2004 08/13 |
Place of birth | wakayama |
Height / Weight | 172cm / 60kg |
Foot | Right |
SNS | - |
Position


- Striker
- Striker
League Playing record
Year | Team | Games | Goals |
---|---|---|---|
2022 | Cerezo Osaka |
National Team Playing record
Year | Team |
---|---|
2022 | Japan U19 national team |
2022カップ
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
Levain Cup 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022.02.23 | G Osaka | ▽ | 64 | 0 | 0 |
2 | 2022.03.02 | Kashima | ▽ | 81 | 1 | 0 |
3 | 2022.03.26 | Oita | ▽C | 68 | 0 | 0 |
4 | 2022.04.13 | Kashima | ○ | 90 | 1 | 0 |
5 | 2022.04.23 | G Osaka | - | - | - | - |
6 | 2022.05.18 | Oita | ▽ | 89 | 1 | 0 |
Play-off/1 | 2022.06.04 | Shonan | - | - | - | - |
Play-off/2 | 2022.06.11 | Shonan | - | - | - | - |
Quarter Final/1 | 2022.08.03 | Kawasaki | ▲ | 28 | 0 | 0 |
Quarter Final/2 | 2022.08.10 | Kawasaki | ▲ | 29 | 0 | 0 |
Emperor's Cup 2022 | ||||||
2 | 2022.06.01 | Kansai Uni | - | - | - | - |
3 | 2022.06.22 | Sendai | - | - | - | - |
4 | 2022.07.13 | Nagoya | - | - | - | - |
5 | 2022.09.07 | Hiroshima | - | - | - | - |
2022J-League
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022.02.19 | Yokohama FM | ▲ | 10 | 0 | 0 |
2 | 2022.02.26 | Kyoto | ▲ | 33 | 0 | 0 |
3 | 2022.03.06 | FC Tokyo | ▽ | 64 | 0 | 0 |
4 | 2022.03.12 | Shimizu | ▲ | 15 | 0 | 0 |
5 | 2022.03.19 | Sapporo | ▲ | 23 | 0 | 0 |
6 | 2022.04.02 | Kawasaki F | - | - | - | - |
7 | 2022.04.05 | Kashiwa | ▲C | 45 | 0 | 0 |
8 | 2022.04.10 | Kobe | ▲ | 29 | 0 | 0 |
9 | 2022.04.17 | Fukuoka | ▲ | 23 | 0 | 0 |
10 | 2022.04.29 | Kashima | - | - | - | - |
11 | 2022.05.03 | Tosu | - | - | - | - |
12 | 2022.05.06 | Iwata | - | - | - | - |
13 | 2022.05.14 | Nagoya | ▲ | 45 | 0 | 0 |
14 | 2022.05.21 | G Osaka | ▲ | 16 | 0 | 0 |
15 | 2022.05.25 | Urawa | ▲ | 30 | 0 | 0 |
16 | 2022.05.29 | Shonan | - | - | - | - |
17 | 2022.06.18 | Hiroshima | - | - | - | - |
18 | 2022.06.26 | Shimizu | - | - | - | - |
19 | 2022.07.02 | Kawasaki | - | - | - | - |
20 | 2022.07.06 | Kashima | - | - | - | - |
21 | 2022.07.10 | Yokohama FM | - | - | - | - |
22 | 2022.07.16 | G Osaka | ▲ | 13 | 0 | 0 |
23 | 2022.07.30 | Fukuoka | ▲ | 18 | 0 | 0 |
24 | 2022.08.06 | Kobe | - | - | - | - |
27 | 2022.08.27 | Hiroshima | ▲ | 27 | 0 | 0 |
28 | 2022.09.02 | Sapporo | SUB | - | - | - |
29 | 2022.09.10 | Tosu | - | - | - | - |
26 | 2022.09.14 | Urawa | - | - | - | - |
30 | 2022.09.17 | Iwata | - | - | - | - |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 29 | 14 | 14.98% | 391 | 0 | 0 |