
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

38
北野 颯太Sota Kitano

セレッソ大阪
Cerezo Osaka
Position | Striker |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 2004 08/13 |
Place of birth | wakayama |
Height / Weight | 172cm / 60kg |
Foot | Right |
SNS | - |
Position


- Striker
- Striker
League Playing record
Year | Team | League | Cup | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Cerezo Osaka | 19 | 10 | 3 | 0 |
2023 | Cerezo Osaka |
National Team Playing record
Year | Team |
---|---|
2022 | Japan U19 national team |
2023 | Japan U20 national team |
2023カップ
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
Levain Cup 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.03.08 | FC Tokyo | - | - | - | - |
2 | 2023.03.26 | G Osaka | ▽ | 63 | 0 | 0 |
3 | 2023.04.05 | Kyoto | ▽ | 65 | 0 | 0 |
4 | 2023.04.19 | Kyoto | ▽ | 45 | 0 | 0 |
Emperor's Cup 2023 |
2023 J League
Cerezo Osaka

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.02.18 | Niigata | ▽ | 66 | 0 | 0 |
2 | 2023.02.25 | Fukuoka | - | - | - | - |
3 | 2023.03.04 | Urawa | - | - | - | - |
4 | 2023.03.12 | Tosu | - | - | - | - |
5 | 2023.03.18 | Kawasaki | - | - | - | - |
6 | 2023.04.01 | Yokohama FM | - | - | - | - |
7 | 2023.04.09 | Sapporo | SUB | - | - | - |
8 | 2023.04.15 | FC Tokyo | - | - | - | - |
9 | 2023.04.23 | Kashiwa | SUB | - | - | - |
10 | 2023.04.29 | Hiroshima | SUB | - | - | - |
11 | 2023.05.03 | G Osaka | ▲ | 22 | 0 | 0 |
12 | 2023.05.07 | Kashima | ▲ | 5 | 0 | 0 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | セレッソ大阪 | J League | 12 | 3 | 8.61% | 93 | 0 | 0 |