
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

38
北野 颯太Sota Kitano

セレッソ大阪
Cerezo Osaka
Position | Striker |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 2004.8.13 |
Place of birth | wakayama |
Height / Weight | 172cm / 60kg |
Foot | Right |
SNS | - |
Position




- Striker
- Striker
League Playing record
Year | Team | League | Cup | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Cerezo Osaka | 19 | 10 | 3 | 1 |
2023 | Cerezo Osaka | 12 | 6 | 4 | 1 |
National Team Playing record
Year | Team |
---|---|
2022 | Japan U19 national team |
2023 | Japan U20 national team |
https://vimeo.com/838921529?share=copy |
2023カップ
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
Levain Cup 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.03.08 | FC Tokyo | - | - | - | - |
2 | 2023.03.26 | G Osaka | ▽ | 63 | 0 | 0 |
3 | 2023.04.05 | Kyoto | ▽ | 65 | 0 | 0 |
4 | 2023.04.19 | Kyoto | ▽ | 45 | 0 | 0 |
5 | 2023.05.24 | FC Tokyo | - | - | - | - |
Emperor's Cup 2023 | ||||||
2 | 2023.06.07 | Harima | ○ | 90 | 2 | 0 |
2023 J League 
Cerezo Osaka

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.02.18 | Niigata | ▽ | 66 | 0 | 0 |
2 | 2023.02.25 | Fukuoka | - | - | - | - |
3 | 2023.03.04 | Urawa | - | - | - | - |
4 | 2023.03.12 | Tosu | - | - | - | - |
5 | 2023.03.18 | Kawasaki | - | - | - | - |
6 | 2023.04.01 | Yokohama FM | - | - | - | - |
7 | 2023.04.09 | Sapporo | SUB | - | - | - |
8 | 2023.04.15 | FC Tokyo | - | - | - | - |
9 | 2023.04.23 | Kashiwa | SUB | - | - | - |
10 | 2023.04.29 | Hiroshima | SUB | - | - | - |
11 | 2023.05.03 | G Osaka | ▲ | 22 | 0 | 0 |
12 | 2023.05.07 | Kashima | ▲ | 5 | 0 | 0 |
13 | 2023.05.14 | Kyoto | - | - | - | - |
14 | 2023.05.20 | Shonan | - | - | - | - |
15 | 2023.05.28 | Yokohama FC | - | - | - | - |
16 | 2023.06.03 | Nagoya | SUB | - | - | - |
17 | 2023.06.10 | Kobe | ▲ | 12 | 1 | 0 |
18 | 2023.06.24 | Sapporo | SUB | - | - | - |
19 | 2023.06.30 | Fukuoka | ▲ | 13 | 0 | 0 |
20 | 2023.07.08 | Tosu | ▲ | 13 | 0 | 0 |
21 | 2023.07.16 | Urawa | ▲ | 11 | 0 | 0 |
22 | 2023.08.06 | FC Tokyo | ▲ | 23 | 0 | 0 |
23 | 2023.08.12 | Kashiwa | - | - | - | - |
24 | 2023.08.20 | Yokohama FC | SUB | - | - | - |
25 | 2023.08.26 | Nagoya | ▲ | 10 | 1 | 0 |
26 | 2023.09.02 | Kawasaki | ▲ | 16 | 0 | 0 |
27 | 2023.09.16 | Kashima | ▲ | 28 | 0 | 0 |
28 | 2023.09.23 | Kobe | ▽ | 60 | 0 | 0 |
29 | 2023.09.30 | Shonan | - | - | - | - |
30 | 2023.10.21 | Hiroshima | - | - | - | - |
31 | 2023.10.28 | G Osaka | - | - | - | - |
32 | 2023.11.12 | Yokohama FM | - | - | - | - |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | セレッソ大阪 | J League | 32 | 12 | 9.69% | 279 | 2 | 0 |
Athletes
