
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

37
森重 陽介Yosuke Morishige

清水エスパルス
Shimizu S-Pulse
Position | Striker |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 2004 04/5 |
Place of birth | kanagawa |
Height / Weight | 198cm / 86kg |
Foot | right |
SNS | - |
Position


- Striker
- Striker
2023 J2
Shimizu S-Pulse
2023 CUP
Shimizu S-Pulse

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節/Match | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Play Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.02.18 | Mito | - | - | - | - |
2 | 2023.02.26 | Okayama | ▲ | 1 | 0 | 0 |
3 | 2023.03.04 | Nagasaki | - | - | - | - |
4 | 2023.03.12 | Oita | - | - | - | - |
5 | 2023.03.18 | Iwata | - | - | - | - |
6 | 2023.03.29 | Gunma | - | - | - | - |
7 | 2023.04.01 | Kofu | - | - | - | - |
8 | 2023.04.08 | Tokyo V | - | - | - | - |
9 | 2023.04.12 | Sendai | - | - | - | - |
10 | 2023.04.16 | Yamaguchi | - | - | - | - |
11 | 2023.04.22 | Omiiya | - | - | - | - |
12 | 2023.04.29 | Tochigi | - | - | - | - |
13 | 2023.05.03 | Tokushima | - | - | - | - |
14 | 2023.05.07 | Iwaki | - | - | - | - |
15 | 2023.05.13 | Fujieda | - | - | - | - |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
Levain Cup 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.03.08 | Kawasaki | SUB | - | - | - |
2 | 2023.03.26 | Urawa | ▲ | 6 | 0 | 0 |
3 | 2023.04.05 | Shonan | ▽ | 45 | 0 | 0 |
4 | 2023.04.19 | Kawasaki | ▽ | 45 | 0 | 0 |
Emperor's Cup 2023 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | 清水エスパルス | J2 | 15 | 1 | 0.07% | 1 | 0 | 0 |
2023 | ![]() | 清水エスパルス | CUP | 5 | 3 | 21.33% | 96 | 0 | 0 |