
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

37
森重 陽介Yosuke Morishige

清水エスパルス
Shimizu S-Pulse
Position | Striker |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 2004.4.5 |
Place of birth | kanagawa |
Height / Weight | 198cm / 86kg |
Foot | right |
SNS | - |
Position




- Center back
- Striker
- Center back
- Striker
League Playing record
SEASON | CLUB | GAMES | CUP | GOALS |
---|---|---|---|---|
2023 | Shimizu S-Pulse | 1 | 4 | 0 |
2023 J2 
Shimizu S-Pulse
2023 CUP 
Shimizu S-Pulse

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節/Match | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Play Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.02.18 | Mito | - | - | - | - |
2 | 2023.02.26 | Okayama | ▲ | 1 | 0 | 0 |
3 | 2023.03.04 | Nagasaki | - | - | - | - |
4 | 2023.03.12 | Oita | - | - | - | - |
5 | 2023.03.18 | Iwata | - | - | - | - |
6 | 2023.03.29 | Gunma | - | - | - | - |
7 | 2023.04.01 | Kofu | - | - | - | - |
8 | 2023.04.08 | Tokyo V | - | - | - | - |
9 | 2023.04.12 | Sendai | - | - | - | - |
10 | 2023.04.16 | Yamaguchi | - | - | - | - |
11 | 2023.04.22 | Omiiya | - | - | - | - |
12 | 2023.04.29 | Tochigi | - | - | - | - |
13 | 2023.05.03 | Tokushima | - | - | - | - |
14 | 2023.05.07 | Iwaki | - | - | - | - |
15 | 2023.05.13 | Fujieda | - | - | - | - |
16 | 2023.05.17 | Chiba | - | - | - | - |
17 | 2023.05.21 | Machida | - | - | - | - |
18 | 2023.05.28 | Kanazawa | - | - | - | - |
19 | 2023.06.03 | Yamagata | - | - | - | - |
20 | 2023.06.11 | Kumamoto | - | - | - | - |
22 | 2023.06.25 | Gunma | - | - | - | - |
21 | 2023.06.28 | Akita | - | - | - | - |
23 | 2023.07.01 | Nagasaki | - | - | - | - |
24 | 2023.07.05 | Sendai | - | - | - | - |
25 | 2023.07.09 | Oita | - | - | - | - |
26 | 2023.07.16 | Chiba | - | - | - | - |
27 | 2023.07.22 | Tochigi | - | - | - | - |
28 | 2023.07.29 | Okayama | - | - | - | - |
29 | 2023.08.06 | Tokyo V | - | - | - | - |
30 | 2023.08.12 | Yamaguchi | - | - | - | - |
31 | 2023.08.19 | Machida | - | - | - | - |
32 | 2023.08.27 | Akita | - | - | - | - |
33 | 2023.09.03 | Tokukshima | - | - | - | - |
34 | 2023.09.09 | Yamagata | - | - | - | - |
35 | 2023.09.17 | Kanazawa | - | - | - | - |
36 | 2023.09.24 | Kofu | - | - | - | - |
37 | 2023.09.30 | Fujieda | - | - | - | - |
38 | 2023.10.07 | Iwata | - | - | - | - |
39 | 2023.10.21 | Iwaki | - | - | - | - |
40 | 2023.10.28 | Kumamoto | - | - | - | - |
41 | 2023.11.04 | Omiya | - | - | - | - |
42 | 2023.11.12 | Mito | - | - | - | - |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
Levain Cup 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.03.08 | Kawasaki | SUB | - | - | - |
2 | 2023.03.26 | Urawa | ▲ | 6 | 0 | 0 |
3 | 2023.04.05 | Shonan | ▽ | 45 | 0 | 0 |
4 | 2023.04.19 | Kawasaki | ▽ | 45 | 0 | 0 |
5 | 2023.05.24 | Shonan | SUB | - | - | - |
6 | 2023.06.18 | Urawa | - | - | - | - |
Emperor's Cup 2023 | ||||||
2 | 2023.06.07 | Gifu | ▽ | 70 | 0 | 0 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | 清水エスパルス | J2 | 42 | 1 | 0.03% | 1 | 0 | 0 |
2023 | ![]() | 清水エスパルス | CUP | 7 | 4 | 26.35% | 166 | 0 | 0 |
Athletes
