
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

22
西 大伍Daigo Nishi

いわてグルージャ盛岡 Iwate Grulla Morioka
| Position | Right back |
|---|---|
| Nationality | Japan |
| Date of birth | 1987.8.28 |
| Place of birth | Hokkaido |
| Height / Weight | 176cm / 73kg |
| Foot | Right |
| SNS | - |
Position 



- Right back
- Defensive midfielder
- Right MF
- Right winger
- Right back
- Defensive midfielder
- Right MF
- Right winger
League Playing record
| Season | Club | League | Cup | ACL | Goal | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Consadole Sapporo | 5 | 0 | - | 1 | - |
| 2008 | Consadole Sapporo | 27 | 7 | - | 3 | - |
| 2009 | Consadole Sapporo | 41 | 1 | - | 7 | - |
| 2010 | Albirex Nigata | 29 | 9 | - | 1 | - |
| 2011 | Kashima Antlers | 30 | 1 | 3 | 1 | - |
| 2012 | Kashima Antlers | 30 | 15 | - | 1 | 3 |
| 2013 | Kashima Antlers | 29 | 9 | - | 0 | 1 |
| 2014 | Kashima Antlers | 23 | 3 | - | 3 | 3 |
| 2015 | Kashima Antlers | 30 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 2016 | Kashima Antlers | 26 | 9 | 4 | 1 | 2 |
| 2017 | Kashima Antlers | 30 | 3 | 6 | 2 | 5 |
| 2018 | Kashima Antlers | 23 | 7 | 9 | 7 | 4 |
| 2019 | Vissel Kobe | 29 | 7 | - | 0 | 7 |
| 2020 | Vissel Kobe | 26 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 2021 | Urawa Reds | 25 | 7 | - | 1 | 3 |
National Team Playing record
| Year | Team |
|---|---|
| 2010 - 2019 | Japan National Team |
| https://vimeo.com/654450651 |
2023 J1 
Consadole Sapporo
2023 J3 
Iwate Grulla Morioka

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023.02.18 | Hiroshima | SUB | - | - | - |
| 2 | 2023.02.25 | Kobe | SUB | - | - | - |
| 3 | 2023.03.04 | Niigata | SUB | - | - | - |
| 4 | 2023.03.12 | Yokohama FM | ▲ | 3 | 0 | 0 |
| 5 | 2023.03.18 | G Osaka | SUB | - | - | - |
| 6 | 2023.04.01 | Kawasaki | ▲ | 34 | 0 | 0 |
| 7 | 2023.04.09 | C Osaka | - | - | - | - |
| 8 | 2023.04.15 | Urawa | - | - | - | - |
| 9 | 2023.04.23 | Fukuoka | - | - | - | - |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2023.09.02 | Fukushima | ▲ | 21 | 0 | 0 |
| 26 | 2023.09.09 | FC Osaka | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 27 | 2023.09.18 | YS Yokohama | ▽ | 58 | 0 | 0 |
| 28 | 2023.09.23 | Miyazaki | ▽ | 63 | 0 | 0 |
| 29 | 2023.10.01 | Numazu | ▽ | 64 | 0 | 0 |
| 30 | 2023.10.08 | Matsumoto | ▽C | 67 | 0 | 1 |
| 31 | 2023.10.14 | Ryukyu | - | - | - | - |
| 32 | 2023.10.22 | Kagoshima | - | - | - | - |
| 33 | 2023.10.29 | Imabari | - | - | - | - |
| 34 | 2023.11.04 | Tottori | - | - | - | - |
| 35 | 2023.11.11 | Kitakyushu | - | - | - | - |
| 36 | 2023.11.19 | Gifu | ▽ | 82 | 0 | 0 |
| 37 | 2023.11.26 | Sagamihara | ▽ | 86 | 0 | 0 |
| 38 | 2023.12.02 | Sanuki | ▽ | 85 | 0 | 0 |
Athletes




