
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

41
家長 昭博Akihiro Ienaga

川崎フロンターレ
Kawasaki Frontale
Position | Attacking midfielder |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | June 13, 1986 |
Place of birth | Kyoto |
Height / Weight | 173cm / 70kg |
Foot | Left |
SNS | - |
Position


- Right midfielder
- Attacking midfielder
- Right winger
- Second striker
- Right midfielder
- Attacking midfielder
- Right winger
- Second striker
Trophies
League Playing record
Season | Club | League | Cup | ACL | Goals | Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Gamba Osaka | 8 | 5 | - | 1 | - |
2005 | Gamba Osaka | 24 | 8 | - | 1 | - |
2006 | Gamba Osaka | 28 | 6 | 6 | 5 | - |
2007 | Gamba Osaka | 27 | 10 | - | 3 | - |
2008 | Oita Trinita | 4 | 1 | - | 0 | - |
2009 | Oita Trinita | 26 | 7 | - | 3 | - |
2010 | Cerezo Osaka | 31 | 9 | - | 4 | - |
10/11 | Mallorca (Esp) | 14 | - | - | 2 | - |
11/12 | Mallorca (Esp) | 4 | 1 | - | 0 | - |
2012 | Ulsan Hyundai | 12 | 2 | 5 | 1 | - |
2012 | Gamba Osaka | 12 | 7 | - | 6 | 2 |
2013 | Gamba Osaka | 17 | - | - | 1 | 1 |
13/14 | Mallorca (Esp) | 7 | 1 | - | 0 | - |
2014 | Omiya Ardija | 33 | 8 | - | 6 | 9 |
2015 | Omiya Ardija | 33 | 3 | - | 11 | 6 |
2016 | Omiya Ardija | 26 | 5 | - | 13 | 5 |
2017 | Kawasaki Frontale | 21 | 8 | 6 | 5 | 7 |
2018 | Kawasaki Frontale | 32 | 4 | 4 | 7 | 7 |
2019 | Kasawaki Frontale | 26 | 6 | 4 | 1 | 4 |
2020 | Kawasaki Frontale | 29 | 3 | - | 11 | 4 |
National Team Playing record
Year | Team | Games |
---|---|---|
2007 | Japan National team | 1 |
2011 | Japan National team | 2 |
2020J1-League
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020.02.22 | Tosu | ▽ | 65 | 0 | 0 |
2 | 2020.07.04 | Kashima | ▽C | 74 | 0 | 2 |
3 | 2020.07.08 | FC Tokyo | ▽ | 60 | 0 | 0 |
4 | 2020.07.11 | Kashiwa | ▽ | 61 | 2 | 0 |
5 | 2020.07.18 | Yokohama FC | ○ | 90 | 1 | 0 |
6 | 2020.07.22 | Sendai | ▽ | 88 | 0 | 0 |
7 | 2020.07.26 | Shonan | ▽ | 66 | 0 | 0 |
8 | 2020.08.01 | G Osaka | ▽ | 89 | 0 | 0 |
9 | 2020.08.08 | Oita | - | - | - | - |
10 | 2020.08.15 | Sapporo | - | - | - | - |
11 | 2020.08.19 | C Osaka | ▽ | 89 | 1 | 0 |
12 | 2020.08.23 | Nagoya | ▽ | 70 | 0 | 0 |
24 | 2020.08.26 | Kobe | ○ | 90 | 0 | 0 |
13 | 2020.09.29 | Shimizu | - | - | - | - |
14 | 2020.09.05 | Yokohama FM | ○ | 90 | 1 | 0 |
15 | 2020.09.09 | Kobe | ▽ | 66 | 0 | 0 |
16 | 2020.09.13 | Hiroshima | ▲ | 1 | 0 | 0 |
17 | 2020.09.20 | Urawa | ○ | 90 | 0 | 1 |
18 | 2020.09.23 | Yokohama FC | ▲C | 22 | 0 | 0 |
19 | 2020.09.27 | Shonan | ▽ | 82 | 0 | 1 |
20 | 2020.10.03 | C Osaka | ○ | 90 | 0 | 0 |
21 | 2020.10.10 | Sendai | ▲ | 23 | 0 | 0 |
22 | 2020.10.14 | Hiroshima | ○ | 90 | 0 | 0 |
23 | 2020.10.18 | Nagoya | ▽ | 89 | 0 | 0 |
25 | 2020.10.31 | FC Tokyo | ▽ | 89 | 1 | 0 |
26 | 2020.11.03 | Sapporo | ○ | 90 | 0 | 0 |
27 | 2020.11.14 | Kashima | ▽ | 88 | 0 | 0 |
30 | 2020.11.18 | Yokohama FM | - | - | - | - |
28 | 2020.11.21 | Oita | - | - | - | - |
29 | 2020.11.25 | G Osaka | ▽ | 83 | 3 | 0 |
31 | 2020.12.05 | Shimizu | ▽ | 77 | 0 | 0 |
32 | 2020.12.12 | Tosu | ▽ | 77 | 0 | 0 |
33 | 2020.12.16 | Urawa | ▽ | 88 | 0 | 0 |
34 | 2020.12.19 | Kashiwa | ▲ | 45 | 2 | 0 |
2020Cup
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
Levain Cup 2020 | ||||||
1 | 2020.02.26 | Shimizu | SUB | - | - | - |
2 | 2020.08.05 | Kashima | ▲ | 1 | 0 | 0 |
3 | 2020.08.12 | Nagoya | - | - | - | - |
Quarter final | 2020.09.02 | Kobe | ▽ | 70 | 1 | 0 |
Semi final | 2020.10.07 | FC Tokyo | ○ | 90 | 0 | 0 |