HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
41
家長 昭博Akihiro Ienaga
川崎フロンターレ
Kawasaki Frontale
Position | Attacking MF |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 1986.6.13 |
Place of birth | Kyoto |
Height / Weight | 173cm / 70kg |
Foot | Left |
SNS | - |
Position
- Right MF
- Attacking MF
- Right winger
- Second striker
- Right MF
- Attacking MF
- Right winger
- Second striker
Trophies
League Playing record
Season | Club | League | Cup | ACL | Goals | Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Gamba Osaka | 8 | 5 | - | 1 | - |
2005 | Gamba Osaka | 24 | 8 | - | 1 | - |
2006 | Gamba Osaka | 28 | 6 | 6 | 5 | - |
2007 | Gamba Osaka | 27 | 10 | - | 3 | - |
2008 | Oita Trinita | 4 | 1 | - | 0 | - |
2009 | Oita Trinita | 26 | 7 | - | 3 | - |
2010 | Cerezo Osaka | 31 | 9 | - | 4 | - |
10/11 | Mallorca (Esp) | 14 | - | - | 2 | - |
11/12 | Mallorca (Esp) | 4 | 1 | - | 0 | - |
2012 | Ulsan Hyundai | 12 | 2 | 5 | 1 | - |
2012 | Gamba Osaka | 12 | 7 | - | 6 | 2 |
2013 | Gamba Osaka | 17 | - | - | 1 | 1 |
13/14 | Mallorca (Esp) | 7 | 1 | - | 0 | - |
2014 | Omiya Ardija | 33 | 8 | - | 6 | 9 |
2015 | Omiya Ardija | 33 | 3 | - | 11 | 6 |
2016 | Omiya Ardija | 26 | 5 | - | 13 | 5 |
2017 | Kawasaki Frontale | 21 | 8 | 6 | 5 | 7 |
2018 | Kawasaki Frontale | 32 | 4 | 4 | 7 | 7 |
2019 | Kasawaki Frontale | 26 | 6 | 4 | 1 | 4 |
2020 | Kawasaki Frontale | 29 | 3 | - | 11 | 4 |
2021 | Kawasaki Frontale | 37 | 6 | 6 | 10 | 5 |
2022 | Kawasaki Frontale | 34 | 2 | 4 | 12 | 5 |
2023 | Kawasaki Frontale | 33 | 8 | 5 | 3 | 7 |
National Team Playing record
Year | Team | Games |
---|---|---|
2007 | Japan National team | 1 |
2011 | Japan National team | 2 |
https://vimeo.com/429444128 |
2023 J1 Kawasaki Frontale
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.02.17 | Yokohama FM | ▽ | 45 | 0 | 0 |
2 | 2023.02.25 | Kashima | ○ | 90 | 1 | 1 |
3 | 2023.03.04 | Shonan | ○ | 90 | 0 | 0 |
4 | 2023.03.11 | Niigata | ○ | 90 | 0 | 0 |
5 | 2023.03.18 | C Osaka | ○ | 90 | 0 | 0 |
6 | 2023.04.01 | Sapporo | ▽ | 83 | 1 | 0 |
7 | 2023.04.09 | G Osaka | ▽ | 77 | 0 | 0 |
8 | 2023.04.15 | Nagoya | ▽ | 74 | 0 | 0 |
9 | 2023.04.23 | Urawa | ○ | 90 | 0 | 1 |
10 | 2023.04.29 | Fukuoka | ▽ | 89 | 0 | 1 |
11 | 2023.05.03 | Kyoto | ▽ | 74 | 0 | 0 |
12 | 2023.05.07 | Tosu | ▽ | 78 | 0 | 1 |
13 | 2023.05.12 | FC Tokyo | ▽ | 75 | 0 | 0 |
14 | 2023.05.20 | Yokohama FC | ○ | 90 | 0 | 0 |
15 | 2023.05.28 | Kashiwa | ○ | 90 | 0 | 0 |
17 | 2023.06.11 | Hiroshima | ▽ | 89 | 0 | 0 |
18 | 2023.06.24 | Urawa | ○C | 90 | 0 | 0 |
19 | 2023.07.01 | Nagoya | ○ | 90 | 0 | 0 |
20 | 2023.07.08 | Yokohama FC | ○ | 90 | 0 | 0 |
21 | 2023.07.15 | Yokohama FM | ○ | 90 | 0 | 0 |
16 | 2023.07.22 | Kobe | ○ | 90 | 0 | 0 |
22 | 2023.08.06 | G Osaka | ▽ | 88 | 0 | 0 |
23 | 2023.08.12 | Kobe | ▽ | 71 | 0 | 0 |
24 | 2023.08.19 | Hiroshima | ▽ | 65 | 0 | 0 |
25 | 2023.08.26 | Sapporo | ▽ | 89 | 0 | 0 |
26 | 2023.09.02 | C Osaka | ▲ | 16 | 0 | 0 |
27 | 2023.09.15 | FC Tokyo | ▽C | 87 | 0 | 0 |
28 | 2023.09.24 | Shonan | ▲C | 23 | 0 | 0 |
29 | 2023.09.29 | Niigata | - | - | - | - |
30 | 2023.10.20 | Fukuoka | ▽ | 78 | 0 | 0 |
31 | 2023.10.29 | Kashiwa | ▽ | 68 | 0 | 0 |
32 | 2023.11.12 | Kyoto | ▲ | 11 | 0 | 0 |
33 | 2023.11.24 | Kashima | ▽ | 87 | 0 | 0 |
34 | 2023.12.03 | Tosu | ▲ | 19 | 0 | 0 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 川崎フロンターレ | J1 | 34 | 33 | 80.59% | 2466 | 2 | 4 | |
2022 | 川崎フロンターレ | J1 | 34 | 34 | 89.44% | 2737 | 12 | 5 | |
2022 | 川崎フロンターレ | ACL | 6 | 4 | 45% | 243 | 0 | 0 | |
2022 | 川崎フロンターレ | CUP | 2 | 2 | 53.89% | 97 | 0 | 0 |