
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

8
江坂 任Esaka Ataru

ファジアーノ岡山 Fagiano Okayama
| Position | Attacking MF |
|---|---|
| Nationality | Japan |
| Date of birth | 1992.5.31 |
| Place of birth | Hyogo |
| Height / Weight | 175cm / 67kg |
| Foot | Right |
| SNS | - |
Position 



- Central MF
- Attacking MF
- Left winger
- Second striker
- Central MF
- Attacking MF
- Left winger
- Second striker
2024 K-League 
Ulsan Hyundai FC
2024 K-League Cup 
Ulsan Hyundai FC
2024 AFC Champions League 
Ulsan Hyundai FC

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024.03.01 | Pohang | ○ | 90 | 1 | 0 |
| 2 | 2024.03.09 | Sangmu | ▲ | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 2024.03.17 | Incheon | ▲ | 45 | 0 | 0 |
| 4 | 2024.03.30 | Jeonbuk | - | - | - | - |
| 5 | 2024.04.02 | Daejeon | - | - | - | - |
| 6 | 2024.04.06 | Suwon | - | - | - | - |
| 7 | 2024.04.13 | Gangwon | - | - | - | - |
| 9 | 2024.04.28 | Jeju | ▲ | 59 | 0 | 0 |
| 10 | 2024.05.01 | Daegu | ▲ | 45 | 0 | 0 |
| 11 | 2024.05.04 | FC Seoul | ▲ | 45 | 0 | 0 |
| 12 | 2024.05.12 | Gimcheon | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 8 | 2024.05.15 | Gwangju | ○ | 82 | 0 | 0 |
| 13 | 2024.05.19 | Gangwon | ▲ | 20 | 0 | 0 |
| 14 | 2024.05.25 | Daejeon | ▲ | 28 | 0 | 1 |
| 15 | 2024.05.29 | Incheon | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 16 | 2024.06.01 | Jeonbuk | ▲ | 28 | 1 | 0 |
| 17 | 2024.06.16 | Seoul | ▽ | 80 | 0 | 0 |
| 18 | 2024.06.23 | Jeju | ▽ | 59 | 0 | 0 |
| 19 | 2024.06.26 | Daegu | - | - | - | - |
| 20 | 2024.06.30 | Pohang | ▽ | 68 | 0 | 0 |
| 21 | 2024.07.05 | Suwon | ▽ | 81 | 1 | 0 |
| 22 | 2024.07.10 | Gwangju FC | ▲ | 25 | 0 | 0 |
| 23 | 2024.07.13 | FC Seoul | ▽ | 84 | 0 | 0 |
| 24 | 2024.07.20 | Jeonbuk Hyundai | ▽ | 67 | 0 | 0 |
| 25 | 2024.07.26 | Jeju United | ▲ | 23 | 0 | 0 |
| 26 | 2024.08.10 | Daegu FC | ▲ | 45 | 0 | 0 |
| 27 | 2024.08.18 | Suwon FC | - | - | - | - |
| 28 | 2024.08.25 | Gwangju FC | ▲ | 32 | 0 | 0 |
| 29 | 2024.08.31 | Pohang | ▲C | 45 | 0 | 1 |
| 30 | 2024.09.13 | Gangwon FC | ▲ | 45 | 1 | 0 |
| 31 | 2024.09.22 | Incheon | - | - | - | - |
| 32 | 2024.09.27 | Daejeon | - | - | - | - |
| 33 | 2024.10.06 | Gimcheon | ▲ | 45 | 0 | 1 |
| 34 | 2024.10.19 | Gimcheon | ▲ | 45 | 0 | 0 |
| 35 | 2024.10.27 | Pohang | ▲ | 63 | 0 | 0 |
| 36 | 2024.11.01 | Gangwon | ▲ | 45 | 0 | 0 |
| 37 | 2024.11.10 | FC Seoul | SUB | - | - | - |
| 38 | 2024.11.23 | Suwon FC | ▲ | 22 | 1 | 0 |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Round of 16 | 2024.06.19 | Gyeongnam FC | ▲ | 75 | 1 | 0 |
| Quater-Finals | 2024.07.17 | Incheon Utd | ▲ | 29 | 0 | 0 |
| Semi-Finals 1st leg | 2024.08.21 | Gwangju FC | - | - | - | - |
| Semi Finals 2nd leg | 2024.08.28 | Gwangju FC | ▲ | 29 | 0 | 0 |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| group I | 2023.9.19 | BG Pathum | ▲ | 27 | 0 | 1 |
| group I | 2023.10.03 | Kawasaki | ▽ | 89 | 0 | 0 |
| group I | 2023.10.24 | Johor DT | ○ | 90 | 0 | 0 |
| group I | 2023.11.07 | Johor DT | ○ | 90 | 1 | 0 |
| group I | 2023.11.28 | BG Pathum | ▲ | 45 | 0 | 1 |
| group I | 2023.12.12 | Kawasaki | ▲ | 21 | 0 | 0 |
| last 16 1st leg | 2024.02.15 | Kofu | ▲ | 45 | 0 | 0 |
| last 16 2nd leg | 2024.02.21 | Kofu | ○ | 90 | 0 | 0 |
| Quarter-finals 1st leg | 2024.03.05 | Jeonbuk | ▲ | 45 | 0 | 0 |
| Quarter-finals 2nd leg | 2024.03.12 | Jeonbuk | ▽ | 76 | 0 | 0 |
| Semi-Finals 1st leg | 2024.04.17 | Yokohama FM | SUB | - | - | - |
| Semi-Finals 2nd leg | 2024.04.24 | Yokohama FM | SUB | - | - | - |
Season Stats
| 試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ![]() | 蔚山現代FC | K-League | 38 | 29 | 43.77% | 1497 | 5 | 3 |
| 2024 | ![]() | 蔚山現代FC | K-League Cup | 4 | 3 | 36.94% | 133 | 1 | 0 |
| 2024 | ![]() | 蔚山現代FC | AFC Champions League | 12 | 10 | 57.22% | 618 | 1 | 2 |
Athletes



