
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

15
瀬古歩夢Ayumu Seko

グラスホッパー CZ
Grasshopper CZ
Position | Center back |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 2000 06/7 |
Place of birth | Osaka |
Height / Weight | 185cm / 75kg |
Foot | Right |
SNS | - |
Position


- Center back
- Center back
- Center back
- Center back
- Center back
- Center back
League Playing record
Year | Club | Games | Cup | Continental Cup | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Cerezo Osaka U23 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
2017 | Cerezo Osaka U23 | 11 | 3 | - | 0 | 0 |
2018 | Cerezo Osaka U23 | 16 | 0 | - | 1 | 0 |
2019 | Cerezo Osaka | 13 | 7 | - | 1 | 0 |
2020 | Cerezo Osaka | 27 | 4 | - | 1 | 0 |
2021 | Cerezo Osaka | 27 | 4 | 5 | 0 | 0 |
21/22 | Grasshopper CZ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | Grasshopper CZ |
National Team Playing record
Team | Tournament | Games | |
---|---|---|---|
2016 | U16 Japan National Team | ||
2017 | U17 Japan National Team | ||
2018 | U18 Japan National Team | ||
2018 | U19 Japan National Team | ||
2019 | U20 Japan National Team | U20 FIFA World Cup | 3 |
2019 | U22 Japan National Team | National Team | |
2020 | U23 Japan National Team | ||
2021 | U23 Japan National Team | Tokyo Olympics | |
2022 | Japan National Team |
2022/2023 Super League
2022/2023 Swiss Cup
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022.07.24 | Lugano | ○ | 90 | 0 | 0 |
3 | 2022.07.31 | Young Boys | ○C | 90 | 0 | 0 |
4 | 2022.08.06 | San Gallen | ○ | 90 | 0 | 0 |
1 | 2022.08.10 | Lucern | ○ | 90 | 0 | 0 |
5 | 2022.08.13 | FC Sion | ○ | 90 | 0 | 0 |
6 | 2022.08.27 | Servette | ○ | 90 | 0 | 0 |
7 | 2022.09.04 | FC Winterhur | ○ | 90 | 0 | 0 |
8 | 2022.09.11 | Basel | ▽S | 72 | 0 | 0 |
9 | 2022.10.01 | FC Zurich | - | - | - | - |
10 | 2022.10.08 | FC Sion | - | - | - | - |
11 | 2022.10.15 | FC Winterhur | - | - | - | - |
12 | 2022.10.20 | Servette | - | - | - | - |
13 | 2022.10.23 | FC Zurich | ○ | 90 | 0 | 0 |
14 | 2022.10.29 | Lucern | ○ | 90 | 0 | 0 |
15 | 2022.11.05 | San Gallen | ○ | 90 | 0 | 1 |
15 | 2022.11.12 | Basel | ○ | 90 | 0 | 0 |
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1st Round | 2022.08.20 | FC Wettswil | ▲ | 29 | 0 | 0 |
2nd Round | 2022.09.17 | FC Goldstern | ○S | 55 | 0 | 0 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Grasshoppers | Super League | 16 | 12 | 73.75% | 1062 | 0 | 1 | |
2022/2023 | Grasshoppers | Swiss Cup | 2 | 2 | 46.67% | 84 | 0 | 0 | |
2021 | ![]() | セレッソ大阪 | J.League | 38 | 27 | 68.83% | 2354 | 0 | 0 |
2021 | ![]() | セレッソ大阪 | J.League Cup | 5 | 3 | 60% | 270 | 0 | 0 |
2021 | ![]() | セレッソ大阪 | Emperor Cup | 4 | 2 | 50% | 180 | 0 | 0 |
2021 | ![]() | セレッソ大阪 | ACL | 7 | 5 | 52.86% | 333 | 0 | 0 |
2021 | Grasshoppers | Super League | 18 | 13 | 67.65% | 1096 | 0 | 0 | |
2020 | ![]() | セレッソ大阪 | J.Legaue | 34 | 27 | 72.45% | 2217 | 1 | 0 |
2020 | ![]() | セレッソ大阪 | J.Legue Cup | 4 | 4 | 75% | 270 | 0 | 0 |