
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

41
野澤 大志 ブランドンBrandon Taishi Nozawa

FC東京
F.C.Tokyo
Position | Goal keeper |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 2002.12.25 |
Place of birth | Okinawa |
Height / Weight | 193cm / 87kg |
Foot | Right |
SNS | - |
Position




- Goal keeper
- Goal keeper
League Playing record
Year | Team | League | Cup |
---|---|---|---|
2019 | FC Tokyo U23 | 5 | 0 |
2020 | FC Tokyo | 0 | 0 |
2021 | FC Tokyo | 0 | 1 |
Iwate(loan) | 13 | 0 | |
2022 | Iwate(loan) | 22 | 0 |
2023 | FC Tokyo |
National Team Playing record
Year | Team |
---|---|
2022 | Japan U21 National Team |
2021 | Japan U20 National Team |
2020 | Japan U219 National Team |
2023カップ
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | 失点 / Goals conceded |
---|---|---|---|---|---|
Levain Cup 2023 | |||||
1 | 2023.03.08 | C Osaka | ○ | 90 | 1 |
2 | 2023.03.26 | Kyoto | ○ | 90 | 0 |
3 | 2023.04.05 | G Osaka | ○ | 90 | 3 |
4 | 2023.04.19 | G Osaka | ○ | 90 | 0 |
5 | 2023.05.24 | C Osaka | ○ | 90 | 0 |
6 | 2023.06.18 | Kyoto | ○ | 90 | 1 |
Emperor's Cup 2023 | |||||
1 | 2023.06.07 | Fukushima Utd | SUB | - | - |
2023 J1 
F.C.Tokyo

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | 失点 / Goals conceded |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.02.18 | Urawa | SUB | - | - |
2 | 2023.02.26 | Kashiwa | SUB | - | - |
3 | 2023.03.04 | Kyoto | SUB | - | - |
4 | 2023.03.12 | Yokohama FC | SUB | - | - |
5 | 2023.03.18 | Nagoya | SUB | - | - |
6 | 2023.04.01 | Tosu | SUB | - | - |
7 | 2023.04.09 | Shonan | SUB | - | - |
8 | 2023.04.15 | C Osaka | SUB | - | - |
9 | 2023.04.22 | Hiroshima | SUB | - | - |
10 | 2023.04.29 | Nigata | SUB | - | - |
11 | 2023.05.03 | Fukuoka | SUB | - | - |
12 | 2023.05.06 | Sapporo | SUB | - | - |
13 | 2023.05.12 | Kawasaki | SUB | - | - |
14 | 2023.05.20 | Kashima | SUB | - | - |
15 | 2023.05.27 | Kobe | SUB | - | - |
16 | 2023.06.03 | Yokohama | SUB | - | - |
17 | 2023.06.11 | G Osaka | SUB | - | - |
18 | 2023.06.24 | Nagoya | SUB | - | - |
19 | 2023.07.01 | Kashiwa | SUB | - | - |
20 | 2023.07.08 | Urawa | SUB | - | - |
21 | 2023.07.16 | Kashima | SUB | - | - |
22 | 2023.08.06 | C Osaka | ○ | 90 | 0 |
23 | 2023.08.12 | Kyoto | ○ | 90 | 0 |
24 | 2023.08.19 | Yokohama FM | ○ | 90 | 2 |
25 | 2023.08.26 | Kobe | ○C | 90 | 2 |
26 | 2023.09.03 | Fukuoka | ○ | 90 | 2 |
27 | 2023.09.15 | Kawasaki | - | - | - |
28 | 2023.09.23 | Tosu | SUB | - | - |
29 | 2023.10.01 | G Osaka | SUB | - | - |
30 | 2023.10.21 | Yokohama FC | ○ | 90 | 1 |
31 | 2023.10.28 | Hiroshima | ○ | 90 | 2 |
32 | 2023.11.11 | Niigata | ○ | 90 | 0 |
33 | 2023.11.25 | Sapporo | ○ | 90 | 3 |
34 | 2023.12.03 | Shonan | ○ | 90 | 0 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | 失点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | FC東京 | J1 | 34 | 0 | 0% | 0 | 900 |
2022 | ![]() | いわてグルージャ盛岡 | J2 | 36 | 18 | 50% | 1620 | 38 |
2021 | ![]() | いわてグルージャ盛岡 | J2 | 13 | 13 | 100% | 1170 | 12 |
2021 | ![]() | FC東京 | J1 | 21 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Athletes
