
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

41
野澤 大志 ブランドンBrandon Taishi Nozawa

いわてグルージャ盛岡
Iwate Grulla Morioka
Position | Goal keeper |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 2002 12/25 |
Place of birth | Okinawa |
Height / Weight | 193cm / 87kg |
Foot | Right |
SNS | - |
Position


- Goal keeper
- Goal keeper
League Playing record
Year | Team | League | Cup | Goals Conceded |
---|---|---|---|---|
2019 | FC Tokyo U23 | 5 | 0 | 10 |
2020 | FC Tokyo | 0 | 0 | 0 |
2021 | FC Tokyo | 0 | 1 | 0 |
Iwate(loan) | 13 | 0 | 12 | |
2022 | Iwate(loan) |
National Team Playing record
Year | Team |
---|---|
2022 | Japan U21 National Team |
2021 | Japan U20 National Team |
2020 | Japan U219 National Team |
2022-CUP
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
Emperor's cup 2022 | ||||||
2 | 2022.06.01 | Machida | - | - | - | - |
3 | 2022.06.22 | Fukuoka | - | - | - | - |
2022 J2
Iwate Grulla Morioka

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節/Match | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Play Status | タイム/Time | 失点/Goals Conceded |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022.02.19 | Chiba | ○ | - | 0 |
2 | 2022.02.27 | Machida | - | - | - |
3 | 2022.03.05 | Ryukyu | - | - | - |
4 | 2022.03.12 | Sendai | ○ | 90 | 3 |
5 | 2022.03.20 | Tochigi | ○ | 90 | 1 |
6 | 2022.03.26 | Yamaguchi | ○ | 90 | 0 |
7 | 2022.03.30 | Okayama | ○ | 90 | 0 |
8 | 2022.04.03 | Akita | ○ | 90 | 3 |
9 | 2022.04.09 | Gunma | ○ | 90 | 1 |
10 | 2022.04.16 | Oita | ○ | 90 | 2 |
11 | 2022.04.20 | Tokushima | ○ | 90 | 5 |
12 | 2022.04.27 | Nigata | ○ | 90 | 2 |
13 | 2022.05.01 | Kumamoto | ○ | 90 | 2 |
14 | 2022.05.04 | Nagasaki | ○ | 90 | 4 |
15 | 2022.05.18 | Omiya | - | - | - |
17 | 2022.05.21 | Mito | - | - | - |
18 | 2022.05.25 | Yokohama FC | - | - | - |
19 | 2022.05.29 | Kanazawa | - | - | - |
20 | 2022.06.05 | Kofu | - | - | - |
21 | 2022.06.12 | Tokyo V | - | - | - |
16 | 2022.06.15 | Yamagata | - | - | - |
22 | 2022.06.18 | Tokushima | - | - | - |
23 | 2022.06.26 | Tochigi | - | - | - |
24 | 2022.07.02 | Omiya | - | - | - |
25 | 2022.07.06 | Ryukyu | - | - | - |
26 | 2022.07.10 | Nagasaki | - | - | - |
27 | 2022.07.16 | Sendai | SUB | - | - |
28 | 2022.07.23 | Machida | ○ | 90 | 3 |
29 | 2022.07.30 | Yokohama FC | SUB | - | - |
30 | 2022.08.06 | Okayama | SUB | - | - |
31 | 2022.08.13 | Akita | ○ | 90 | 1 |
32 | 2022.08.20 | Oita | ○ | 90 | 3 |
33 | 2022.08.27 | Nigata | ○ | 90 | 2 |
34 | 2022.09.03 | Yamagata | ○ | 90 | 4 |
35 | 2022.09.10 | Mito | ○ | 90 | 0 |
36 | 2022.09.14 | Chiba | ○ | 90 | 2 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | 失点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ![]() | いわてグルージャ盛岡 | J2 | 36 | 0 | 0% | 0 | 1620 |
2021 | ![]() | FC東京 | J1 | 21 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2021 | ![]() | いわてグルージャ盛岡 | J3 | 13 | 13 | 100% | 1170 | 12 |