HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
41
野澤 大志 ブランドンBrandon Taishi Nozawa
FC東京
F.C.Tokyo
Position | Goal keeper |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 2002.12.25 |
Place of birth | Okinawa |
Height / Weight | 193cm / 87kg |
Foot | Right |
SNS | - |
Position
- Goal keeper
- Goal keeper
League Playing record
Year | Team | League | Cup |
---|---|---|---|
2019 | FC Tokyo U23 | 5 | 0 |
2020 | FC Tokyo | 0 | 0 |
2021 | FC Tokyo | 0 | 1 |
Iwate(loan) | 13 | 0 | |
2022 | Iwate(loan) | 22 | 0 |
2023 | FC Tokyo | 17 | 0 |
National Team Playing record
Year | Team |
---|---|
2024 | Japan Olympic Team |
2024 | Japan National Team |
2022 | Japan U21 National Team |
2021 | Japan U20 National Team |
2020 | Japan U219 National Team |
2024 J1 F.C.Tokyo
節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | 失点 / Goals conceded | - |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024.02.24 | G Osaka | SUB | - | - | - |
2 | 2024.03.02 | Hiroshima | SUB | - | - | - |
3 | 2024.03.09 | Kobe | SUB | - | - | - |
4 | 2024.03.16 | Fukuoka | SUB | - | - | - |
5 | 2024.03.30 | Kawasaki | ▲ | 15 | 2 | - |
6 | 2024.04.03 | Urawa | ◯ | 90 | 1 | - |
7 | 2024.04.07 | Kashima | ◯ | 90 | 0 | - |
8 | 2024.04.13 | Tokyo V | - | - | - | - |
9 | 2024.04.21 | Machida | - | - | - | - |
10 | 2024.04.27 | Niigata | - | - | - | - |
11 | 2024.05.03 | Kyoto | - | - | - | - |
12 | 2024.05.06 | Sapporo | - | - | - | - |
13 | 2024.05.11 | Kashiwa | - | - | - | - |
14 | 2024.05.15 | Nagoya | ◯ | 90 | 3 | - |
15 | 2024.05.19 | Yokohama FM | ◯ | 90 | 1 | - |
16 | 2024.05.26 | G Osaka | ◯ | 90 | 1 | - |
17 | 2024.05.31 | Tosu | ◯ | 90 | 0 | - |
18 | 2024.06.16 | Iwata | ◯ | 90 | 1 | - |
19 | 2024.06.22 | Shonan | ◯ | 90 | 0 | - |
20 | 2024.06.26 | Sapporo | ◯ | 90 | 0 | - |
21 | 2024.06.30 | Fukuoka | ◯ | 90 | 1 | - |
22 | 2024.07.06 | Kashiwa | ◯ | 90 | 3 | - |
23 | 2024.07.13 | Niigata | ◯ | 90 | 0 | - |
24 | 2024.07.20 | Kashima | - | - | - | - |
25 | 2024.08.07 | G Osaka | ◯ | 90 | 0 | - |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | 失点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FC東京 | J1 | 25 | 14 | 52.67% | 1185 | 13 | |
2023 | FC東京 | J1 | 34 | 10 | 29.41% | 900 | 12 | |
2022 | いわてグルージャ盛岡 | J2 | 36 | 18 | 50% | 1620 | 38 | |
2021 | いわてグルージャ盛岡 | J2 | 13 | 13 | 100% | 1170 | 12 | |
2021 | FC東京 | J1 | 21 | 0 | 0% | 0 | 0 |