
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

13
鈴木 大輔Daisuke Suzuki

ジェフユナイテッド市原・千葉
JEF United Ichihara Chiba
Position | Center back |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 1990 01/29 |
Place of birth | Ishikawa |
Height / Weight | 182cm / 75kg |
Foot | Right |
SNS |
Position


- Center back
- Right back
- Center back
- Right back
League Playing record
Season | Club | League | Cup | ACL | Goals |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Albirex Nigata | 0 | 1 | - | 0 |
2010 | Albirex Nigata | 5 | 3 | - | 2 |
2011 | Albirex Nigata | 24 | 4 | - | 1 |
2012 | Albirex Nigata | 28 | 4 | - | 0 |
2013 | Kashiwa Reysol | 23 | 5 | 9 | 1 |
2014 | Kashiwa Reysol | 32 | 10 | - | 3 |
2015 | Kashiwa Reysol | 34 | 3 | 9 | 3 |
2015/16 | Gimnastic Tarragona | 15 | - | - | 0 |
2016/17 | Gimnastic Tarragona | 34 | 2 | - | 1 |
2017/18 | Gimnastic Tarragona | 19 | 1 | - | 0 |
2018 | Kashiwa Reysol | 9 | 2 | - | 1 |
2019 | Urawa Reds | 15 | 3 | 10 | 1 |
2020 | Urawa Reds | 5 | 1 | - | 0 |
2021 | Jef United Chiba | 41 | 1 | -- | 3 |
2022 | Jef United Chiba | 20 | 1 | - | 2 |
National Team Playing record
Year | Team | Tournament | Games | Goals |
---|---|---|---|---|
2010 | Japan U23 National Team | London Olympics | 6 | 0 |
2013 | Japan National Team | 1 | 0 | |
2014 | Japan National Team | 1 | 0 |
2022Cup
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
Emperor's cup 2021 | ||||||
2 | 2022.06.01 | Kanazawa | ○ | 90 | 0 | 0 |
2022 J2
JEF United Ichihara Chiba

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022.02.19 | Iwate | ○ | 90 | 0 | 0 |
2 | 2022.02.06 | Ryukyu | ○ | 90 | 0 | 1 |
3 | 2022.03.06 | Yamagata | ○ | 90 | 0 | 0 |
4 | 2022.03.13 | Kanazawa | ○ | 90 | 0 | 0 |
5 | 2022.03.20 | Gunma | ○ | 90 | 0 | 0 |
6 | 2022.03.26 | Tochigi | ○ | 90 | 0 | 0 |
7 | 2022.03.30 | Niigata | ○ | 90 | 1 | 0 |
8 | 2022.04.03 | Machida | ○ | 90 | 0 | 0 |
9 | 2022.04.10 | Yokohama FC | ○ | 90 | 0 | 0 |
10 | 2022.04.16 | Omiya | ○ | 90 | 0 | 0 |
11 | 2022.04.23 | Tokyo V | ○ | 90 | 0 | 0 |
12 | 2022.04.27 | Yamaguchi | ○ | 90 | 0 | 0 |
13 | 2022.04.30 | Oita | ○ | 90 | 0 | 0 |
14 | 2022.05.04 | Tokushima | ▽ | 89 | 0 | 0 |
15 | 2022.05.08 | Okayama | ○ | 90 | 0 | 0 |
16 | 2022.05.15 | Akita | ○C | 90 | 0 | 0 |
17 | 2022.05.21 | Kumamoto | ○ | 90 | 1 | 0 |
18 | 2022.05.25 | Nagasaki | ○ | 90 | 0 | 0 |
19 | 2022.05.29 | Mito | ○ | 90 | 0 | 0 |
20 | 2022.06.05 | Sendai | ▽ | 24 | 0 | 0 |
21 | 2022.06.11 | Kofu | - | - | - | - |
22 | 2022.06.18 | Omiya | - | - | - | - |
23 | 2022.06.26 | Tokyo V | - | - | - | - |
24 | 2022.07.02 | Oita | - | - | - | - |
25 | 2022.07.06 | Niigata | - | - | - | - |
26 | 2022.07.10 | Tochigi | - | - | - | - |
27 | 2022.07.17 | Yokohama FC | - | - | - | - |
29 | 2022.07.30 | Okayama | - | - | - | - |
30 | 2022.08.07 | Gunma | - | - | - | - |
31 | 2022.08.14 | Machida | - | - | - | - |
28 | 2022.08.17 | Kofu | - | - | - | - |
32 | 2022.08.20 | Tokushima | - | - | - | - |
33 | 2022.08.27 | Sendai | - | - | - | - |
34 | 2022.09.03 | Nagasaki | - | - | - | - |
35 | 2022.09.10 | Kanazawa | - | - | - | - |
36 | 2022.09.14 | Iwate | - | - | - | - |
37 | 2022.09.18 | Yamagata | - | - | - | - |
38 | 2022.09.25 | Kumamoto | - | - | - | - |
39 | 2022.10.02 | Mito | - | - | - | - |
40 | 2022.10.08 | Akita | - | - | - | - |
41 | 2022.10.16 | Ryukyu | - | - | - | - |
42 | 2022.10.23 | Yamaguchi | - | - | - | - |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ![]() | ジェフユナイテッド市原・千葉 | J2 | 42 | 20 | 45.85% | 1733 | 2 | 1 |