
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

13
鈴木 大輔Daisuke Suzuki

ジェフユナイテッド市原・千葉
JEF United Ichihara Chiba
Position | Center back |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 1990.1.29 |
Place of birth | Ishikawa |
Height / Weight | 182cm / 75kg |
Foot | Right |
SNS |
Position




- Center back
- Right back
- Center back
- Right back
League Playing record
Season | Club | League | Cup | ACL | Goals |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Albirex Nigata | 0 | 1 | - | 0 |
2010 | Albirex Nigata | 5 | 3 | - | 2 |
2011 | Albirex Nigata | 24 | 4 | - | 1 |
2012 | Albirex Nigata | 28 | 4 | - | 0 |
2013 | Kashiwa Reysol | 23 | 5 | 9 | 1 |
2014 | Kashiwa Reysol | 32 | 10 | - | 3 |
2015 | Kashiwa Reysol | 34 | 3 | 9 | 3 |
2015/16 | Gimnastic Tarragona | 15 | - | - | 0 |
2016/17 | Gimnastic Tarragona | 34 | 2 | - | 1 |
2017/18 | Gimnastic Tarragona | 19 | 1 | - | 0 |
2018 | Kashiwa Reysol | 9 | 2 | - | 1 |
2019 | Urawa Reds | 15 | 3 | 10 | 1 |
2020 | Urawa Reds | 5 | 1 | - | 0 |
2021 | Jef United Chiba | 41 | 1 | -- | 3 |
2022 | Jef United Chiba | 20 | 1 | - | 2 |
National Team Playing record
Year | Team | Tournament | Games | Goals |
---|---|---|---|---|
2010 | Japan U23 National Team | London Olympics | 6 | 0 |
2013 | Japan National Team | 1 | 0 | |
2014 | Japan National Team | 1 | 0 |
https://vimeo.com/254539461 |
2023 J2 
JEF United Ichihara Chiba

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.02.18 | Nagasaki | ○ | 90 | 0 | 0 |
2 | 2023.02.25 | Yamagata | ○ | 90 | 0 | 0 |
3 | 2023.03.05 | Gunma | ○C | 90 | 0 | 0 |
4 | 2023.03.12 | Akita | ○ | 90 | 0 | 0 |
5 | 2023.03.19 | Oita | ○ | 90 | 0 | 0 |
6 | 2023.03.25 | Okayama | ○ | 90 | 0 | 0 |
7 | 2023.04.02 | Kanazawa | ○ | 90 | 0 | 0 |
8 | 2023.04.08 | Tokushima | ○ | 90 | 0 | 0 |
9 | 2023.04.12 | Fujieda | ○ | 9 | 1 | 0 |
10 | 2023.04.16 | Tokyo V | ○ | 90 | 0 | 0 |
11 | 2023.04.21 | Kumamoto | ○ | 90 | 0 | 0 |
12 | 2023.04.29 | Omiya | ○ | 90 | 1 | 0 |
13 | 2023.05.03 | Yamaguchi | ○ | 90 | 0 | 0 |
14 | 2023.05.07 | Iwata | ○ | 90 | 0 | 0 |
15 | 2023.05.13 | Kofu | ○ | 90 | 0 | 0 |
16 | 2023.05.17 | Shimizu | ○ | 90 | 0 | 1 |
17 | 2023.05.21 | Tochigi | ○ | 90 | 0 | 0 |
18 | 2023.05.28 | Sendai | ○C | 90 | 0 | 0 |
19 | 2023.06.03 | Machida | ○ | 90 | 0 | 0 |
20 | 2023.06.11 | Mito | ○ | 90 | 0 | 0 |
21 | 2023.06.18 | Iwaki | ○ | 90 | 0 | 0 |
22 | 2023.06.24 | Oita | ○ | 90 | 0 | 0 |
23 | 2023.07.01 | Kofu | ○ | 90 | 0 | 0 |
24 | 2023.07.05 | Omiya | ○ | 90 | 0 | 0 |
25 | 2023.07.09 | Kanazawa | ○ | 90 | 0 | 0 |
26 | 2023.07.16 | Shimizu | ○ | 90 | 0 | 1 |
27 | 2023.07.22 | Machida | ○ | 90 | 1 | 0 |
28 | 2023.07.29 | Yamaguchi | ○ | 90 | 1 | 0 |
29 | 2023.08.06 | Tokushima | ○ | 90 | 0 | 0 |
30 | 2023.08.12 | Yamagata | ○C | 90 | 0 | 0 |
31 | 2023.08.19 | Fujieda | ○ | 90 | 0 | 0 |
32 | 2023.08.26 | Iwata | ○ | 90 | 0 | 0 |
33 | 2023.09.03 | Kumamoto | ○ | 90 | 0 | 0 |
34 | 2023.09.09 | Akita | ○ | 90 | 0 | 0 |
35 | 2023.09.16 | Tochigi | ▽C | 78 | 0 | 0 |
36 | 2023.09.23 | Sendai | × | - | - | - |
37 | 2023.10.01 | Okayama | × | - | - | - |
38 | 2023.10.08 | Mito | ○C | 90 | 0 | 0 |
39 | 2023.10.22 | Tokyo Verdy | ○ | 90 | 0 | 0 |
40 | 2023.10.29 | Iwaki | ○ | 90 | 0 | 0 |
41 | 2023.11.05 | Gunma | ○C | 90 | 0 | 0 |
42 | 2023.11.12 | Nagasaki | ○ | 90 | 0 | 0 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | ジェフユナイテッド市原・千葉 | J2 | 42 | 40 | 92.78% | 3507 | 4 | 2 |
2022 | ![]() | ジェフユナイテッド市原・千葉 | J2 | 42 | 20 | 45.85% | 1733 | 2 | 1 |
Athletes
