
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

38
稲葉 楽gaku inaba

ダンデノン・シティSC Dandenong City SC
| Position | Center back |
|---|---|
| Nationality | Japan |
| Date of birth | 2002.4.27 |
| Place of birth | Osaka |
| Height / Weight | 187cm / 74kg |
| Foot | Left |
| SNS | - |
Position 



- Center back
- Center back
League Playing record
| SEASON | CLUB | LEAGUE | CUP | GOALS |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | ZWEIGEN KANAZAWA | 6 | 1 | 0 |
| 2022 | ZWEIGEN KANAZAWA | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | ReinMeer Aomori | 4 | - | 0 |
| 2024 | ReinMeer Aomori | 4 | - | 0 |
| 2025 | Dandenong City | 25 | - | 2 |
| 2026 | Dandenong City |
National Team Playing record
| Year | Team |
|---|---|
| 2020 | U18 Japan National Team |
| https://vimeo.com/726605593 |
2026 NPL Victoria 
Dandenong City SC

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.02.14 | St Albans | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 2 | 2026.02.20 | M. City U23 | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 3 | 2026.02.27 | Heidelberg Utd. | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 4 | 2026.03.06 | Caroline Spring | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 5 | 2026.03.14 | Avondale FC | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 6 | 2026.03.20 | Hume City FC | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 7 | 2026.03.31 | South Melbourne | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 8 | 2026.04.11 | Bentleigh | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 9 | 2026.04.17 | Green Gully SC | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 10 | 2026.04.24 | Dand. Thunder | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 11 | 2026.05.02 | Altona Magic | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 12 | 2026.05.08 | Preston Lions | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 13 | 2026.05.15 | Oakleigh Cannons FC | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 14 | 2026.05.22 | St Albans | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 15 | 2026.05.30 | M. City U23 | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 16 | 2026.06.05 | Heidelberg Utd. | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 17 | 2026.06.20 | Caroline Spring | ▽ | 66 | 0 | 0 |
| 18 | 2026.06.26 | Avondale FC | ○C | 90 | 0 | 0 |
| 19 | 2026.07.04 | Hume City FC | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 20 | 2026.07.10 | South Melbourne | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 21 | 2026.07.17 | Bentleigh | - | - | - | - |
| 22 | 2026.07.24 | Green Gully SC | ○ | 90 |
Season Stats
| 試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ダンデノン・シティSC | NPL Victoria | 22 | 21 | 94.24% | 1866 | 0 | 0 |
| 2025 | ![]() | ダンデノン・シティSC | NPL Victoria | 29 | 25 | 77.55% | 2024 | 2 | 0 |
| 2024 | ![]() | ラインメール青森 | JFL | 30 | 4 | 13.33% | 360 | 0 | 1 |
| 2023 | ![]() | ラインメール青森 | JFL | 28 | 4 | 3.53% | 89 | 0 | 0 |
Athletes




