
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

26
加藤 玄Gen Kato

名古屋グランパスエイト Nagoya Grampus Eight
| Position | Central MF |
|---|---|
| Nationality | Japan |
| Date of birth | 2003.4.15 |
| Place of birth | Aichi |
| Height / Weight | 183cm / 79kg |
| Foot | Right |
| SNS | - |
Position 



- Defensive midfielder
- Central MF
- Defensive midfielder
- Central MF
2025 J.League 
Nagoya Grampus Eight
2025 Cup 
Nagoya Grampus Eight

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.02.15 | Kawasaki | ▽ | 57 | 0 | 0 |
| 2 | 2025.02.22 | Kobe | SUB | - | - | - |
| 3 | 2025.02.26 | FC Tokyo | ▲ | 15 | 0 | 0 |
| 4 | 2025.03.02 | Machida | SUB | - | - | - |
| 5 | 2025.03.08 | C Osaka | SUB | - | - | - |
| 6 | 2025.03.15 | Tokyo V | SUB | - | - | - |
| 7 | 2025.03.29 | Yokohama FC | SUB | - | - | - |
| 8 | 2025.04.02 | Yokohama FM | SUB | - | - | - |
| 9 | 2025.04.06 | Shonan | ▽ | 45 | 0 | 0 |
| 10 | 2025.04.12 | G Osaka | - | - | - | - |
| 11 | 2025.04.20 | Hiroshima | - | - | - | - |
| 12 | 2025.04.25 | Kashima | - | - | - | - |
| 13 | 2025.04.29 | Kashiwa | - | - | - | - |
| 14 | 2025.05.03 | Shimizu | SUB | - | - | - |
| 15 | 2025.05.06 | Okayama | SUB | - | - | - |
| 16 | 2025.05.11 | Kyoto | SUB | - | - | - |
| 17 | 2025.05.17 | Fukuoka | - | - | - | - |
| 18 | 2025.05.24 | Urawa | - | - | - | - |
| 19 | 2025.05.31 | Niigata | - | - | - | - |
| 20 | 2025.06.15 | Kobe | SUB | - | - | - |
| 21 | 2025.06.21 | Shimizu | - | - | - | - |
| 22 | 2025.06.28 | Hiroshima | SUB | - | - | - |
| 23 | 2025.07.05 | Tokyo Verdy | SUB | - | - | - |
| 24 | 2025.07.20 | Yokohama FM | - | - | - | - |
| 25 | 2025.08.10 | Kyoto | - | - | - | - |
| 26 | 2025.08.16 | Urawa | - | - | - | - |
| 27 | 2025.08.23 | Kawasaki | - | - | - | - |
| 28 | 2025.08.30 | FC Tokyo | SUB | - | - | - |
| 29 | 2025.09.13 | Okayama | ▲ | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 2025.09.20 | Shonan | ▲ | 18 | 0 | 0 |
| 31 | 2025.09.23 | Niigata | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 32 | 2025.09.27 | Kashima | Sub | - | - | - |
| 33 | 2025.10.04 | Cerezo Osaka | ▲ | 1 | 0 | 0 |
| 34 | 2025.10.18 | Yokohama FC | Sub | - | - | - |
| 35 | 2025.10.25 | Gamba Osaka | ▲ | 18 | 0 | 0 |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Levain Cup 2025 | ||||||
| 1 | 2025.03.20 | Miyazaki | ▽ | 109 | 0 | 0 |
| 2 | 2025.04.16 | Toyama | ▲ | 30 | 0 | 0 |
| Emperor's Cup 2025 | ||||||
| 2 | 2025.06.11 | Noto | - | - | - | - |
| 3 | 2025.07.16 | Kumamoto | - | - | - | - |
| Round 16 | 2025.08.13 | Tokyo Verdy | - | - | - | - |
| Quarter Final | 2025.08.27 | Hiroshima | - | - | - | - |
Season Stats
| 試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ![]() | 名古屋グランパスエイト | J.League | 35 | 8 | 7.78% | 245 | 0 | 0 |
| 2025 | ![]() | 名古屋グランパスエイト | Cup | 6 | 2 | 25.74% | 139 | 0 | 0 |
Athletes



