
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

19
ジャーメイン 良Ryo Germain

ジュビロ磐田
Júbilo Iwata
Position | Striker |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 1995 04/19 |
Place of birth | Kanagawa |
Height / Weight | 182cm / 75kg |
Foot | Left |
SNS | - |
Position




- Right winger
- Left winger
- Striker
- Right winger
- Left winger
- Striker
League Playing record
Year | Team | League | Cup | Goals | Assist |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Vegalta Sendai | 1 | 2 | 0 | 0 |
2018 | Vegalta Sendai | 17 | 11 | 8 | 4 |
2019 | Vegalta Sendai | 19 | 3 | 4 | 0 |
2020 | Vegalta Sendai | 12 | 1 | 2 | 0 |
2021 | Yokohama FC | 31 | 5 | 3 | 3 |
2022 | Jubilo Iwata | 29 | 7 | 4 | 0 |
2023Cup
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
Levain Cup 2023 | ||||||
Group A/1 | 2023.03.08 | Yokohama FM | ▲ | 8 | 0 | 0 |
Group A/2 | 2023.03.25 | Sapporo | ▲ | 17 | 0 | 0 |
Group A/3 | 2023.04.05 | Tosu | - | - | - | - |
Group A/4 | 2023.04.19 | Yokohama FM | - | - | - | - |
Emperor's Cup 2022 |
2023 J2 
Júbilo Iwata

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.02.18 | Okayama | ▽ | 85 | 0 | 0 |
2 | 2023.02.26 | Yamaguchi | ○ | 90 | 0 | 0 |
3 | 2023.03.04 | Yamagata | ▽ | 84 | 1 | 0 |
4 | 2023.03.11 | Omiya | ▽ | 64 | 0 | 0 |
5 | 2023.03.18 | Shimizu | ▽ | 85 | 0 | 1 |
6 | 2023.03.29 | Tochigi | - | - | - | - |
7 | 2023.04.01 | Oita | - | - | - | - |
8 | 2023.04.08 | Mito | - | - | - | - |
9 | 2023.04.12 | Machida | - | - | - | - |
10 | 2023.04.16 | Kumamoto | - | - | - | - |
11 | 2023.04.23 | Kanazawa | - | - | - | - |
12 | 2023.04.29 | Tokushima | - | - | - | - |
13 | 2023.05.03 | Tokyo V | ▲C | 38 | 0 | 0 |
14 | 2023.05.07 | Chiba | ▲ | 27 | 1 | 0 |
15 | 2023.05.13 | Gunma | ▲ | 35 | 1 | 0 |
16 | 2023.05.17 | Fujieda | ○ | 90 | 0 | 0 |
17 | 2023.05.21 | Iwaki | ○ | 90 | 0 | 1 |
18 | 2023.05.27 | Nagasaki | ○ | 90 | 1 | 0 |
19 | 2023.06.03 | Akita | ○ | 90 | 0 | 0 |
20 | 2023.06.11 | Sendai | ○ | 90 | 0 | 0 |
22 | 2023.06.25 | Kumamoto | ▽ | 87 | 0 | 0 |
21 | 2023.06.28 | Kofu | ▲ | 2 | 0 | 0 |
23 | 2023.07.01 | Oita | ▽ | 84 | 0 | 0 |
24 | 2023.07.05 | Kanazawa | - | - | - | - |
25 | 2023.07.09 | Yamagata | ○ | 90 | 1 | 0 |
26 | 2023.07.16 | Fujieda | ○C | 90 | 1 | 0 |
27 | 2023.07.23 | Gunma | ○ | 90 | 0 | 0 |
28 | 2023.07.29 | Iwaki | ○ | 90 | 1 | 0 |
29 | 2023.08.06 | Sendai | ○ | 90 | 1 | 0 |
30 | 2023.08.12 | Machida | ▽C | 86 | 0 | 0 |
31 | 2023.08.19 | Kofu | ○C | 90 | 1 | 0 |
32 | 2023.08.26 | Chiba | - | - | - | - |
33 | 2023.09.02 | Akita | ○ | 90 | 0 | 0 |
34 | 2023.09.09 | Omiya | ○ | 90 | 0 | 0 |
35 | 2023.09.16 | Yamaguchi | ○C | 90 | 0 | 0 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | ジュビロ磐田 | J2 | 35 | 26 | 64.35% | 2027 | 9 | 2 |
2022 | ![]() | ジュビロ磐田 | J1 | 34 | 29 | 33.14% | 1014 | 3 | 1 |
2021 | ![]() | ベガルタ仙台 | J1 | 38 | 31 | 47.89% | 1638 | 2 | 2 |
2020 | ![]() | ベガルタ仙台 | J1 | 34 | 12 | 25.46% | 779 | 2 | 0 |
Athletes
