
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

19
ジャーメイン 良Ryo Germain

ジュビロ磐田
Júbilo Iwata
Position | Striker |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 1995 04/19 |
Place of birth | Kanagawa |
Height / Weight | 182cm / 75kg |
Foot | Left |
SNS | - |
Position


- Right winger
- Left winger
- Striker
- Right winger
- Left winger
- Striker
League Playing record
Year | Team | League | Cup | Goals | Assist |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Vegalta Sendai | 1 | 2 | 0 | 0 |
2018 | Vegalta Sendai | 17 | 11 | 8 | 4 |
2019 | Vegalta Sendai | 19 | 3 | 4 | 0 |
2020 | Vegalta Sendai | 12 | 1 | 2 | 0 |
2021 | Yokohama FC | 31 | 5 | 3 | 3 |
2022 | Jubilo Iwata | 29 | 7 | 4 | 0 |
2022Cup
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
Levain Cup 2022 | ||||||
Group D/1 | 2022.02.23 | Shonan | ▽ | 77 | 0 | 0 |
Group D/2 | 2022.03.15 | FC Tokyo | ▲ | 21 | 0 | 0 |
Group D/3 | 2022.03.26 | Fukuoka | ▲ | 16 | 0 | 0 |
Group D/4 | 2022.04.13 | Fukuoka | ▽ | 87 | 0 | 0 |
Group D/5 | 2022.04.23 | FC Tokyo | ▽ | 86 | 0 | 0 |
Group D/6 | 2022.05.18 | Shonan | - | - | - | - |
Emperor's Cup 2022 | ||||||
Round 64 | 2022.06.01 | Matsumoto | - | - | - | - |
Round 32 | 2022.06.22 | Shonan | ▲ | 16 | 0 | 0 |
Round 16 | 2022.07.20 | Tokyo V | ○ | 102 | 1 | 0 |
2022J1-League
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022.02.19 | Fukuoka | ▲ | 12 | 1 | 0 |
2 | 2022.02.26 | Shimizu | ▲ | 20 | 0 | 0 |
3 | 2022.03.05 | Kyoto | ▲ | 11 | 1 | 0 |
4 | 2022.03.12 | G Osaka | ▲ | 11 | 0 | 0 |
5 | 2022.03.19 | Urawa | ▽ | 58 | 0 | |
6 | 2022.04.02 | Kashiwa | ▲ | 35 | 0 | 0 |
7 | 2022.04.06 | Kawasaki F | ▲ | 20 | 0 | 0 |
8 | 2022.04.10 | Shonan | ▲ | 28 | 0 | 0 |
9 | 2022.04.17 | Hiroshima | ▲ | 28 | 0 | 1 |
10 | 2022.04.28 | Nagoya | ▲ | 13 | 0 | 0 |
11 | 2022.05.03 | Kashima | ▲ | 22 | 0 | 0 |
12 | 2022.05.07 | C Osaka | ▽ | 66 | 0 | 0 |
13 | 2022.05.14 | FC Tokyo | ▲ | 8 | 0 | 0 |
14 | 2022.05.22 | Sapporo | - | - | - | - |
15 | 2022.05.25 | Kobe | - | - | - | - |
16 | 2022.05.29 | Yokohama FC | - | - | - | - |
17 | 2022.06.18 | Tosu | ▲ | 27 | 0 | 0 |
18 | 2022.06.25 | Kawasaki | ▲ | 26 | 0 | 0 |
19 | 2022.07.02 | Hiroshima | ▲ | 45 | 0 | 0 |
20 | 2022.07.06 | Fukuoka | ▲ | 28 | 0 | 0 |
21 | 2022.07.09 | Kobe | ▽ | 45 | 0 | 0 |
22 | 2022.07.17 | FC Tokyo | ▲ | 45 | 0 | 0 |
23 | 2022.07.30 | Shonan | ▽ | 75 | 0 | 0 |
24 | 2022.08.07 | Tosu | ▽ | 67 | 0 | 0 |
25 | 2022.08.13 | Urawa | ▲ | 12 | 0 | 0 |
26 | 2022.08.19 | Nagoya | ▲ | 6 | 0 | 0 |
28 | 2022.09.03 | Kashiwa | ▽ | 64 | 0 | 0 |
29 | 2022.09.11 | Sapporo | - | - | - | - |
30 | 2022.09.17 | C Osaka | - | - | - | - |
32 | 2022.10.08 | Kashima | ▲ | 4 | 0 | 0 |
27 | 2022.10.12 | Yokohama FM | ▲ | 53 | 0 | 00 |
31 | 2022.10.22 | Shimizu | ▲ | 31 | 1 | 0 |
33 | 2022.10.29 | G Osaka | ▽ | 74 | 0 | 0 |
34 | 2022.11.05 | Kyoto | ▽ | 80 | 0 | 0 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 34 | 29 | 33.14% | 1014 | 3 | 1 |
2021 | 38 | 31 | 47.89% | 1638 | 2 | 2 |
2020 | 34 | 12 | 25.46% | 779 | 2 | 0 |