
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

27
イヨハ 理 ヘンリーHenry Osamu Iyoha

ロアッソ熊本
Roasso Kumamoto
Position | Center back |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 1998 06/23 |
Place of birth | Aichi |
Height / Weight | 181cm / 73kg |
Foot | Left |
SNS | - |
Position


- Center back
- Left back
- Center back
- Left back
League Playing record
Year | Team | League | Cup | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Sanfrecce Hiroshima | - | 1 | - | - |
2018 | FC Gifu (loan) | 11 | - | 0 | 0 |
2019 | FC Gifu (loan) | 6 | - | 0 | 0 |
2020 | FC Gifu (loan) | 24 | - | 1 | 0 |
2021 | Kagoshima | 10 | 0 | 1 | |
2022 | Roasso Kumamoto | 45 | 1 | 4 | 2 |
2022Cup
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
Emperor's Cup 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Round 64 | 2022.06.01 | Nigata | ○ | 90 | 0 | 0 |
Round 32 | 2022.06.22 | Tosu | - | - | - | - |
2022J2-League
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節/Match | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Play Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022.02.20 | Yamaguchi | - | - | - | - |
2 | 2022.02.27 | Yamagata | ▲ | 8 | 0 | 0 |
3 | 2022.03.05 | Omiya | ○ | 90 | 0 | 0 |
4 | 2022.03.12 | Tokushima | ○ | 90 | 0 | 0 |
5 | 2022.03.21 | Nagasaki | - | - | - | - |
6 | 2022.03.26 | Mito | SUB | - | - | - |
7 | 2022.03.30 | Kanazawa | ○ | 90 | 0 | 0 |
8 | 2022.04.03 | Nigata | ○ | 90 | 0 | 1 |
9 | 2022.04.09 | Tokyo V | ○ | 90 | 0 | 0 |
10 | 2022.04.17 | Tochigi | ○ | 90 | 0 | 0 |
11 | 2022.04.22 | Okayama | ○ | 90 | 0 | 1 |
12 | 2022.04.27 | Sendai | ○ | 90 | 0 | 0 |
13 | 2022.05.01 | Iwate | ○ | 90 | 0 | 0 |
14 | 2022.05.04 | Yokohama FC | ○ | 90 | 0 | 0 |
15 | 2022.05.08 | Ryukyu | ○ | 90 | 0 | 0 |
16 | 2022.05.14 | Oita | ○ | 90 | 0 | 0 |
17 | 2022.05.21 | Chiba | ○ | 90 | 0 | 0 |
18 | 2022.05.25 | Gunma | ○ | 90 | 1 | 0 |
19 | 2022.05.28 | Kofu | ○ | 90 | 0 | 0 |
20 | 2022.06.05 | Akita | ○ | 90 | 0 | 0 |
21 | 2022.06.12 | Machida | ○ | 90 | 0 | 0 |
22 | 2022.06.18 | Mito | ▽ | 14 | 0 | 0 |
23 | 2022.06.25 | Oita | - | - | - | - |
24 | 2022.07.02 | Okayama | ○ | 90 | 1 | 0 |
25 | 2022.07.06 | Tokushima | ○ | 90 | 0 | 0 |
26 | 2022.07.10 | Yamagata | ○ | 90 | 0 | 0 |
27 | 2022.07.18 | Yamaguchi | ○ | 90 | 0 | 0 |
28 | 2022.07.24 | Kanazawa | ○ | 90 | 0 | 0 |
29 | 2022.07.30 | Ryukyu | ○ | 90 | 0 | 0 |
30 | 2022.08.07 | Tochigi | ○ | 90 | 0 | 0 |
31 | 2022.08.13 | Kofu | ○ | 90 | 0 | 0 |
32 | 2022.08.20 | Nigata | ○ | 90 | 0 | 0 |
33 | 2022.08.28 | Tokyo V | ○ | 90 | 0 | 0 |
34 | 2022.09.04 | Omiya | ○ | 90 | 0 | 0 |
35 | 2022.09.10 | Nagasaki | ○ | 90 | 0 | 0 |
36 | 2022.09.14 | Machida | ○ | 90 | 0 | 0 |
37 | 2022.09.20 | Iwate | ○ | 90 | 0 | 0 |
38 | 2022.09.25 | Chiba | ○ | 90 | 0 | 0 |
39 | 2022.10.02 | Akita | ○ | 90 | 0 | 0 |
40 | 2022.10.08 | Gunma | ○ | 90 | 0 | 0 |
41 | 2022.10.16 | Sendai | ○ | 90 | 0 | 0 |
42 | 2022.10.23 | Yokohama FC | ○ | 90 | 0 | 0 |
Play off round 1 | 2022.10.30 | Oita | ○ | 90 | 0 | 0 |
Play off round 2 | 2022.11.06 | Yamagata | ○ | 90 | 1 | 0 |
Play off round 3 | 2022.11.13 | Kyoto | ○ | 90 | 1 | 0 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 45 | 41 | 87.21% | 3532 | 4 | 2 |
2021 | 28 | 12 | 42.86% | 1080 | 0 | 0 |
2020 | 34 | 24 | 68.01% | 2081 | 1 | 3 |