
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

27
イヨハ 理 ヘンリーHenry Osamu Iyoha

京都サンガFC
Kyoto Sanga F.C
Position | Center back |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 1998 06/23 |
Place of birth | Aichi |
Height / Weight | 181cm / 73kg |
Foot | Left |
SNS | - |
Position


- Center back
- Left back
- Center back
- Left back
League Playing record
Year | Team | League | Cup | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Sanfrecce Hiroshima | - | 1 | - | - |
2018 | FC Gifu (loan) | 11 | - | 0 | 0 |
2019 | FC Gifu (loan) | 6 | - | 0 | 0 |
2020 | FC Gifu (loan) | 24 | - | 1 | 0 |
2021 | Kagoshima | 10 | 0 | 1 | |
2022 | Roasso Kumamoto | 45 | 1 | 4 | 2 |
2023CUP
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | 得点/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
Leavin Cup 2023 | ||||||
Group E/1 | 2023.03.08 | G Osaka | ○ | 90 | 0 | 0 |
Group E/2 | 2023.03.26 | FC Tokyo | ○ | 90 | 0 | 0 |
Group E/3 | 2023.04.05 | C Osaka | ▽ | 55 | 0 | 0 |
Group E/4 | 2023.04.19 | C Osaka | - | - | - | - |
Group E/5 | 2023.05.24 | G Osaka | - | - | - | - |
Group E/6 | 2023.06.18 | FC Tokyo | - | - | - | - |
Emperor's Cup 2022 |
2023 J1
Kyoto Sanga F.C

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | 得点/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.02.18 | Kashima | - | - | - | - |
2 | 2023.02.23 | Nagoya | ▲ | 13 | 0 | 0 |
3 | 2023.03.04 | FC Tokyo | ▲ | 8 | 0 | 0 |
4 | 2023.03.12 | Shonan | ▲ | 23 | 0 | 0 |
5 | 2023.03.18 | Yokohama FC | ▲ | 24 | 0 | 0 |
6 | 2023.04.01 | Kobe | SUB | - | - | - |
7 | 2023.04.09 | Fukuoka | - | - | - | - |
8 | 2023.04.15 | G Osaka | ▲ | 21 | 0 | 0 |
9 | 2023.04.23 | Tosu | SUB | - | - | - |
10 | 2023.04.29 | Kashiwa | ▲ | 33 | 0 | 0 |
11 | 2023.05.03 | Kawasaki | ▲ | 21 | 0 | 0 |
12 | 2023.05.07 | Yokohama F | ○ | 90 | 0 | 0 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | 京都サンガFC | J1 | 12 | 8 | 21.57% | 233 | 0 | 0 |
2022 | ![]() | ロアッソ熊本 | J2 | 45 | 41 | 87.21% | 3532 | 4 | 2 |
2021 | ![]() | 鹿児島ユナイテッドFC | J3 | 28 | 12 | 42.86% | 1080 | 0 | 0 |
2020 | ![]() | FC岐阜 | J3 | 34 | 24 | 68.01% | 2081 | 1 | 3 |