HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
27
イヨハ 理 ヘンリーHenry Osamu Iyoha
サンフレッチェ広島
Sanfrecce Hiroshima
Position | Center back |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 1998.6.23 |
Place of birth | Aichi |
Height / Weight | 181cm / 73kg |
Foot | Left |
SNS | - |
Position
- Center back
- Left back
- Center back
- Left back
League Playing record
Year | Team | League | Cup | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Sanfrecce Hiroshima | - | 1 | - | - |
2018 | FC Gifu (loan) | 11 | - | 0 | 0 |
2019 | FC Gifu (loan) | 6 | - | 0 | 0 |
2020 | FC Gifu (loan) | 24 | - | 1 | 0 |
2021 | Kagoshima | 10 | 0 | 1 | |
2022 | Roasso Kumamoto | 45 | 1 | 4 | 2 |
2023 | Kyoto Sanga | 18 | 5 | 1 | 0 |
2024 | Sanfrecce Hiroshima | 3 | 2 | 1 | 0 |
https://vimeo.com/836062749?share=copy |
2024 J1 Sanfrecce Hiroshima
2024 ACL Sanfrecce Hiroshima
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | 得点/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024.02.23 | Urawa | - | - | - | - |
2 | 2024.03.02 | FC Tokyo | - | - | - | - |
3 | 2024.03.09 | Tosu | - | - | - | - |
4 | 2024.03.16 | Kobe | - | - | - | - |
5 | 2024.03.30 | G Osaka | - | - | - | - |
6 | 2024.04.03 | Machida | - | - | - | - |
7 | 2024.04.07 | Shonan | - | - | - | - |
8 | 2024.04.13 | Fukuoka | - | - | - | - |
9 | 2024.04.20 | Sapporo | - | - | - | - |
10 | 2024.04.28 | Kawasaki | - | - | - | - |
11 | 2024.05.03 | Niigata | - | - | - | - |
12 | 2024.05.06 | Nagoya | - | - | - | - |
13 | 2024.05.15 | Kashima | - | - | - | - |
14 | 2024.05.19 | Kyoto | - | - | - | - |
15 | 2024.05.26 | C Osaka | - | - | - | - |
16 | 2024.06.01 | Iwata | - | - | - | - |
17 | 2024.06.15 | Tokyo V | - | - | - | - |
18 | 2024.06.19 | Yokohama FM | - | - | - | - |
19 | 2024.06.22 | Kashiwa | - | - | - | - |
20 | 2024.06.26 | Niigata | - | - | - | - |
21 | 2024.06.29 | Kawasaki | - | - | - | - |
22 | 2024.07.05 | Kobe | - | - | - | - |
23 | 2024.07.14 | Fukuoka | - | - | - | - |
24 | 2024.07.21 | Tosu | ○ | 90 | 0 | 0 |
25 | 2024.08.07 | Tokyo V | SUB | - | - | - |
26 | 2024.08.11 | C Osaka | SUB | - | - | - |
27 | 2024.08.17 | Nagoya | SUB | - | - | - |
28 | 2024.08.25 | Kashiwa | ▲ | 1 | 0 | 0 |
29 | 2024.08.31 | FC Tokyo | SUB | - | - | - |
30 | 2024.09.14 | Kashima | SUB | - | - | - |
31 | 2024.09.22 | Yokohama FM | ▲ | 1 | 0 | 0 |
32 | 2024.09.28 | Machida | SUB | - | - | - |
33 | 2024.10.06 | Iwata | - | - | - | - |
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | 得点/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024.09.19 | Kaya-Iloilo | ○ | 90 | 1 | 0 |
2 | 2024.10.03 | Eastern | ▽ | 66 | 0 | 0 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | サンフレッチェ広島 | J1 | 33 | 3 | 3.1% | 92 | 0 | 0 | |
2024 | サンフレッチェ広島 | ACL | 2 | 2 | 86.67% | 156 | 1 | 0 | |
2023 | 京都サンガFC | J1 | 34 | 18 | 27.75% | 849 | 0 | 0 | |
2022 | ロアッソ熊本 | J2 | 45 | 41 | 87.21% | 3532 | 4 | 2 | |
2021 | 鹿児島ユナイテッドFC | J3 | 28 | 12 | 42.86% | 1080 | 0 | 0 | |
2020 | FC岐阜 | J3 | 34 | 24 | 68.01% | 2081 | 1 | 3 |