
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

7
安部 裕葵Hiroki Abe

浦和レッドダイヤモンズ Urawa Red Diamonds
| Position | Left winger |
|---|---|
| Nationality | Japan |
| Date of birth | 1999.1.28 |
| Place of birth | Tokyo |
| Height / Weight | 171cm / 65kg |
| Foot | Right |
| SNS |
Position 



- Left MF
- Attacking MF
- Left winger
- Second striker
- Left MF
- Attacking MF
- Left winger
- Second striker
Trophies
League Playing record
| Season | Club | League | Cup | Continental Cup | Goal | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Kashima Antlers | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 2018 | Kashima Antlers | 22 | 2 | 7 | 5 | 1 |
| 2019 | Kashima Antlers | 13 | - | 5 | 1 | 2 |
| 19/20 | FC Barcelona B | 20 | - | - | 4 | 0 |
| 20/21 | FC Barcelona B | 8 | - | - | 0 | 0 |
| 21/22 | FC Barcelona B | - | - | - | - | - |
| 22/23 | FC Barcelona B | - | - | - | - | - |
| 2023 | Urawa Reds | - | - | - | - | - |
| 2024 | Urawa Reds | - | - | - | - | - |
National Team Playing record
| Year | Team | Games |
|---|---|---|
| 2017 | Japan National Team U18 | |
| 2018 | Japan National Team U19 | |
| 2018 | Japan National Team U21 | |
| 2019 | Japan National Team U20 | |
| 2019 | Japan National Team | 3 |
Video
2025 J1 League 
Urawa Red Diamonds

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.02.15 | Kobe | - | - | - | - |
| 2 | 2025.02.22 | Kyoto | - | - | - | - |
| 3 | 2025.02.26 | Shonan | - | - | - | - |
| 4 | 2025.03.02 | Kashiwa | - | - | - | - |
| 5 | 2025.03.08 | Okayama | - | - | - | - |
| 6 | 2025.03.16 | Kashima | - | - | - | - |
| 7 | 2025.03.28 | Cerezo Osaka | - | - | - | - |
| 8 | 2025.04.02 | Shimizu | - | - | - | - |
| 9 | 2025.04.06 | Fukuoka | - | - | - | - |
| 10 | 2025.04.13 | Machida | - | - | - | - |
| 20 | 2025.04.16 | Kyoto | - | - | - | - |
| 11 | 2025.04.20 | Yokohama FM | - | - | - | - |
| 12 | 2025.04.25 | Hiroshima | - | - | - | - |
| 14 | 2025.05.03 | Tokyo Verdy | - | - | - | - |
| 15 | 2025.05.06 | Gamba Osaka | - | - | - | - |
| 16 | 2025.05.11 | Niigata | - | - | - | - |
| 17 | 2025.05.17 | FC Tokyo | - | - | - | - |
| 13 | 2025.05.21 | Kawasaki | - | - | - | - |
| 18 | 2025.05.24 | Nagoya | - | - | - | - |
| 22 | 2025.05.28 | Cerezo Osaka | - | - | - | - |
| 19 | 2025.06.01 | Yokohama FC | - | - | - | - |
| 24 | 2025.07.19 | FC Tokyo | - | - | - | - |
| 21 | 2025.07.23 | Shonan | - | - | - | - |
| 23 | 2025.07.27 | Fukuoka | - | - | - | - |
| 25 | 2025.08.09 | Yokohama FC | - | - | - | - |
| 26 | 2025.08.16 | Nagoya | - | - | - | - |
| 27 | 2025.08.22 | Kashiwa | - | - | - | - |
| 28 | 2025.08.31 | Niigata | - | - | - | - |
| 29 | 2025.09.13 | Gamba Osaka | - | - | - | - |
| 30 | 2025.09.20 | Kashima | - | - | - | - |
| 31 | 2025.09.23 | Shimizu | - | - | - | - |
| 32 | 2025.09.27 | Tokyo Verdy | - | - | - | - |
| 33 | 2025.10.04 | Kobe | - | - | - | - |
| 34 | 2025.10.18 | Yokohama FM | ▲C | 9 | 0 | 0 |
| 35 | 2025.10.25 | Machida | - | - | - | - |
Season Stats
| 試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ![]() | 浦和レッドダイヤモンズ | J1 League | 35 | 1 | 0.29% | 9 | 0 | 0 |
| 20/21 | FC バルセロナ | Segunda B | 26 | 7 | 9.27% | 217 | 0 | 0 | |
| 19/20 | FC バルセロナ | Segunda B | 31 | 20 | 49.82% | 1390 | 4 | 0 | |
Athletes







