
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

9
安部 裕葵Hiroki Abe

FC バルセロナ
FC Barcelona
Position | Left winger |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 1999 01/28 |
Place of birth | Tokyo |
Height / Weight | 171cm / 65kg |
Foot | Right |
SNS |
Position


- Left MF
- Attacking MF
- Left winger
- Second striker
- Left MF
- Attacking MF
- Left winger
- Second striker
Trophies
League Playing record
Season | Club | League | Cup | Continental Cup | Goal | Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Kashima Antlers | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 |
2018 | Kashima Antlers | 22 | 2 | 7 | 5 | 1 |
2019 | Kashima Antlers | 13 | - | 5 | 1 | 2 |
19/20 | FC Barcelona B | 20 | - | - | 4 | 0 |
20/21 | FC Barcelona B | 8 | - | - | 0 | 0 |
21/22 | FC Barcelona B | - | - | - | - | - |
National Team Playing record
Year | Team | Games |
---|---|---|
2017 | Japan National Team U18 | |
2018 | Japan National Team U19 | |
2018 | Japan National Team U21 | |
2019 | Japan National Team U20 | |
2019 | Japan National Team | 3 |
Video
21/22 Segunda B
FC Barcelona

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goal | アシスト / Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021.08.28 | Algeciras CF | - | - | - | |
2 | 2021.09.05 | Gimnàstic | - | - | - | |
3 | 2021.09.12 | UE Costa Brava | - | - | - | |
4 | 2021.09.19 | CE Sabadell | - | - | - | |
5 | 2021.09.24 | Linense | - | - | - | |
6 | 2021.10.02 | CD Castellón | - | - | - | |
7 | 2021.10.10 | FC Andorra | - | - | - | |
8 | 2021.10.16 | RM Castiglia | - | - | - | |
9 | 2021.10.23 | CD Alcoyano | - | - | - | |
10 | 2021.10.29 | Linares | - | - | - | |
11 | 2021.11.06 | Siviglia Atl. | - | - | - | |
12 | 2021.11.13 | Sanluqueno | - | - | - | |
13 | 2021.11.21 | Albacete | - | - | - | |
14 | 2021.11.27 | San Fernando CD | - | - | - | |
15 | 2021.12.05 | Villareal B | - | - | - | |
16 | 2021.12.12 | Atl. Balearers | - | - | - | |
17 | 2021.12.19 | UE Cornella | - | - | - |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | ![]() | FC バルセロナ | Segunda B | 17 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
20/21 | ![]() | FC バルセロナ | Segunda B | 26 | 7 | 9.27% | 217 | 0 | 0 |
19/20 | ![]() | FC バルセロナ | Segunda B | 31 | 20 | 49.82% | 1390 | 4 | 0 |