
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

22
安部 裕葵Hiroki Abe

FC今治 FC Imabari
| Position | Left winger |
|---|---|
| Nationality | Japan |
| Date of birth | 1999.1.28 |
| Place of birth | Tokyo |
| Height / Weight | 171cm / 65kg |
| Foot | Right |
| SNS |
Position 



- Left MF
- Attacking MF
- Left winger
- Second striker
- Left MF
- Attacking MF
- Left winger
- Second striker
Trophies
League Playing record
| Season | Club | League | Cup | Continental Cup | Goal | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Kashima Antlers | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 2018 | Kashima Antlers | 22 | 2 | 7 | 5 | 1 |
| 2019 | Kashima Antlers | 13 | - | 5 | 1 | 2 |
| 19/20 | FC Barcelona B | 20 | - | - | 4 | 0 |
| 20/21 | FC Barcelona B | 8 | - | - | 0 | 0 |
| 21/22 | FC Barcelona B | - | - | - | - | - |
| 22/23 | FC Barcelona B | - | - | - | - | - |
| 2023 | Urawa Reds | - | - | - | - | - |
| 2024 | Urawa Reds | - | - | - | - | - |
| 2025 | Urawa Reds | 2 | - | - | 0 | 1 |
| 2026 | Urawa Reds | 4 | - | - | 0 | 0 |
| 2026/27 | FC Imabari |
National Team Playing record
| Year | Team | Games |
|---|---|---|
| 2017 | Japan National Team U18 | |
| 2018 | Japan National Team U19 | |
| 2018 | Japan National Team U21 | |
| 2019 | Japan National Team U20 | |
| 2019 | Japan National Team | 3 |
Video
2026/27 J2 League 
FC Imabari
2026/27 Cup 
FC Imabari

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.08.09 | Iwaki | - | - | - | - |
| 2 | 2026.08.15 | Omiya | ▲ | 30 | 0 | 0 |
| 3 | 2026.08.22 | Toyama | ▲ | 33 | 0 | 0 |
| 4 | 2026.08.29 | Yamagata | ▽ | 74 | 0 | 0 |
| 5 | 2026.09.06 | Oita | ▽ | 81 | 0 | 0 |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emperor's cup 2026/27 | ||||||
| 2 | 2026.08.26 | Akita | - | - | - | - |
| Levain Cup 2026/27 | ||||||
| 1 | 2026.09.02 | Kanazawa | - | - | - | - |
Season Stats
| 試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | FC今治 | J2 League | 5 | 4 | 48.44% | 218 | 0 | 0 |
| 2026/27 | ![]() | FC今治 | Cup | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ![]() | 浦和レッドダイヤモンズ | J1 League | 20 | 4 | 6.5% | 117 | 0 | 0 |
| 2025 | ![]() | 浦和レッドダイヤモンズ | J1 League | 38 | 2 | 0.73% | 25 | 0 | 1 |
| 20/21 | FC バルセロナ | Segunda B | 26 | 7 | 9.27% | 217 | 0 | 0 | |
| 19/20 | FC バルセロナ | Segunda B | 31 | 20 | 49.82% | 1390 | 4 | 0 | |
Athletes








