
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

34
山田 寛人Hiroto Yamada

サガン鳥栖 Sagan Tosu
| Position | Striker |
|---|---|
| Nationality | Japan |
| Date of birth | 2000.3.7 |
| Place of birth | aichi |
| Height / Weight | 184cm / 72kg |
| Foot | Right |
| SNS | - |
Position 



- Striker
- Striker
League Playing record
| Year | Club | League | Cup | Goal | Assist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Cerezo Osaka U23 | 8 | - | 1 | 0 |
| 2018 | Cerezo Osaka U23 | 12 | - | 3 | 1 |
| 2018 | Cerezo Osaka | - | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | Cerezo Osaka U23 | 15 | - | 7 | 4 |
| 2019 | Cerezo Osaka | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | FC Ryukyu | 10 | - | 2 | 1 |
| 2020 | Vegalta Sendai | 19 | 2 | 2 | 0 |
| 2021 | Cerezo Osaka | 14 | 7 | 2 | 1 |
| 2022 | Cerezo Osaka | 20 | 4 | 6 | 0 |
| 2023 | Vegalta Sendai | 34 | - | 2 | 4 |
| 2024 | Cerezo Osaka | 11 | 4 | 0 | 0 |
National Team Playing record
| National team | Competition |
|---|---|
| U15 Japan | U16 AFC Championship (Sep 2019) |
| U17 Japan | U17 World Cup (Oct 2017) |
| U18 Japan | Portugal (Jun 2018) |
| U19 Japan | 2018 |
| U20 | 2019 |
| https://vimeo.com/1116670588?share=copy |
2025 J2 League 
Sagan Tosu
2025 Cup 
Sagan Tosu

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.02.15 | Sendai | ▽ | 86 | 0 | 0 |
| 2 | 2025.02.22 | Iwata | ▽ | 68 | 0 | 0 |
| 3 | 2025.03.01 | Imabari | ▽ | 62 | 0 | 0 |
| 4 | 2025.03.09 | Iwaki | - | - | - | - |
| 5 | 2025.03.15 | Omiya | - | - | - | - |
| 6 | 2025.03.23 | Toyama | - | - | - | - |
| 7 | 2025.03.30 | Kumamoto | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 8 | 2025.04.05 | Fujieda | ▲ | 45 | 0 | 0 |
| 9 | 2025.04.13 | Nagasaki | ▽C | 80 | 2 | 0 |
| 10 | 2025.04.19 | Yamaguchi | - | - | - | - |
| 11 | 2025.04.25 | Yamagata | - | - | - | - |
| 12 | 2025.04.29 | Oita | - | - | - | - |
| 13 | 2025.05.03 | Chiba | - | - | - | - |
| 14 | 2025.05.06 | Tokushima | - | - | - | - |
| 15 | 2025.05.11 | Kofu | - | - | - | - |
| 16 | 2025.05.17 | Akita | - | - | - | - |
| 17 | 2025.05.25 | Sapporo | - | - | - | - |
| 18 | 2025.05.31 | Ehime | - | - | - | - |
| 19 | 2025.06.14 | Mito | ▽ | 64 | 0 | 0 |
| 20 | 2025.06.21 | Omiya | ▲ | 45 | 0 | 0 |
| 21 | 2025.06.28 | Iwaki | ▽ | 71 | 0 | 0 |
| 22 | 2025.07.05 | Chiba | ▽ | 65 | 1 | 0 |
| 23 | 2025.07.12 | Oita | ▽C | 57 | 1 | 0 |
| 24 | 2025.08.02 | Sapporo | ▽ | 56 | 0 | 0 |
| 25 | 2025.08.10 | Ehime | ▽ | 62 | 0 | 0 |
| 26 | 2025.08.17 | Nagasaki | ▽ | 60 | 1 | 0 |
| 27 | 2025.08.23 | Mito | ▽ | 67 | 0 | 0 |
| 28 | 2025.08.30 | Yamagata | ▽ | 45 | 1 | 0 |
| 29 | 2025.09.13 | Kofu | ▽ | 45 | 0 | 0 |
| 30 | 2025.09.20 | Kumamoto | ▲C | 30 | 0 | 1 |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Levain Cup 2025 | ||||||
| 1 | 2025.03.26 | Matsumoto | ▽ | 69 | 0 | 0 |
| Emperor's cup 2025 | ||||||
| 2 | 2025.06.11 | Ehime | ▲ | 16 | 0 | 0 |
Season Stats
| 試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ![]() | サガン鳥栖 | J2 League | 30 | 18 | 40.67% | 1098 | 6 | 1 |
| 2025 | ![]() | サガン鳥栖 | Cup | 2 | 2 | 47.22% | 85 | 0 | 0 |
| 2024 | ![]() | セレッソ大阪 | J1 League | 36 | 11 | 5.74% | 186 | 0 | 0 |
| 2024 | ![]() | セレッソ大阪 | Cup | 6 | 4 | 32.78% | 177 | 0 | 0 |
| 2023 | ![]() | ベガルタ仙台 | J2 League | 42 | 34 | 50.29% | 1901 | 2 | 4 |
| 2022 | ![]() | セレッソ大阪 | J1 League | 28 | 19 | 40.87% | 1030 | 4 | 0 |
| 2022 | ![]() | セレッソ大阪 | Cup | 14 | 8 | 22.7% | 286 | 2 | 0 |
| 2021 | ![]() | セレッソ大阪 | J1 League | 38 | 14 | 16.87% | 577 | 0 | 0 |
| 2021 | ![]() | セレッソ大阪 | Cup | 9 | 6 | 47.41% | 384 | 2 | 1 |
| 2021 | ![]() | セレッソ大阪 | ACL | 7 | 3 | 29.68% | 187 | 0 | 1 |
Athletes






