
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

34
山田 寛人Hiroto Yamada

湘南ベルマーレ Shonan Bellmare
| Position | Striker |
|---|---|
| Nationality | Japan |
| Date of birth | 2000.3.7 |
| Place of birth | aichi |
| Height / Weight | 184cm / 72kg |
| Foot | Right |
| SNS | - |
Position 



- Striker
- Striker
League Playing record
| Year | Club | League | Cup | International Cup | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Cerezo Osaka U23 | 1 | - | - | 0 | 0 |
| 2017 | Cerezo Osaka U23 | 8 | - | - | 0 | 0 |
| 2018 | Cerezo Osaka | - | - | 2 | 0 | 1 |
| 2018 | Cerezo Osaka U23 | 15 | - | - | 3 | 1 |
| 2019 | Cerezo Osaka | 1 | 4 | - | 0 | 0 |
| 2019 | Cerezo Osaka U23 | 15 | - | - | 7 | 4 |
| 2019 | FC Ryukyu | 10 | - | - | 2 | 1 |
| 2020 | Vegalta Sendai | 19 | 2 | - | 2 | 1 |
| 2021 | Cerezo Osaka | 14 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 2022 | Cerezo Osaka | 20 | 8 | - | 6 | 1 |
| 2023 | Vegalta Sendai | 34 | - | - | 2 | 4 |
| 2024 | Cerezo Osaka | 11 | 4 | - | 0 | 0 |
| 2025 | Sagan Tosu | 23 | 3 | - | 6 | 1 |
National Team Playing record
| National team | Competition |
|---|---|
| U15 Japan | U16 AFC Championship (Sep 2019) |
| U17 Japan | U17 World Cup (Oct 2017) |
| U18 Japan | Portugal (Jun 2018) |
| U19 Japan | 2018 |
| U20 | 2019 |
| https://vimeo.com/1116670588 |
2026 J2 League 
Shonan Bellmare

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.02.07 | Akita | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 2 | 2026.02.14 | Sagamihara | ▲ | 24 | 0 | 0 |
| 3 | 2026.02.21 | Hachinohe | ▲C | 36 | 1 | 0 |
| 4 | 2026.02.28 | Tochigi City | ▽ | 76 | 1 | 0 |
| 5 | 2026.03.07 | Sendai | ▽ | 79 | 0 | 0 |
| 6 | 2026.03.14 | Yamagata | ▽ | 75 | 0 | 0 |
| 7 | 2026.03.20 | Gunma | ▽ | 78 | 2 | 0 |
| 8 | 2026.03.28 | Yokohama FC | ▲ | 31 | 0 | 0 |
| 9 | 2026.04.04 | Tochigi SC | ○C | 90 | 1 | 0 |
| 10 | 2026.04.12 | Akita | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 11 | 2026.04.18 | Gunma | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 12 | 2026.04.25 | Sagamihara | ○ | 90 | 1 | 0 |
| 13 | 2026.04.29 | Tochigi SC | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 14 | 2026.05.02 | Tochigi City | ▲ | 26 | 0 | 0 |
| 15 | 2026.05.06 | Hachinohe | ▽ | 45 | 1 | 0 |
Season Stats
| 試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | 湘南ベルマーレ | J2 League | 15 | 15 | 74.81% | 1010 | 7 | 0 |
| 2025 | ![]() | サガン鳥栖 | J2 League | 38 | 23 | 39.24% | 1342 | 6 | 1 |
| 2025 | ![]() | サガン鳥栖 | Cup | 3 | 3 | 41.48% | 112 | 0 | 0 |
| 2024 | ![]() | セレッソ大阪 | J1 League | 36 | 11 | 5.74% | 186 | 0 | 0 |
| 2024 | ![]() | セレッソ大阪 | Cup | 6 | 4 | 32.78% | 177 | 0 | 0 |
| 2023 | ![]() | ベガルタ仙台 | J2 League | 42 | 34 | 50.29% | 1901 | 2 | 4 |
| 2022 | ![]() | セレッソ大阪 | J1 League | 28 | 19 | 40.87% | 1030 | 4 | 0 |
| 2022 | ![]() | セレッソ大阪 | Cup | 14 | 8 | 22.7% | 286 | 2 | 0 |
| 2021 | ![]() | セレッソ大阪 | J1 League | 38 | 14 | 16.87% | 577 | 0 | 0 |
| 2021 | ![]() | セレッソ大阪 | Cup | 9 | 6 | 47.41% | 384 | 2 | 1 |
| 2021 | ![]() | セレッソ大阪 | ACL | 7 | 3 | 29.68% | 187 | 0 | 1 |
Athletes







