
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

34
山田 寛人Hiroto Yamada

ベガルタ仙台
Vegalta Sendai
Position | Striker |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 2000 03/7 |
Place of birth | aichi |
Height / Weight | 184cm / 72kg |
Foot | Right |
SNS | - |
Position


- Striker
- Striker
League Playing record
Year | Club | League | Cup | Goal | Assist |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Cerezo Osaka U23 | 8 | - | 1 | 0 |
2018 | Cerezo Osaka U23 | 12 | - | 3 | 1 |
2018 | Cerezo Osaka | - | 2 | 0 | 0 |
2019 | Cerezo Osaka U23 | 15 | - | 7 | 4 |
2019 | Cerezo Osaka | 1 | 3 | 0 | 0 |
2019 | FC Ryukyu | 10 | - | 2 | 1 |
2020 | Vegalta Sendai | 19 | 2 | 2 | 0 |
2021 | Cerezo Osaka | 14 | 7 | 2 | 1 |
2022 | Cerezo Osaka | 20 | 4 | 6 | 0 |
2023 | Vegalta Sendai |
National Team Playing record
National team | Competition |
---|---|
U20 | 2019 |
U19 Japan | 2018 |
U18 Japan | Portugal (Jun 2018) |
U17 Japan | U17 World Cup (Oct 2017) |
U15 Japan | U16 AFC Championship (Sep 2019) |
Video
2023 J2
Vegalta Sendai

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.02.19 | Machida | ▲ | 23 | 0 | 0 |
2 | 2023.02.26 | Tochigi | ▲ | 25 | 1 | 0 |
3 | 2023.03.04 | Tokushima | ▲ | 23 | 0 | 0 |
4 | 2023.03.12 | Iwaki | ▲ | 13 | 0 | 0 |
5 | 2023.03.19 | Gunma | ▽C | 84 | 0 | 1 |
6 | 2023.03.25 | Kanazawa | ○ | 90 | 0 | 0 |
7 | 2023.04.01 | Nagasaki | ▽ | 75 | 0 | 0 |
8 | 2023.04.08 | Kofu | ▽ | 69 | 1 | 0 |
9 | 2023.04.12 | Shimizu | ▽ | 87 | 0 | 0 |
10 | 2023.04.16 | Okayama | ○ | 90 | 0 | 0 |
11 | 2023.04.23 | Fujieda | ▽ | 60 | 0 | 0 |
12 | 2023.04.29 | Oita | ▽ | 58 | 0 | 0 |
13 | 2023.05.03 | Akita | ▽ | 79 | 0 | 0 |
14 | 2023.05.07 | Mito | ▲ | 31 | 0 | 0 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | ベガルタ仙台 | J2 | 14 | 14 | 64.05% | 807 | 2 | 1 |
2022 | ![]() | セレッソ大阪 | J League | 28 | 19 | 40.87% | 1030 | 4 | 0 |