
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

19
呉屋 大翔Hiroto Goya

ジェフユナイテッド市原・千葉
JEF United Ichihara Chiba
Position | Striker |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 1994.1.2 |
Place of birth | Hyogo |
Height / Weight | 177cm / 68kg |
Foot | Right |
SNS |
Position




- Striker
- Striker
League Playing record
Year | Team | League | Cup | Goals | Assist |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Gamba Osaka | 14 | 2 | 2 | 1 |
2017 | Gamba Osaka | 9 | 2 | 1 | - |
2018 | Tokushima Vortis | 7 | - | 1 | - |
2019 | Gamba Osaka | - | - | - | - |
2019 | Nagasaki V-Varen (J2) | 36 | 2 | 22 | 3 |
2020 | Kashiwa Reysol | 20 | 3 | 4 | 2 |
2021 | Kashiwa Reysol | 12 | 5 | 5 | 1 |
2021 | Oita Trinita | 10 | - | 3 | 0 |
2022 | Oita Trinita | 35 | 3 | 9 | 2 |
https://vimeo.com/567802433 |
2022Cup
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
Levain Cup 2022 | ||||||
Group A/1 | 2022.03.02 | G Osaka | - | - | - | - |
Group A/2 | 2022.03.15 | Kashima | ▽ | 64 | 1 | - |
Group A/3 | 2022.03.26 | C Osaka | - | - | - | - |
Group A/4 | 2022.04.13 | G Osaka | - | - | - | - |
Group A/5 | 2022.04.23 | Kashima | - | - | - | - |
Group A/6 | 2022.05.18 | C Osaka | - | - | - | - |
Emperor's Cup 2022 | ||||||
Round 64 | 2022.06.01 | Shimane | ○ | 90 | 0 | 0 |
Round 32 | 2022.06.22 | G Osaka | ▽ | 83 | 1 | 0 |
2023 J2 
JEF United Ichihara Chiba

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.02.18 | Nagasaki | ▽ | 74 | 0 | 0 |
2 | 2023.02.25 | Yamagata | ▽ | 70 | 0 | 1 |
3 | 2023.03.05 | Gunma | ○ | 90 | 0 | 0 |
4 | 2023.03.12 | Akita | ▽ | 65 | 0 | 0 |
5 | 2023.03.19 | Oita | ▽ | 62 | 0 | 0 |
6 | 2023.03.25 | Okayama | SUB | - | - | - |
7 | 2023.04.02 | Kanazawa | ▲ | 14 | 0 | 0 |
8 | 2023.04.08 | Tokushima | ▲ | 48 | 1 | 0 |
9 | 2023.04.12 | Fujieda | ▽ | 80 | 0 | 0 |
10 | 2023.04.16 | Tokyo V | ▲ | 18 | 0 | 0 |
11 | 2023.04.21 | Kumamoto | ▲ | 9 | 0 | 0 |
12 | 2023.04.29 | Omiya | x | - | - | - |
13 | 2023.05.03 | Yamaguchi | ▽ | 65 | 0 | 0 |
14 | 2023.05.07 | Iwata | ▲ | 8 | 0 | 0 |
15 | 2023.05.13 | Kofu | SUB | - | - | - |
16 | 2023.05.17 | Shimizu | SUB | - | - | - |
17 | 2023.05.21 | Tochigi | ▲ | 1 | - | - |
18 | 2023.05.28 | Sendai | ▲ | 30 | - | - |
19 | 2023.06.03 | Machida | - | - | - | - |
20 | 2023.06.11 | Mito | ▲ | 11 | 0 | 0 |
21 | 2023.06.18 | Iwaki | ▲ | 23 | 0 | 0 |
22 | 2023.06.24 | Oita | ▲ | 28 | 0 | 0 |
23 | 2023.07.01 | Kofu | ▲ | 21 | 0 | 0 |
24 | 2023.07.05 | Omiya | ▲ | 31 | 0 | 0 |
25 | 2023.07.09 | Kanazawa | ▽ | 61 | 0 | 0 |
26 | 2023.07.16 | Shimizu | ▲ | 17 | 0 | 0 |
27 | 2023.07.22 | Machida | ▲ | 9 | 0 | 0 |
28 | 2023.07.29 | Yamaguchi | - | - | - | - |
29 | 2023.08.06 | Tokushima | - | - | - | - |
30 | 2023.08.12 | Yamagata | ▲ | 5 | 0 | 0 |
31 | 2023.08.19 | Fujieda | ▲ | 6 | 0 | 0 |
32 | 2023.08.26 | Iwata | ▲ | 1 | 0 | 0 |
33 | 2023.09.03 | Kumamoto | ▲ | 11 | 0 | 1 |
34 | 2023.09.09 | Akita | ▲ | 5 | 0 | 0 |
35 | 2023.09.16 | Tochigi | ▽ | 72 | 0 | 0 |
36 | 2023.09.23 | Sendai | ▽ | 68 | 1 | 0 |
37 | 2023.10.01 | Okayama | ▽ | 61 | 2 | 0 |
38 | 2023.10.08 | Mito | ▽ | 74 | 0 | 0 |
39 | 2023.10.22 | Tokyo V | ▽ | 58 | 0 | 0 |
40 | 2023.10.29 | Iwaki | ▽ | 64 | 0 | 0 |
41 | 2023.11.05 | Gunma | ▲ | 11 | 1 | 0 |
42 | 2023.11.12 | Nagasaki | ▽ | 78 | 0 | 0 |
43 | 2023.11.26 | Tokyo V | ▽ | 45 | 0 | 0 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | ジェフユナイテッド市原・千葉 | J2 | 43 | 36 | 36.02% | 1394 | 5 | 2 |
2022 | ![]() | 大分トリニータ | J1 | 42 | 35 | 51.08% | 1931 | 7 | 2 |
2021 | ![]() | 柏レイソル | J1 | 21 | 12 | 37.41% | 707 | 4 | 1 |
2021 | ![]() | 大分トリニータ | J1 | 18 | 14 | 40.62% | 658 | 2 | 0 |
2020 | ![]() | 柏レイソル | J1 | 34 | 20 | 29.51% | 903 | 4 | 2 |
Athletes
