HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
9
呉屋 大翔Hiroto Goya
ジェフユナイテッド市原・千葉
JEF United Ichihara Chiba
Position | Striker |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 1994.1.2 |
Place of birth | Hyogo |
Height / Weight | 177cm / 68kg |
Foot | Right |
SNS |
Position
- Striker
- Striker
League Playing record
Year | Team | League | Cup | Goals | Assist |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Gamba Osaka | 14 | 2 | 2 | 1 |
2017 | Gamba Osaka | 9 | 2 | 1 | - |
2018 | Tokushima Vortis | 7 | - | 1 | - |
2019 | Gamba Osaka | - | - | - | - |
2019 | Nagasaki V-Varen (J2) | 36 | 2 | 22 | 3 |
2020 | Kashiwa Reysol | 20 | 3 | 4 | 2 |
2021 | Kashiwa Reysol | 12 | 5 | 5 | 1 |
2021 | Oita Trinita | 10 | - | 3 | 0 |
2022 | Oita Trinita | 35 | 3 | 9 | 2 |
https://vimeo.com/567802433 |
2024 J2 JEF United Ichihara Chiba
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024.02.25 | Yamagata | SUB | - | - | - |
2 | 2024.03.02 | Fujieda | ▲ | 13 | 0 | 0 |
3 | 2024.03.10 | Gunma | ▲ | 12 | 0 | 0 |
4 | 2024.03.16 | Kagoshima | ▲ | 30 | 1 | 0 |
5 | 2024.03.20 | Shimizu | ▲ | 19 | 0 | 0 |
6 | 2024.03.24 | Mito | SUB | - | - | - |
7 | 2024.03.30 | Kumamoto | SUB | - | - | - |
8 | 2024.04.03 | Tochigi | ▲ | 32 | 0 | 0 |
9 | 2024.04.07 | Tokushima | ▲ | 8 | 0 | 0 |
10 | 2024.04.13 | Oita | SUB | - | - | - |
11 | 2024.04.21 | Akita | - | - | - | - |
12 | 2024.04.27 | Sendai | ▲ | 8 | 0 | 0 |
13 | 2024.05.03 | Iwaki | ▲ | 7 | 0 | 0 |
14 | 2024.05.06 | Yokohama | ▽ | 63 | 1 | 0 |
15 | 2024.05.12 | Kofu | ▽ | 62 | 0 | 1 |
16 | 2024.05.18 | Ehime | ▲ | 23 | 0 | 0 |
17 | 2024.05.25 | Nagasaki | SUB | - | - | - |
18 | 2024.06.01 | Okayama | ▲ | 10 | 0 | 0 |
19 | 2024.06.08 | Yamaguchi | ▲ | 2 | 0 | 0 |
20 | 2024.06.16 | Tokushima | - | - | - | - |
21 | 2024.06.22 | Tochigi | - | - | - | - |
22 | 2024.06.30 | Kagoshima | - | - | - | - |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | J2 | 22 | 13 | 14.6% | 289 | 2 | 1 | |
2023 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | J2 | 43 | 36 | 36.02% | 1394 | 5 | 2 | |
2022 | 大分トリニータ | J1 | 42 | 35 | 51.08% | 1931 | 7 | 2 | |
2021 | 柏レイソル | J1 | 21 | 12 | 37.41% | 707 | 4 | 1 | |
2021 | 大分トリニータ | J1 | 18 | 14 | 40.62% | 658 | 2 | 0 | |
2020 | 柏レイソル | J1 | 34 | 20 | 29.51% | 903 | 4 | 2 |