
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

5
アピアタウィア 久Hisashi APPIAH TAWIAH

京都サンガFC Kyoto Sanga F.C
| Position | Center back |
|---|---|
| Nationality | Japan |
| Date of birth | 1998.10.18 |
| Place of birth | Aichi |
| Height / Weight | 191cm / 83kg |
| Foot | Right |
| SNS | - |
Position 



- Center back
- Center back
- Center back
- Center back
League Playing record
| Season | Club | League | Cup | International Cup | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Vegalta Sendai | 6 | - | - | 0 | 0 |
| 2021 | Vegalta Sendai | 24 | 6 | - | 1 | 0 |
| 2022 | Kyoto Sanga FC | 17 | 7 | - | 0 | 0 |
| 2023 | Kyoto Sanga FC | 18 | 6 | - | 0 | 0 |
| 2024 | Kyoto Sanga FC | 22 | 2 | - | 0 | 0 |
| 2025 | Kyoto Sanga FC | 8 | 1 | - | 0 | 0 |
National Team Playing record
| YEAR | TEAM |
|---|---|
| 2018 | Japan National Team U21 |
| https://vimeo.com/1132747418 |
2026 J1 League 
Kyoto Sanga F.C

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.02.06 | Kobe | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 2 | 2026.02.14 | Shimizu | ▽ | 74 | 0 | 0 |
| 3 | 2026.02.22 | Fukuoka | - | - | - | - |
| 4 | 2026.02.27 | Hiroshima | - | - | - | - |
| 5 | 2026.03.08 | Okayama | SUB | - | - | - |
| 6 | 2026.03.14 | Cerezo Osaka | - | - | - | - |
| 7 | 2026.03.18 | Nagasaki | - | - | - | - |
| 8 | 2026.03.22 | Nagoya | - | - | - | - |
| 9 | 2026.04.04 | Gamba Osaka | - | - | - | - |
| 10 | 2026.04.11 | Okayama | - | - | - | - |
| 11 | 2026.04.18 | Cerezo Osaka | - | - | - | - |
| 12 | 2026.04.29 | Gamba Osaka | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 13 | 2026.05.02 | Shimizu | ○C | 90 | - | - |
| 14 | 2026.05.06 | Fukuoka | ▲ | 23 | - | - |
| 15 | 2026.05.10 | Nagoya | - | - | - | - |
Season Stats
| 試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | 京都サンガFC | J1 League | 15 | 5 | 27.19% | 367 | 0 | 0 |
| 2025 | ![]() | 京都サンガFC | J1 League | 38 | 8 | 12.25% | 419 | 0 | 0 |
| 2025 | ![]() | 京都サンガFC | Cup | 4 | 1 | 25% | 90 | 0 | 0 |
| 2024 | ![]() | 京都サンガFC | J1 | 38 | 22 | 42.13% | 1441 | 0 | 0 |
| 2024 | ![]() | 京都サンガFC | Cup | 6 | 2 | 21.85% | 118 | 0 | 0 |
| 2023 | ![]() | 京都サンガFC | J1 | 34 | 18 | 35.92% | 1099 | 0 | 0 |
| 2023 | ![]() | 京都サンガFC | Cup | 7 | 6 | 83.33% | 525 | 0 | 0 |
Athletes




