
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

5
アピアタウィア 久Hisashi APPIAH TAWIAH

京都サンガFC
Kyoto Sanga F.C
Position | Center back |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 1998 10/28 |
Place of birth | Aichi |
Height / Weight | 191cm / 83kg |
Foot | Right |
SNS | - |
Position




- Center back
- Center back
- Center back
- Center back
League Playing record
SEASON | CLUB | LEAGUE | CUP | ACL | GOALS | ASSIST |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Vegalta Sendai | 6 | - | - | 0 | 0 |
2021 | Vegalta Sendai | 24 | 6 | - | 1 | 0 |
2022 | Kyoto Sanga FC | 17 | 7 | - | 0 | 0 |
National Team Playing record
YEAR | TEAM |
---|---|
2018 | Japan National Team U21 |
2023 J1 
Kyoto Sanga F.C
2023 CUP 
Kyoto Sanga F.C

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.02.18 | Kashima | ▲ | 45 | 0 | 0 |
2 | 2023.02.25 | Nagoya | ○C | 90 | 0 | 0 |
3 | 2023.03.04 | FC Tokyo | - | - | - | - |
4 | 2023.03.12 | Shonan | - | - | - | - |
5 | 2023.03.18 | Yokohama FC | - | - | - | - |
6 | 2023.04.01 | Kobe | - | - | - | - |
7 | 2023.04.09 | Fukuoka | ◆ | 6 | 0 | 0 |
8 | 2023.04.15 | G Osaka | - | - | - | - |
9 | 2023.04.23 | Tosu | - | - | - | - |
10 | 2023.04.29 | Kashiwa | - | - | - | - |
11 | 2023.05.03 | Kawasaki | - | - | - | - |
12 | 2023.05.07 | Yokohama FM | SUB | - | - | - |
13 | 2023.05.14 | C Osaka | - | - | - | - |
14 | 2023.05.19 | Sapporo | SUB | - | - | - |
15 | 2023.05.27 | Urawa | ○ | 90 | 0 | 0 |
16 | 2023.06.04 | Hiroshima | ○ | 90 | 0 | 0 |
17 | 2023.06.11 | Niigata | - | - | - | - |
18 | 2023.06.24 | Yokohama FC | - | - | - | - |
19 | 2023.07.01 | Kashima | ▲ | 45 | 0 | 0 |
20 | 2023.07.08 | G Osaka | ▲ | 24 | 0 | 0 |
21 | 2023.07.16 | Nagoya | ▲ | 1 | 0 | 0 |
22 | 2023.08.06 | Kashiwa | ▲ | 45 | 0 | 0 |
23 | 2023.08.12 | FC Tokyo | ▲ | 11 | 0 | 0 |
24 | 2023.08.19 | Sapporo | ▽ | 77 | 0 | 0 |
25 | 2023.08.26 | Fukuoka | ▽S | 36 | 0 | 0 |
26 | 2023.09.03 | Kobe | × | - | - | - |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
Levain Cup 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.03.08 | Gamba | - | - | - | - |
2 | 2023.03.26 | FC Tokyo | ○ | 90 | 0 | 0 |
Emperor's Cup 2023 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | 京都サンガFC | J1 | 26 | 12 | 23.93% | 560 | 0 | 0 |
2023 | ![]() | 京都サンガFC | CUP | 3 | 1 | 33.33% | 90 | 0 | 0 |
Athletes
