
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

5
アピアタウィア 久Hisashi APPIAH TAWIAH

京都サンガFC
Kyoto Sanga F.C
Position | Center back |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | October 28, 1998 |
Place of birth | Aichi |
Height / Weight | 191cm / 83kg |
Foot | Right |
SNS | - |
Position


- Center back
- Center back
- Center back
- Center back
League Playing record
SEASON | CLUB | LEAGUE | CUP | ACL | GOALS | ASSIST |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Vegalta Sendai | 6 | - | - | 0 | 0 |
2021 | Vegalta Sendai | 24 | 6 | - | 1 | 0 |
2022 | Kyoto Sanga FC |
National Team Playing record
YEAR | TEAM |
---|---|
2018 | Japan National Team U21 |
2022カップ
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
Levain Cup 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022.02.23 | Kashiwa | - | - | - | - |
2 | 2022.03.02 | Tosu | - | - | - | - |
3 | 2022.04.13 | Sapporo | ○ | 90 | 0 | 0 |
4 | 2022.04.20 | Sapporo | ○ | 63 | 0 | 0 |
5 | 2022.04.23 | Tosu | ▽ | 73 | 0 | 0 |
Emperor's Cup 2021 |
2022 J1
Kyoto Sanga F.C

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト/Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022.02.29 | Urawa | ○ | 90 | 0 | 0 |
2 | 2022.02.26 | C Osaka | ○ | 90 | 0 | 0 |
3 | 2022.03.05 | Iwata | ○ | 90 | 0 | 0 |
4 | 2022.03.12 | Shonan | ○ | 90 | 0 | 0 |
5 | 2022.03.19 | FC Tokyo | ○C | 90 | 0 | 0 |
6 | 2022.04.02 | Kobe | ▲ | 1 | 0 | 0 |
7 | 2022.04.06 | G Osaka | SUB | - | - | - |
8 | 2022.04.10 | Tosu | SUB | - | - | - |
9 | 2022.04.17 | Kashiwa | - | - | - | - |
10 | 2022.04.29 | Fukuoka | ▲C | 45 | 0 | 0 |
11 | 2022.05.03 | Nagoya | ○ | 90 | 0 | 0 |
12 | 2022.05.07 | Sapporo | ○ | 90 | 0 | 0 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ![]() | 京都サンガFC | J1 | 12 | 9 | 62.59% | 676 | 0 | 0 |