
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

14
玄 理吾Rio Hyon

徳島ヴォルティス Tokushima Vortis
| Position | Central MF |
|---|---|
| Nationality | Japan |
| Date of birth | 2003.12.30 |
| Place of birth | hyogo |
| Height / Weight | 171cm / 61kg |
| Foot | Right |
| SNS | - |
Position 



- Defensive midfielder
- Central MF
- Defensive midfielder
- Central MF
League Playing record
| SEASON | CLUB | LEAGUE | CUP | GOALS | ASSISTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Tokushima Vortis | 14 | 10 | 2 | 1 |
| 2023 | Tokushima Vortis | 19 | - | 0 | 4 |
| 2024 | Tokushima Vortis | 14 | 3 | 0 | 0 |
| Tochigi SC | 11 | - | 0 | 1 |
| https://vimeo.com/1101750154 |
2025 J2 League 
Tokushima Vortis
2025 Cup 
Tokushima Vortis

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節/Match | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Play Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.02.15 | Fujieda | Sub | - | - | - |
| 2 | 2025.02.23 | Sendai | Sub | - | - | - |
| 3 | 2025.03.02 | Iwaki | Sub | - | - | - |
| 4 | 2025.03.09 | Kumamoto | ▲ | 9 | 0 | 0 |
| 5 | 2025.03.15 | Nagasaki | Sub | - | - | - |
| 6 | 2025.03.23 | Yamagata | Sub | - | - | - |
| 7 | 2025.03.30 | Omiya | - | - | - | - |
| 8 | 2025.04.05 | Sapporo | Sub | - | - | - |
| 9 | 2025.04.13 | Oita | Sub | - | - | - |
| 10 | 2025.04.20 | Mito | ▲ | 8 | 0 | 0 |
| 11 | 2025.04.26 | Toyama | ▲ | 5 | 0 | 0 |
| 12 | 2025.04.29 | Akita | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 13 | 2025.05.03 | Kofu | ▲ | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 2025.05.06 | Tosu | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 15 | 2025.05.11 | Yamaguchi | ▲ | 51 | 0 | 0 |
| 16 | 2025.05.18 | Ehime | ▽ | 59 | 0 | 0 |
| 17 | 2025.05.25 | Iwata | ▲ | 12 | 0 | 0 |
| 18 | 2025.05.31 | Imabari | Sub | - | - | - |
| 19 | 2025.06.15 | Chiba | Sub | - | - | - |
| 20 | 2025.06.21 | Oita | ▲ | 20 | 0 | 0 |
| 21 | 2025.06.28 | Mito | Sub | - | - | - |
| 22 | 2025.07.05 | Fujieda | Sub | - | - | - |
| 23 | 2025.07.12 | Yamaguchi | ▲ | 6 | 0 | 0 |
| 24 | 2025.08.02 | Ehime | Sub | - | - | - |
| 25 | 2025.08.10 | Sendai | - | - | - | - |
| 26 | 2025.08.16 | Chiba | - | - | - | - |
| 27 | 2025.08.23 | Yamagata | - | - | - | - |
| 28 | 2025.08.30 | Akita | - | - | - | - |
| 29 | 2025.09.15 | Kumamoto | - | - | - | - |
| 30 | 2025.09.20 | Sapporo | - | - | - | - |
| 31 | 2025.09.28 | Toyama | - | - | - | - |
| 32 | 2025.10.05 | Imabari | - | - | - | - |
| 33 | 2025.10.18 | Iwata | - | - | - | - |
| 34 | 2025.10.26 | Iwaki | - | - | - | - |
| 35 | 2025.11.02 | Tosu | ▲ | 14 | 0 | 0 |
| 36 | 2025.11.09 | Kofu | ▽ | 76 | 0 | 0 |
| 37 | 2025.11.23 | Omiya | Sub | - | - | - |
| 38 | 2025.11.29 | Nagasaki | - | - | - | - |
| Play off | 2025.12.07 | Iwata | ▲ | 45 | 0 | 0 |
| Play off | 2025.12.13 | Chiba | ▲ | 5 | 0 | 0 |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Levain cup | ||||||
| 1 | 2025.04.09 | Imabari | ○ | 90 | 0 | 0 |
| Emperor's cup 2025 | ||||||
| 2 | 2025.06.11 | Yamaguchi | ○ | 90 | 1 | 1 |
Season Stats
| 試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ![]() | 徳島ヴォルティス | J2 League | 40 | 15 | 13.64% | 491 | 0 | 0 |
| 2025 | ![]() | 徳島ヴォルティス | Cup | 2 | 2 | 100% | 180 | 1 | 1 |
| 2024 | ![]() | 徳島ヴォルティス | J2 League | 24 | 14 | 35.83% | 774 | 0 | 0 |
| 2024 | ![]() | 栃木SC | J2 League | 14 | 11 | 49.44% | 623 | 0 | 1 |
| 2024 | ![]() | 徳島ヴォルティス | CUP | 3 | 3 | 68.89% | 186 | 0 | 0 |
| 2023 | ![]() | 徳島ヴォルティス | J2 League | 42 | 19 | 27.86% | 1053 | 0 | 4 |
| 2022 | ![]() | 徳島ヴォルティス | J2 League | 42 | 14 | 15.74% | 595 | 0 | 0 |
| 2022 | ![]() | 徳島ヴォルティス | CUP | 8 | 8 | 73.75% | 531 | 2 | 1 |
Athletes





