
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

14
玄 理吾Rio Hyon

サガン鳥栖 Sagan Tosu
| Position | Central MF |
|---|---|
| Nationality | Japan |
| Date of birth | 2003.12.30 |
| Place of birth | hyogo |
| Height / Weight | 171cm / 61kg |
| Foot | Right |
| SNS | - |
Position 



- Defensive midfielder
- Central MF
- Defensive midfielder
- Central MF
League Playing record
| SEASON | CLUB | LEAGUE | CUP | GOALS | ASSISTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Tokushima Vortis | 14 | 10 | 2 | 1 |
| 2023 | Tokushima Vortis | 19 | - | 0 | 4 |
| 2024 | Tokushima Vortis | 14 | 3 | 0 | 0 |
| Tochigi SC | 11 | - | 0 | 1 | |
| 2025 | Tokushima Vortis | 15 | 2 | 1 | 1 |
| https://vimeo.com/1101750154 |
2026 J2 League 
Sagan Tosu

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節/Match | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Play Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.02.08 | Ryukyu | ▽ | 62 | 0 | 0 |
| 2 | 2026.02.15 | Kumamoto | SUB | - | - | - |
| 3 | 2026.02.21 | Miyazaki | ▽ | 70 | 0 | 1 |
| 4 | 2026.02.28 | Kagoshima | SUB | - | - | - |
| 5 | 2026.03.07 | Yamaguchi | ▲ | 45 | 0 | 0 |
| 6 | 2026.03.14 | Kitakyushu | ▽ | 74 | 0 | 0 |
| 7 | 2026.03.22 | Shiga | ▽ | 70 | 0 | 0 |
| 8 | 2026.03.29 | Tottori | ▽ | 65 | 0 | 0 |
| 9 | 2026.04.05 | Oita | ▽ | 45 | 0 | 0 |
| 10 | 2026.04.12 | Kitakyushu | ▽ | 67 | 0 | 0 |
| 11 | 2026.04.19 | Kumamoto | ▽ | 80 | 0 | 1 |
| 12 | 2026.04.25 | Shiga | ▽ | 73 | 1 | 0 |
| 13 | 2026.04.29 | Kagoshima | ▲ | 45 | 0 | 0 |
| 14 | 2026.05.02 | Miyazaki | ▽ | 60 | 0 | 0 |
| 15 | 2026.05.06 | Tottori | SUB | - | - | - |
| 16 | 2026.05.10 | Oita | ▽ | 73 | 0 | 0 |
Season Stats
| 試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | サガン鳥栖 | J2 League | 16 | 13 | 57.57% | 829 | 1 | 2 |
| 2025 | ![]() | 徳島ヴォルティス | J2 League | 40 | 15 | 13.64% | 491 | 0 | 0 |
| 2025 | ![]() | 徳島ヴォルティス | Cup | 2 | 2 | 100% | 180 | 1 | 1 |
| 2024 | ![]() | 徳島ヴォルティス | J2 League | 24 | 14 | 35.83% | 774 | 0 | 0 |
| 2024 | ![]() | 栃木SC | J2 League | 14 | 11 | 49.44% | 623 | 0 | 1 |
| 2024 | ![]() | 徳島ヴォルティス | CUP | 3 | 3 | 68.89% | 186 | 0 | 0 |
| 2023 | ![]() | 徳島ヴォルティス | J2 League | 42 | 19 | 27.86% | 1053 | 0 | 4 |
| 2022 | ![]() | 徳島ヴォルティス | J2 League | 42 | 14 | 15.74% | 595 | 0 | 0 |
| 2022 | ![]() | 徳島ヴォルティス | CUP | 8 | 8 | 73.75% | 531 | 2 | 1 |
Athletes






