
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

23
玄 理吾Rio Hyon

栃木SC
Tochigi SC
Position | Central MF |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 2003.12.30 |
Place of birth | hyogo |
Height / Weight | 171cm / 61kg |
Foot | Right |
SNS | - |
Position




- Defensive midfielder
- Central MF
- Defensive midfielder
- Central MF
League Playing record
SEASON | CLUB | LEAGUE | CUP | GOALS | ASSISTS |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Tokushima Vortis | 14 | 10 | 2 | 1 |
2023 | Tokushima Vortis | 19 | - | 0 | 4 |
2024 | Tokushima Vortis | 14 | 3 | 0 | 0 |
Tochigi SC | 11 | - | 0 | 1 |
2024Cup
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
Levain cup | ||||||
1 | 2024.03.13 | Nagano | ▲ | 21 | 0 | 0 |
Emperor's cup 2024 | ||||||
2 | 2024.06.12 | Sendai | ○ | 90 | 0 | 0 |
3 | 2024.07.10 | Kobe | ▽ | 75 | 0 | 0 |
2024 J2 
Tokushima Vortis
2024 J2 
Tochigi SC
2024 CUP 
Tokushima Vortis

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節/Match | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Play Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024.02.25 | Kofu | ○ | 90 | 0 | 0 |
2 | 2024.03.02 | Kagosima | ○ | 90 | 0 | 0 |
3 | 2024.03.09 | Akita | ○ | 90 | 0 | 0 |
4 | 2024.03.16 | Mito | ○ | 90 | 0 | 0 |
5 | 2024.03.20 | Yamaguchi | ▽ | 73 | 0 | 0 |
6 | 2024.03.24 | Sendai | - | - | - | - |
7 | 2024.03.30 | Gunma | - | - | - | - |
8 | 2024.04.03 | Shimizu | ▲ | 6 | 0 | 0 |
9 | 2024.04.07 | Chiba | ▲ | 17 | 0 | 0 |
10 | 2024.04.13 | Nagasaki | ▲ | 16 | 0 | 0 |
11 | 2024.04.20 | Fujieda | ▽ | 78 | 0 | 0 |
12 | 2024.04.28 | Yamagata | ○ | 90 | 0 | 0 |
13 | 2024.05.03 | Ehime | ○ | 90 | 0 | 0 |
14 | 2024.05.06 | Okayama | - | - | - | - |
15 | 2024.05.12 | Tochigi | - | - | - | - |
16 | 2024.05.18 | Kumamoto | ▽C | 35 | 0 | 0 |
17 | 2024.05.26 | Iwaki | - | - | - | - |
18 | 2024.06.01 | Oita | ▲ | 2 | 0 | 0 |
19 | 2024.06.08 | Yokohama FC | Sub | - | - | - |
20 | 2024.06.16 | Chiba | ▲ | 7 | 0 | 0 |
21 | 2024.06.23 | Mito | - | - | - | - |
22 | 2024.06.29 | Nagasaki | - | - | - | - |
23 | 2024.07.06 | Kofu | - | - | - | - |
24 | 2024.07.14 | Sendai | - | - | - | - |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節/Match | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Play Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 2024.08.03 | Kumamoto | ▲ | 30 | 0 | 0 |
26 | 2024.08.10 | Yamaguchi | ▲ | 10 | 0 | 1 |
27 | 2024.08.17 | Akita | ▲ | 23 | 0 | 0 |
28 | 2024.08.25 | Kofu | ▲ | 45 | 0 | 0 |
29 | 2024.08.31 | Nagasaki | ○ | 90 | 0 | 0 |
30 | 2024.09.07 | Fujieda | ○ | 90 | 0 | 0 |
31 | 2024.09.15 | Mito | Sub | - | - | - |
32 | 2024.09.22 | Kagoshima | ○ | 90 | 0 | 0 |
33 | 2024.09.29 | Iwaki | ▲ | 5 | 0 | 0 |
34 | 2024.10.06 | Ehime | Sub | - | - | - |
35 | 2024.10.20 | Gunma | ○C | 90 | 0 | 0 |
36 | 2024.10.27 | Shimizu | ○ | 90 | 0 | 0 |
37 | 2024.11.03 | Yokohama FC | ▽C | 60 | 0 | 0 |
38 | 2024.11.10 | Tokushima | - | - | - | - |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
Levain cup | ||||||
1 | 2024.03.13 | Nagano | ▲ | 21 | 0 | 0 |
Emperor's cup 2024 | ||||||
2 | 2024.06.12 | Sendai | ○ | 90 | 0 | 0 |
3 | 2024.07.10 | Kobe | ▽ | 75 | 0 | 0 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ![]() | 徳島ヴォルティス | J2 | 24 | 14 | 35.83% | 774 | 0 | 0 |
2024 | ![]() | 栃木SC | J2 | 14 | 11 | 49.44% | 623 | 0 | 1 |
2024 | ![]() | 徳島ヴォルティス | CUP | 3 | 3 | 68.89% | 186 | 0 | 0 |
2023 | ![]() | 徳島ヴォルティス | J2 | 42 | 19 | 27.86% | 1053 | 0 | 4 |
2022 | ![]() | 徳島ヴォルティス | J2 | 42 | 14 | 15.74% | 595 | 0 | 0 |
2022 | ![]() | 徳島ヴォルティス | CUP | 8 | 8 | 73.75% | 531 | 2 | 1 |
Athletes
