
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

33
関川 郁万Ikuma Sekigawa

鹿島アントラーズ
Kashima Antlers
Position | Center back |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 2000 09/13 |
Place of birth | Tokyo |
Height / Weight | 182cm / 72kg |
Foot | Right |
SNS | - |
Position


- Center back
- Center back
- Center back
- Center back
- Center back
- Center back
League Playing record
Year | Team | Games | Cup | International Cup | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Kashima Antlers | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2020 | Kashima Antlers | 15 | 2 | - | 0 | 0 |
2021 | Kashima Antlers | 8 | 7 | - | 1 | |
2022 | Kashima Antlers | 32 | 5 | - | 1 | 0 |
2023 | Kashima Antlers |
National Team Playing record
Year | Team |
---|---|
2019 | U20 Japan National Team |
2023カップ
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
Levain Cup 2023 | ||||||
1 | 2023.03.08 | Kashiwa | ○ | 90 | 0 | 0 |
2 | 2023.03.26 | Nigata | SUB | - | - | - |
3 | 2023.04.05 | Fukuoka | ○ | 90 | 0 | 0 |
4 | 2023.04.19 | Fukuoka | ▲ | 7 | 0 | 0 |
Emperor's Cup 2023 |
2023 J1
Kashima Antlers

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.02.18 | Kyoto | ○ | 90 | 0 | 0 |
2 | 2023.02.25 | Kawasaki | ○ | 90 | 0 | 0 |
3 | 2023.03.04 | Yokohama FC | ○ | 90 | 0 | 0 |
4 | 2023.03.12 | Fukuoka | SUB | - | - | - |
5 | 2023.03.18 | Yokohama FM | SUB | - | - | - |
6 | 2023.04.01 | Hiroshima | SUB | - | - | - |
7 | 2023.04.09 | Kashiwa | SUB | - | - | - |
8 | 2023.04.15 | Kobe | ○ | 90 | 0 | 0 |
9 | 2023.04.23 | Nigata | ○ | 90 | 0 | 0 |
10 | 2023.04.29 | G Osaka | ○ | 90 | 0 | 0 |
11 | 2023.05.03 | Sapporo | ○ | 90 | 0 | 0 |
12 | 2023.05.07 | C Osaka | ○ | 90 | 0 | 0 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | 鹿島アントラーズ | J1 | 12 | 8 | 66.67% | 720 | 0 | 0 |
2022 | ![]() | 鹿島アントラーズ | J1 | 34 | 32 | 77.88% | 2383 | 0 | 0 |
2021 | ![]() | 鹿島アントラーズ | J1 | 38 | 13 | 32.66% | 1117 | 1 | 0 |
2020 | ![]() | 鹿島アントラーズ | J1 | 34 | 15 | 38.17% | 1168 | 0 | 0 |