
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

33
関川 郁万Ikuma Sekigawa

鹿島アントラーズ
Kashima Antlers
Position | Center back |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 2000 09/13 |
Place of birth | Tokyo |
Height / Weight | 182cm / 72kg |
Foot | Right |
SNS | - |
Position


- Center back
- Center back
- Center back
- Center back
- Center back
- Center back
League Playing record
Year | Team | Games | Cup | International Cup | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Kashima Antlers | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2020 | Kashima Antlers | 15 | 2 | - | 0 | 0 |
2021 | Kashima Antlers | 8 | 7 | - | 1 | |
2022 | Kashima Antlers |
National Team Playing record
Year | Team |
---|---|
2019 | U20 Japan National Team |
CUP
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 Levain Cup | ||||||
2 | 2022.03.02 | C Osaka | SUB | - | - | - |
1 | 2022.03.15 | Oita | - | - | - | - |
3 | 2022.03.26 | G Osaka | ○ | 90 | 1 | 0 |
4 | 2022.04.13 | C Osaka | SUB | - | - | - |
5 | 2022.04.23 | Oita | ○ | 90 | 0 | 0 |
6 | 2022.05.18 | G Osaka | ○ | 90 | 0 | 0 |
Play-off 1 | 2022.06.04 | Fukuoka | ○ | 90 | 0 | 0 |
Play-off 2 | 2022.06.11 | Fukuoka | ○ | 90 | 0 | 0 |
2022 Emperor's Cup | ||||||
2 | 2022.06.01 | Nigata Iryo Uni | ○ | 90 | 0 | 0 |
3 | 2022.06.22 | Omiya | - | - | - | - |
4 | 2022.07.13 | G Osaka | ○ | 90 | 0 | 0 |
Quarter Finals | 2022.09.07 | Kobe | ○ | 90 | 0 | 0 |
2022 J1
Kashima Antlers

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022.02.19 | G Osaka | ▽ | 45 | 0 | 0 |
2 | 2022.02.26 | Kawasaki | ▽ | 45 | 0 | 0 |
3 | 202203.06 | Kashiwa | ○ | 90 | 0 | 0 |
4 | 202203.13 | Kobe | - | - | - | - |
5 | 202203.18 | Shonan | ○ | 90 | 0 | 0 |
6 | 2022.04.01 | Shimizu | ○ | 90 | 0 | 0 |
7 | 2022.04.06 | Fukuoka | ○ | 90 | 0 | 0 |
8 | 2022.04.10 | Yokohama FM | ○ | 90 | 0 | 0 |
9 | 2022.04.17 | Nagoya | ○ | 90 | 0 | 0 |
10 | 2022.04.29 | C Osaka | ○ | 90 | 0 | 0 |
11 | 2022.05.03 | Iwata | ○ | 90 | 0 | 0 |
12 | 2022.05.07 | Hiroshima | ▽ | 71 | 0 | 0 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ![]() | 鹿島アントラーズ | J1 | 12 | 11 | 81.57% | 881 | 0 | 0 |