
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

13
坂本 一彩Isa Sakamoto

KVCウェステルロー KVC Westerlo
| Position | Second striker |
|---|---|
| Nationality | Japan |
| Date of birth | 2003.8.26 |
| Place of birth | kumamoto |
| Height / Weight | 173cm / 72kg |
| Foot | Right |
| SNS | - |
Position 



- Second striker
- Striker
- Second striker
- Striker
League Playing record
| Year | Team | League | Cup | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Gamba Osaka | 9 | 4 | 1 | 0 |
| 2023 | Fagiano Okayama | 24 | 2 | 4 | 1 |
National Team Playing record
| Year | Team |
|---|---|
| 2023 | U20 Japan national team |
| 2022 | U19 Japan national team |
| 2021 | U18 Japan national team |
| https://vimeo.com/849021726?share=copy |
2023 J2 
Fagiano Okayama
2023 CUP 
Fagiano Okayama

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023.02.18 | Iwata | ▽ | 79 | 1 | 0 |
| 2 | 2023.02.26 | Shimizu | - | - | - | - |
| 3 | 2023.03.05 | Mito | - | - | - | - |
| 4 | 2023.03.12 | Kanazawa | - | - | - | - |
| 5 | 2023.03.19 | Kofu | ▲ | 33 | 0 | 0 |
| 6 | 2023.03.25 | Chiba | ▽ | 62 | 0 | 0 |
| 7 | 2023.04.02 | Iwaki | - | - | - | - |
| 8 | 2023.04.08 | Fujieda | - | - | - | - |
| 9 | 2023.04.12 | Kumamoto | - | - | - | - |
| 10 | 2023.04.16 | Sendai | - | - | - | - |
| 11 | 2023.04.22 | Yamaguchi | - | - | - | - |
| 12 | 2023.04.29 | Akita | - | - | - | - |
| 13 | 2023.05.03 | Yamagata | - | - | - | - |
| 14 | 2023.05.07 | Machida | - | - | - | - |
| 15 | 2023.05.13 | Omiya | - | - | - | - |
| 16 | 2023.05.17 | Nagasaki | - | - | - | - |
| 17 | 2023.05.21 | Gunma | - | - | - | - |
| 18 | 2023.05.28 | Tochigi | - | - | - | - |
| 19 | 2023.06.03 | Tokushima | - | - | - | - |
| 20 | 2023.06.11 | Tokyo Verdy | ▲C | 32 | 0 | 0 |
| 21 | 2023.06.17 | Oita | ▽ | 71 | 0 | 0 |
| 22 | 2023.06.24 | Kofu | ○C | 90 | 0 | 0 |
| 23 | 2023.07.01 | Mito | ▽ | 62 | 0 | 0 |
| 24 | 2023.07.05 | Fujieda | ▲ | 45 | 1 | 0 |
| 25 | 2023.07.09 | Tokushima | ▽ | 72 | 0 | 0 |
| 26 | 2023.07.16 | Nagasaki | ○ | 90 | 1 | 0 |
| 27 | 2023.07.24 | Kumamoto | ▲ | 35 | 0 | 0 |
| 28 | 2023.07.29 | Shimizu | ▲ | 45 | 0 | 0 |
| 29 | 2023.08.05 | Machida | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 30 | 2023.08.13 | Omiya | ▲ | 25 | 0 | 0 |
| 31 | 2023.08.19 | Oita | ▽ | 65 | 0 | 0 |
| 32 | 2023.08.26 | Tokyo V | ▽ | 58 | 0 | 0 |
| 33 | 2023.09.03 | Iwaki | ▽ | 56 | 0 | 0 |
| 34 | 2023.09.09 | Sendai | ▽ | 55 | 0 | 0 |
| 35 | 2023.09.16 | Yamagata | - | - | - | - |
| 36 | 2023.09.24 | Iwata | ▽ | 57 | 0 | 1 |
| 37 | 2023.10.01 | Chiba | ▽ | 57 | 0 | 0 |
| 38 | 2023.10.08 | Gunma | ▲ | 2 | 0 | 0 |
| 39 | 2023.10.22 | Yamaguchi | ▲ | 18 | 1 | 0 |
| 40 | 2023.10.29 | Tochigi | ▽ | 45 | 0 | 0 |
| 41 | 2023.11.05 | Akita | - | - | - | - |
| 42 | 2023.11.12 | Kanazawa | ▽ | 80 | 0 | 0 |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | ||||||
| 1 | 2023.06.07 | Kitakyushu | ▲ | 30 | 0 | 0 |
Season Stats
| 試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ![]() | ファジアーノ岡山 | J2 | 42 | 24 | 35.03% | 1324 | 4 | 1 |
| 2023 | ![]() | ファジアーノ岡山 | CUP | 1 | 1 | 33.33% | 30 | 0 | 0 |
| 2022 | ![]() | ガンバ大阪 | J1 | 30 | 9 | 15.33% | 414 | 1 | 0 |
Athletes





