
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

32
坂本 一彩Isa Sakamoto

ガンバ大阪
Gamba Osaka
Position | Striker |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 2003 08/26 |
Place of birth | kumamoto |
Height / Weight | 173cm / 66kg |
Foot | Right |
SNS | - |
Position


- Striker
- Striker
League Playing record
Year | Team | Games | Goals |
---|---|---|---|
2022 | Gamba Osaka |
National Team Playing record
Year | Team |
---|---|
2022 | U19 Japan national team |
2021 | U18 Japan national team |
2022Cup
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
Levain Cup | ||||||
Group A/1 | 2022.02.03 | C Osaka | SUB | - | - | - |
Group A/2 | 2022.03.02 | Oita | ▽ | 45 | 0 | 0 |
Group A/3 | 2022.03.26 | Kashima | - | - | - | - |
Group A/4 | 2022.04.13 | Oita | ▽ | 68 | 0 | 0 |
Group A/5 | 2022.04.23 | C Osaka | ▽ | 63 | 0 | 0 |
Group A/6 | 2022.05.18 | Kashima | ▲ | 11 | 0 | 0 |
天皇杯 | ||||||
2 | 2022.06.01 | Gifu | - | - | - | - |
3 | 2022.06.22 | Oita | ▲ | 18 | 0 | 0 |
4 | 2022.07.13 | Kashima | ▽ | 80 | 0 | 0 |
2022 J1
Gamba Osaka

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022.02.19 | Kashima | - | - | - | - |
2 | 2022.02.26 | Urawa | - | - | - | - |
3 | 2022.03.06 | Kawasaki F | - | - | - | - |
4 | 2022.03.12 | Iwata | - | - | - | - |
5 | 2022.03.19 | Fukuoka | - | - | - | - |
6 | 2022.04.02 | Nagoya | - | - | - | - |
7 | 2022.04.06 | Kyoto | ▲ | 19 | 0 | 0 |
8 | 2022.04.10 | Shimizu | ▲ | 20 | 0 | 0 |
9 | 2022.04.17 | Shonan | ▲ | 29 | 0 | 0 |
10 | 2022.04.29 | FC Tokyo | ▽ | 45 | 0 | 0 |
11 | 2022.05.04 | Sapporo | - | - | - | - |
12 | 2022.05.08 | Kobe | - | - | - | - |
13 | 2022.05.14 | Kashiwa | - | - | - | - |
14 | 2022.05.21 | C Osaka | - | - | - | - |
16 | 2022.05.29 | Tosu | - | - | - | - |
17 | 2022.06.18 | Yokohama FM | - | - | - | - |
18 | 2022.06.26 | Sapporo | - | - | - | - |
15 | 2022.06.29 | Hiroshima | ▽ | 75 | 1 | 0 |
19 | 2022.07.02 | Urawa | ▽ | 79C | 0 | 0 |
20 | 2022.07.06 | Shonan | ▽ | 57 | 0 | 0 |
21 | 2022.07.09 | Kawasaki | SUB | - | - | - |
22 | 2022.07.16 | C Osaka | ▲ | 30 | 0 | 0 |
23 | 2022.07.30 | Kyoto | - | - | - | - |
25 | 2022.08.14 | Shimizu | ▽ | 60 | 0 | 0 |
26 | 2022.08.20 | Hiroshima | - | - | - | - |
27 | 2022.08.27 | Nagoya | - | - | - | - |
24 | 2022.08.31 | Fukuoka | - | - | - | - |
28 | 2022.09.03 | Tosu | - | - | - | - |
29 | 2022.09.10 | FC Tokyo | - | - | - | - |
30 | 2022.09.18 | Kobe | - | - | - | - |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ![]() | ガンバ大阪 | J1 | 30 | 9 | 15.33% | 414 | 1 | 0 |