
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

32
坂本 一彩Isa Sakamoto

ファジアーノ岡山
Fagiano Okayama
Position | Striker |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 2003 08/26 |
Place of birth | kumamoto |
Height / Weight | 173cm / 66kg |
Foot | Right |
SNS | - |
Position


- Striker
- Striker
League Playing record
Year | Team | League | Cup | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Gamba Osaka | 9 | 4 | 1 | 0 |
2023 | Fagiano Okayama |
National Team Playing record
Year | Team |
---|---|
2023 | U20 Japan national team |
2022 | U19 Japan national team |
2021 | U18 Japan national team |
2023 J2
Fagiano Okayama

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.02.18 | Iwata | ▽ | 79 | 1 | 0 |
2 | 2023.02.26 | Shimizu | - | - | - | - |
3 | 2023.03.05 | Mito | - | - | - | - |
4 | 2023.03.12 | Kanazawa | - | - | - | - |
5 | 2023.03.19 | Kofu | ▲ | 33 | 0 | 0 |
6 | 2023.03.25 | Chiba | ▽ | 62 | 0 | 0 |
7 | 2023.04.02 | Iwaki | - | - | - | - |
8 | 2023.04.08 | Fujieda | - | - | - | - |
9 | 2023.04.12 | Kumamoto | - | - | - | - |
10 | 2023.04.16 | Sendai | - | - | - | - |
11 | 2023.04.22 | Yamaguchi | - | - | - | - |
12 | 2023.04.29 | Akita | - | - | - | - |
13 | 2023.05.03 | Yamagata | - | - | - | - |
14 | 2023.05.07 | Mahida | - | - | - | - |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | ファジアーノ岡山 | J2 | 14 | 3 | 13.81% | 174 | 1 | 0 |
2022 | ![]() | ガンバ大阪 | J1 | 30 | 9 | 15.33% | 414 | 1 | 0 |