
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

18
西川 潤Jun Nishikawa

サガン鳥栖
Sagan Tosu
Position | Second striker |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 2002.2.21 |
Place of birth | kanagawa |
Height / Weight | 180cm / 70kg |
Foot | Left |
SNS | - |
Position




- Right MF
- Left MF
- Attacking MF
- Right winger
- Left winger
- Second striker
- Right MF
- Left MF
- Attacking MF
- Right winger
- Left winger
- Second striker
League Playing record
Year | Club | League | Cup | Goal | Assist |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Toukou Gakuen High School | - | - | - | - |
Cerezo Osaka | 1 | 2 | - | 1 | |
2020 | Cerezo Osaka | 13 | 2 | 1 | 1 |
2021 | Cerezo Osaka | 17 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Sagan Tosu | 14 | 1 | 2 | 0 |
2023 | Sagan Tosu | 19 | 4 | 1 | 1 |
National Team Playing record
Year | Team |
---|---|
2019 | Japan National Team U-20, U-17 |
2020 | Japan National Team U-19 |
2021 | Japan National Team U-20 |
2022 | Japan National Team U-21 |
2023 | Japan National Team U-22 |
https://vimeo.com/841198779 |
2023 J.League 
Sagan Tosu
2023 J.League Cups 
Sagan Tosu

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.02.18 | Shonan | ○ | 90 | 0 | 0 |
2 | 2023.02.25 | G Osaka | ▽ | 60 | 0 | 0 |
3 | 2023.03.04 | Nagoya | ▽C | 72 | 0 | 0 |
4 | 2023.03.12 | C Osaka | - | - | - | - |
5 | 2023.03.18 | Kobe | ○ | 90 | 0 | 0 |
6 | 2023.04.01 | FC Tokyo | ▲ | 23 | 0 | 0 |
7 | 2023.04.09 | Hiroshima | ▲ | 12 | 0 | 0 |
8 | 2023.04.15 | Kashiwa | ▲ | 8 | 0 | 0 |
9 | 2023.04.23 | Kyoto | ▲ | 5 | 0 | 0 |
11 | 2023.05.03 | Yokohama FM | ▲ | 12 | 0 | 0 |
12 | 2023.05.07 | Kawasaki | ▲ | 2 | 0 | 0 |
10 | 2023.05.10 | Urawa | ▽ | 56 | 0 | 0 |
13 | 2023.05.14 | Fukuoka | SUB | - | - | - |
14 | 2023.05.20 | Niigata | ▲ | 5 | 0 | 0 |
15 | 2023.05.27 | Kashima | - | - | - | - |
16 | 2023.06.03 | Yokohama FC | SUB | - | - | - |
17 | 2023.06.10 | Sapporo | - | - | - | - |
18 | 2023.06.24 | Shonan | - | - | - | - |
19 | 2023.07.01 | Urawa | - | - | - | - |
20 | 2023.07.08 | C Osaka | - | - | - | - |
21 | 2023.07.16 | Kobe | - | - | - | - |
22 | 2023.08.06 | Fukuoka | - | - | - | - |
23 | 2023.08.12 | Sapporo | ▲C | 21 | 0 | 1 |
24 | 2023.08.19 | Kashima | ▲ | 3 | 0 | 0 |
25 | 2023.08.26 | G Osaka | SUB | - | - | - |
26 | 2023.09.02 | Hiroshima | ▽ | 78 | 0 | 0 |
27 | 2023.09.15 | Yokohama FM | ▽ | 67 | 0 | 0 |
28 | Asian Games | - | - | - | - | - |
29 | Asian Games | - | - | - | - | - |
30 | 2023.10.21 | Niigata | ▲ | 21 | 0 | 0 |
31 | 2023.10.27 | Nagoya | ▲ | 8 | 0 | 0 |
32 | 2023.11.11 | Yokohama FC | ▲ | 45 | 0 | 0 |
33 | 2023.11.25 | Kashiwa | ▲ | 28 | 0 | 0 |
34 | 2023.12.03 | Kawasaki | ▲ | 23 | 0 | 0 |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
Levain Cup 2023 | ||||||
Group A | 2023.03.08 | Sapporo | ▲ | 34 | 0 | 0 |
Group A | 2023.03.26 | Yokohama FM | - | - | - | - |
Group A | 202304.05 | Iwata | ▽ | 67 | 0 | 0 |
Group A | 2023.04.19 | Sapporo | - | - | - | - |
Group A | 2023.05.24 | Iwata | ○ | 90 | 0 | 0 |
Group A | 2023.06.18 | Yokohama FC | - | - | - | - |
Emperor's Cup 2023 | ||||||
Second Round | 2023.06.07 | Miyazaki | - | - | - | - |
Third Round | 2023.07.12 | Kumamoto | ▽ | 75 | 1 | 0 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | サガン鳥栖 | J.League | 34 | 21 | 23.82% | 729 | 0 | 1 |
2023 | ![]() | サガン鳥栖 | J.League Cups | 8 | 4 | 36.94% | 266 | 1 | 0 |
2022 | ![]() | サガン鳥栖 | J.League | 29 | 10 | 7.89% | 206 | 1 | 1 |
2022 | ![]() | サガン鳥栖 | J.League Cups | 9 | 2 | 12.72% | 103 | 1 | 0 |
2021 | ![]() | セレッソ大阪 | J.League | 38 | 17 | 15.99% | 547 | 0 | 0 |
2021 | ![]() | セレッソ大阪 | J.League Cups | 9 | 3 | 8.77% | 71 | 0 | 0 |
2021 | ![]() | セレッソ大阪 | ACL | 7 | 1 | 3.97% | 25 | 0 | 0 |
2020 | ![]() | セレッソ大阪 | J.League | 34 | 13 | 6.31% | 193 | 1 | 0 |
2020 | ![]() | セレッソ大阪 | J.League Cup | 4 | 2 | 33.33% | 120 | 0 | 1 |
Athletes
