
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

24
岡野 洵Jun Okano

V・ファーレン長崎 V Varen Nagasaki
Position | Center back |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 1997.12.9 |
Place of birth | Chiba |
Height / Weight | 186cm / 81kg |
Foot | Right |
SNS |
Position 



- Center back
- Right back
- Center back
- Right back
League Playing record
Year | Team | Games | Cup | Goals |
---|---|---|---|---|
2016 | Jef Chiba | 7 | 0 | 0 |
2017 | Jef Chiba | 11 | 1 | 0 |
2018 | Jef Chiba | 4 | 1 | 0 |
2018 | Oita Trinita | 6 | 0 | 0 |
2019 | Oita Trinita | 4 | 7 | 0 |
2020 | Jef Chiba | 10 | - | 0 |
2021 | Jef Chiba | 26 | 1 | 0 |
2022 | FC Machida Zelvia | 20 | 1 | 2 |
2023 | V Varen Nagasaki | 23 | 0 | 0 |
2024 | V Varen Nagasaki | 2 | 1 | 0 |
National Team Playing record
Year | Team | ||
---|---|---|---|
2017 | U20 Japan National Team |
https://vimeo.com/863099297 |
2024 J2 League 
V Varen Nagasaki
2024 Cup 
V Varen Nagasaki

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024.02.24 | Fujieda | ◯ | 90 | 0 | 0 |
2 | 2024.03.02 | Sendai | - | - | - | - |
3 | 2024.03.10 | Shimizu | - | - | - | - |
4 | 2024.03.17 | Yamaguchi | - | - | - | - |
5 | 2024.03.20 | Ehime | - | - | - | - |
6 | 2024.03.24 | Kofu | - | - | - | - |
7 | 2024.03.30 | Tochigi | - | - | - | - |
8 | 2024.04.03 | Yamagata | - | - | - | - |
9 | 2024.04.07 | Kumamoto | ▲ | 3 | 0 | 0 |
10 | 2024.04.13 | Tokushima | - | - | - | - |
11 | 2024.04.21 | Yokohama FC | - | - | - | - |
12 | 2024.04.27 | Gunma | - | - | - | - |
13 | 2024.05.03 | Akita | - | - | - | - |
14 | 2024.05.06 | Oita | - | - | - | - |
15 | 2024.05.12 | Okayama | - | - | - | - |
16 | 2024.05.18 | Kagoshima | - | - | - | - |
17 | 2024.05.25 | Chiba | - | - | - | - |
18 | 2024.06.02 | Mito | - | - | - | - |
19 | 2024.06.16 | Sendai | - | - | - | - |
20 | 2024.06.22 | Fujieda | - | - | - | - |
21 | 2024.06.26 | Iwaki | - | - | - | - |
22 | 2024.06.29 | Tokushima | - | - | - | - |
23 | 2024.07.06 | Kumamoto | - | - | - | - |
24 | 2024.07.14 | Kofu | - | - | - | - |
25 | 2024.08.03 | Mito | - | - | - | - |
26 | 2024.08.10 | Yokohama | - | - | - | - |
27 | 2024.08.17 | Yamagata | - | - | - | - |
28 | 2024.08.24 | Yamaguchi | - | - | - | - |
29 | 2024.08.31 | Tochigi | - | - | - | - |
30 | 2024.09.07 | Shimizu | - | - | - | - |
31 | 2024.09.15 | Iwaki | - | - | - | - |
32 | 2024.09.22 | Gunma | - | - | - | - |
33 | 2024.09.29 | Okayama | - | - | - | - |
34 | 2024.10.06 | Oita | - | - | - | - |
35 | 2024.10.20 | Akita | - | - | - | - |
36 | 2024.10.27 | Kagoshima | - | - | - | - |
37 | 2024.11.03 | Chiba | - | - | - | - |
38 | 2024.11.10 | Ehime | - | - | - | - |
PO | 2024.12.01 | Sendai | - | - | - | - |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
Levain Cup 2024 | ||||||
1 | 2024.03.06 | Ehime | - | - | - | - |
2 | 2024.04.17 | Iwata | ▽ | 73 | 0 | 0 |
3 | 2024.05.22 | Urawa | - | - | - | - |
PO1 | 2024.06.05 | Niigata | - | - | - | - |
PO2 | 2024.06.09 | Niigata | - | - | - | - |
Emperor's Cup 2024 | ||||||
2 | 2024.06.12 | Sanuki | - | - | - | - |
3 | 2024.07.10 | Niigata | - | - | - | - |
Round 16 | 2024.08.21 | Yokohama FM | - | - | - | - |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ![]() | V・ファーレン長崎 | J2 League | 39 | 2 | 2.65% | 93 | 0 | 0 |
2024 | ![]() | V・ファーレン長崎 | Cup | 8 | 1 | 10.14% | 73 | 0 | 0 |
2023 | ![]() | V・ファーレン長崎 | J2 League | 42 | 23 | 34.31% | 1297 | 0 | 0 |
2023 | ![]() | V・ファーレン長崎 | Cup | 1 | 1 | 30% | 27 | 0 | 0 |
2022 | ![]() | 町田ゼルビア | J2 League | 42 | 20 | 30.82% | 1165 | 1 | 0 |
2022 | ![]() | 町田ゼルビア | Cup | 1 | 1 | 71.11% | 64 | 1 | 0 |
Athletes
