
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

24
岡野 洵Jun Okano

V・ファーレン長崎
V Varen Nagasaki
Position | Center back |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 1997 12/9 |
Place of birth | Chiba |
Height / Weight | 186cm / 81kg |
Foot | Right |
SNS |
Position




- Center back
- Right back
- Center back
- Right back
League Playing record
Year | Team | Games | Cup | Goals |
---|---|---|---|---|
2016 | Jef Chiba | 7 | 0 | 0 |
2017 | Jef Chiba | 11 | 1 | 0 |
2018 | Jef Chiba | 4 | 1 | 0 |
2018 | Oita Trinita | 6 | 0 | 0 |
2019 | Oita Trinita | 4 | 7 | 0 |
2020 | Jef Chiba | 10 | - | 0 |
2021 | Jef Chiba | 26 | 1 | 0 |
2022 | FC Machida Zelvia | 20 | 1 | 2 |
National Team Playing record
Year | Team | ||
---|---|---|---|
2017 | U20 Japan National Team |
https://vimeo.com/863099297 |
2023 J2 
V Varen Nagasaki

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.02.18 | Chiba | - | - | - | - |
2 | 2023.02.25 | Fujieda | - | - | - | - |
3 | 2023.03.04 | Shimizu | - | - | - | - |
4 | 2023.03.12 | Tochigi | - | - | - | - |
5 | 2023.03.19 | Kumamoto | - | - | - | - |
6 | 2023.03.25 | Yamagata | - | - | - | - |
7 | 2023.04.01 | Sendai | - | - | - | - |
8 | 2023.04.08 | Gunma | - | - | - | - |
9 | 2023.04.12 | Kofu | ○ | 90 | 0 | 0 |
10 | 2023.04.16 | Tokushima | - | - | - | - |
11 | 2023.04.22 | Akita | ▽C | 85 | 0 | 0 |
12 | 2023.04.29 | Iwaki | ○ | 90 | 0 | 0 |
13 | 2023.05.03 | Mito | ○ | 90 | 0 | 0 |
14 | 2023.05.07 | Tokyo V | ▽ | 76 | 0 | 0 |
15 | 2023.05.13 | Kanazawa | SUB | - | - | - |
16 | 2023.05.17 | Okayama | ○C | 90 | 0 | 0 |
17 | 2023.05.21 | Oita | ▲ | 45 | 0 | 0 |
18 | 2023.05.27 | Iwata | ▽ | 69 | 0 | 0 |
19 | 2023.06.03 | Yamaguchi | ▽ | 63 | 0 | 0 |
20 | 2023.06.11 | Machida | - | - | - | - |
21 | 2023.06.17 | Omiya | SUB | - | - | - |
22 | 2023.06.24 | Kanazawa | SUB | - | - | - |
23 | 2023.07.01 | Shimizu | ▲ | 45 | 0 | 0 |
24 | 2023.07.05 | Tokyo V | ○ | 90 | 0 | 0 |
25 | 2023.07.09 | Yamaguchi | ○ | 90 | 0 | 0 |
26 | 2023.07.16 | Okayama | ▲ | 10 | 0 | 0 |
27 | 2023.07.22 | Yamagata | SUB | - | - | - |
28 | 2023.07.29 | Kumamoto | ▽ | 84 | 0 | 0 |
29 | 2023.08.06 | Iwaki | ○ | 90 | 0 | 0 |
30 | 2023.08.12 | Mito | SUB | - | - | - |
31 | 2023.08.19 | Tochigi | ▽ | 88 | 0 | 0 |
32 | 2023.08.26 | Omiya | ▲ | 9 | 0 | 0 |
33 | 2023.09.03 | Oita | ▲ | 1 | 0 | 0 |
34 | 2023.09.09 | Gunma | ▲ | 5 | 0 | 0 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | V・ファーレン長崎 | J2 | 34 | 19 | 39.54% | 1210 | 0 | 0 |
2022 | ![]() | 町田ゼルビア | J2 | 42 | 20 | 30.82% | 1165 | 1 | 0 |
Athletes
