
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

7
鈴木 惇Jun Suzuki

FKスードゥヴァ
FK Suduva
Position | Defensive midfielder |
---|---|
Nationality | |
Date of birth | 1989.4.22 |
Place of birth | Fukuoka |
Height / Weight | 170cm / 68kg |
Foot | Left |
SNS | - |
Position




- Defensive midfielder
- Central MF
- Defensive midfielder
- Central MF
League Playing record
SEASON | CLUB | LEAGUE | CUP | GOALS | ASSIST |
---|---|---|---|---|---|
2007 | AVISPA FUKUOKA | 4 | 0 | 0 | 0 |
2008 | AVISPA FUKUOKA | 18 | 0 | 1 | 1 |
2009 | AVISPA FUKUOKA | 39 | 2 | 0 | 4 |
2010 | AVISPA FUKUOKA | 24 | 2 | 1 | 5 |
2011 | AVISPA FUKUOKA | 30 | 2 | 1 | 2 |
2012 | AVISPA FUKUOKA | 36 | 1 | 3 | 0 |
2013 | TOKYO VERDY | 39 | 2 | 1 | 3 |
2014 | TOKYO VERDY | 34 | 1 | 1 | 0 |
2015 | AVISPA FUKUOKA | 36 | 2 | 9 | 7 |
2016 | AVISPA FUKUOKA | 9 | 7 | 0 | 2 |
2017 | OITA TRINITA | 39 | 0 | 5 | 7 |
2018 | AVISPA FUKUOKA | 41 | 1 | 6 | 7 |
2019 | AVISPA FUKUOKA | 38 | 0 | 1 | 3 |
2020 | AVISPA FUKUOKA | 19 | 0 | 1 | 0 |
2021 | FUJIEDA MYFC | 25 | 0 | 1 | 4 |
2022 | FUJIEDA MYFC | 32 | 1 | 2 | 6 |
2022J3-League
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022.03.12 | Tottori | ○ | 90 | 0 | 1 |
2 | 2022.03.19 | Nagano | ▽ | 82 | 0 | 0 |
3 | 2022.03.27 | Hachinohe | ○ | 90 | 0 | 0 |
4 | 2022.04.02 | Sanuki | ○ | 90 | 0 | 0 |
5 | 2022.04.10 | Kagoshima | ○ | 90 | 0 | 0 |
6 | 2022.04.17 | Toyama | ▽ | 79 | 0 | 0 |
7 | 2022.04.29 | Kitakyushu | ○ | 90 | 0 | 0 |
8 | 2022.05.04 | Gifu | ○ | 90 | 0 | 0 |
9 | 2022.05.15 | Iwaki | ▽ | 60 | 0 | 0 |
10 | 2022.05.29 | Numazu | ▽ | 61 | 0 | 1 |
11 | 2022.06.05 | Fukushima | ▽ | 60 | 0 | 1 |
12 | 2022.06.11 | Matsumoto | ▽ | 74 | 0 | 0 |
13 | 2022.06.19 | Imabari | ▽ | 80 | 0 | 0 |
14 | 2022.06.25 | YS Yokohama | ▽ | 79 | 0 | 0 |
15 | 2022.07.02 | Ehime | ▽ | 85 | 0 | 0 |
16 | 2022.07.09 | Sagamihara | ▽ | 87 | 0 | 0 |
17 | 2022.07.17 | Miyazaki | ▽ | 55 | 0 | 0 |
18 | 2022.07.23 | Kitakyushu | ▽ | 65 | 0 | 0 |
19 | 2022.07.30 | Kagoshima | ▽ | 83 | 0 | 1 |
22 | 2022.08.27 | Iwaki | ▽ | 45 | 0 | 0 |
23 | 2022.09.04 | Sanuki | ▽ | 62 | 0 | 0 |
24 | 2022.09.10 | Hachinohe | ▽ | 80 | 1 | 0 |
21 | 2022.09.14 | Gufu | ○ | 90 | 0 | 0 |
25 | 2022.09.18 | Sagamihara | - | - | - | - |
20 | 2022.09.21 | Numazu | ▽ | 71 | 0 | 0 |
26 | 2022.09.24 | Ehime | ○ | 90 | 0 | 0 |
27 | 2022.10.01 | YS Yokohama | ▽ | 67 | 0 | 0 |
28 | 2022.10.09 | Matsumoto | ▽ | 61 | 0 | 0 |
29 | 2022.10.16 | Toyama | ○ | 90 | 0 | 1 |
30 | 2022.10.22 | Miyazaki | ▽ | 55 | 0 | 0 |
31 | 2022.10.30 | Tottori | ▽ | 78 | 0 | 0 |
32 | 2022.11.06 | Imabari | ▽ | 56 | 0 | 0 |
33 | 2022.11.13 | Fukushima | ▽ | 69 | 1 | 1 |
34 | 2022.11.20 | Nagano | ▽ | 77 | 0 | 0 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 34 | 33 | 81.08% | 2481 | 2 | 6 |
2021 | 28 | 25 | 81.03% | 2042 | 2 | 4 |
Athletes
