
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

芹生 海翔Kaito Seriu

藤枝MYFC Fujieda MYFC
| Position | Central MF |
|---|---|
| Nationality | Japan |
| Date of birth | 2006.2.22 |
| Place of birth | Kobe |
| Height / Weight | 178cm / 68kg |
| Foot | Right |
| SNS | - |
Position 



- Defensive midfielder
- Central MF
- Attacking MF
- Defensive midfielder
- Central MF
- Attacking MF
League Playing record
| Season | Club | Games | Goals |
|---|---|---|---|
| 2024 | Fujieda MYFC | 9 | 1 |
2024 J2 League 
Fujieda MYFC

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節 / Match day | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Time | ゴール / Goal | アシスト / Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024.02.24 | Nagasaki | - | - | - | - |
| 2 | 2024.03.02 | Chiba | - | - | - | - |
| 3 | 2024.03.10 | Oita | - | - | - | - |
| 4 | 2024.03.16 | Okayama | - | - | - | - |
| 5 | 2024.03.20 | Yamagata | - | - | - | - |
| 6 | 2024.03.24 | Kumamoto | - | - | - | - |
| 7 | 2024.03.30 | Ehime | - | - | - | - |
| 8 | 2024.04.03 | Iwaki | - | - | - | - |
| 9 | 2024.04.07 | Sendai | ▲ | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 2024.04.14 | Yokohama FC | ▲C | 15 | 0 | 0 |
| 11 | 2024.04.20 | Tokushima | - | - | - | - |
| 12 | 2024.04.27 | Mito | SUB | - | - | - |
| 13 | 2024.05.03 | Gunma | - | - | - | - |
| 14 | 2024.05.06 | Tochigi | - | - | - | - |
| 15 | 2024.05.12 | Akita | - | - | - | - |
| 16 | 2024.05.19 | Yamaguchi | - | - | - | - |
| 17 | 2024.05.25 | Kagoshima | - | - | - | - |
| 18 | 2024.06.01 | Kofu | ▽ | 62 | 0 | 0 |
| 19 | 2024.06.08 | Shimizu | - | - | - | - |
| 20 | 2024.06.15 | Yokohama FC | - | - | - | - |
| 21 | 2024.06.22 | Nagasaki | ▽ | 80 | 0 | 0 |
| 22 | 2024.06.29 | Gunma | ▽ | 62 | 0 | 0 |
| 23 | 2024.07.06 | Mito | ▽ | 69 | 1 | 0 |
| 24 | 2024.07.13 | Ehime | ▽ | 66 | 0 | 0 |
| 25 | 2024.08.03 | Kagoshima | - | - | - | - |
| 26 | 2024.08.10 | Kofu | - | - | - | - |
| 27 | 2024.08.17 | Yamaguchi | - | - | - | - |
| 28 | 2024.08.24 | Yamagata | - | - | - | - |
| 29 | 2024.09.01 | Kumamoto | - | - | - | - |
| 30 | 2024.09.07 | Tochigi | - | - | - | - |
| 31 | 2024.09.14 | Sendai | - | - | - | - |
| 32 | 2024.09.22 | Shimizu | - | - | - | - |
| 33 | 2024.09.28 | Oita | - | - | - | - |
| 34 | 2024.10.05 | Iwaki | - | - | - | - |
| 35 | 2024.10.20 | Tokushima | - | - | - | - |
| 36 | 2024.10.26 | Chiba | - | - | - | - |
| 37 | 2024.11.03 | Okayama | - | - | - | - |
| 38 | 2024.11.10 | Akita | ▲ | 21 | 0 | 0 |
Season Stats
| 試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ![]() | 藤枝MYFC | J2 League | 38 | 8 | 10.99% | 376 | 1 | 0 |
Athletes



