
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

37
小泉 慶Kei Koizumi

FC東京 F.C.Tokyo
| Position | Central MF |
|---|---|
| Nationality | Japan |
| Date of birth | 1995.4.19 |
| Place of birth | Tokyo |
| Height / Weight | 173cm / 70kg |
| Foot | Right |
| SNS |
Position 



- Right back
- Defensive midfielder
- Central MF
- Right back
- Defensive midfielder
- Central MF
League Playing record
| Year | Club | League | Cup | ACL | Goals | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Albirex Nigata | 26 | 8 | - | 1 | 1 |
| 2015 | Albirex Nigata | 21 | 5 | - | 2 | 2 |
| 2016 | Albirex Nigata | 30 | 6 | - | - | - |
| 2017 | Albirex Nigata | 33 | 1 | - | 2 | 1 |
| 2018 | Kashiwa Reysol | 27 | 6 | 5 | 3 | 1 |
| 2019 | Kashiwa Reysol | - | 4 | - | - | - |
| Kashima Antlers | 7 | 5 | 2 | - | - | |
| 2020 | Kashima Antlers | 22 | 2 | - | 1 | 1 |
| 2021 | Kashima Antlers | 17 | 6 | - | 0 | 0 |
| Sagan Tosu | 10 | - | - | 0 | 0 | |
| 2022 | Sagan Tosu | 16 | 3 | - | 1 | 1 |
National Team Playing record
| Year | Team |
|---|---|
| 2015 | U22 Japan National Team |
| https://vimeo.com/749397803 |
2024 J. League 
F.C.Tokyo

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Min | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024.02.24 | C Osaka | ▲ | 8 | 0 | 0 |
| 2 | 2024.03.02 | Hiroshima | ▲ | 20 | 0 | 0 |
| 3 | 2024.03.09 | Kobe | ○ | 90 | 1 | 0 |
| 4 | 2024.03.16 | Fukuoka | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 5 | 2024.03.30 | Kawasaki | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 6 | 2024.04.03 | Urawa | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 7 | 2024.04.07 | Kashima | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 8 | 2024.04.13 | Tokyo V | ▽ | 83 | 0 | 0 |
| 9 | 2024.04.21 | Machida | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 10 | 2024.04.27 | Niigata | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 11 | 2024.05.03 | Kyoto | ▽C | 61 | 0 | 1 |
| 12 | 2024.05.06 | Sapporo | ○C | 90 | 0 | 0 |
| 13 | 2024.05.11 | Kashiwa | × | × | × | × |
| 14 | 2024.05.15 | Nagoya | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 15 | 2024.05.19 | Yokohama FM | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 16 | 2024.05.26 | G Osaka | ○C | 90 | 0 | 0 |
| 17 | 2024.05.31 | Tosu | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 18 | 2024.06.16 | Iwata | ▽ | 67 | 0 | 0 |
| 19 | 2024.06.22 | Shonan | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 20 | 2024.06.26 | Sapporo | ▲ | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 2024.06.30 | Fukuoka | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 22 | 2024.07.06 | Kashiwa | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 23 | 2024.07.13 | Niigata | ○ | 90 | 0 | 2 |
| 24 | 2024.07.20 | Kashima | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 25 | 2024.08.07 | G Osaka | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 26 | 2024.08.11 | Kawasaki | ▽ | 60 | 0 | 0 |
| 27 | 2024.08.17 | Tokyo V | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 28 | 2024.08.24 | Kyoto | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 29 | 2024.08.31 | Hirohima | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 30 | 2024.09.14 | Nagoya | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 31 | 2024.09.21 | Urawa | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 32 | 2024.09.28 | Yokohama FM | - | - | - | - |
| 33 | 2024.10.05 | Tosu | - | - | - | - |
| 34 | 2024.10.18 | Kobe | - | - | - | - |
| 35 | 2024.11.03 | Shonan | ▲ | 25 | 0 | 0 |
| 36 | 2024.11.09 | Machida | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 37 | 2024.11.30 | Iwata | ▲ | 11 | 0 | 0 |
| 38 | 2024.12.08 | C Osaka | ▲ | 19 | 0 | 0 |
Season Stats
| 試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ![]() | FC東京 | J. League | 38 | 34 | 73.54% | 2515 | 1 | 3 |
| 2023 | ![]() | FC東京 | J. League | 34 | 33 | 88.89% | 2720 | 1 | 0 |
| 2023 | ![]() | FC東京 | J.League Cup | 11 | 8 | 66.26% | 656 | 0 | 1 |
| 2022 | ![]() | サガン鳥栖 | J.League | 33 | 29 | 85.22% | 2531 | 1 | 2 |
| 2022 | ![]() | サガン鳥栖 | J.League Cup | 6 | 2 | 21.11% | 114 | 0 | 0 |
| 2022 | ![]() | サガン鳥栖 | Emperor's Cup | 3 | 2 | 35.19% | 95 | 0 | 0 |
| 2021 | ![]() | サガン鳥栖 | J.League | 14 | 10 | 59.21% | 746 | 0 | 0 |
| 2021 | ![]() | 鹿島アントラーズ | J.League | 24 | 17 | 35.14% | 759 | 0 | 0 |
| 2021 | ![]() | 鹿島アントラーズ | J.League Cup | 8 | 5 | 47.36% | 341 | 0 | 0 |
| 2021 | ![]() | 鹿島アントラーズ | Emperor's Cup | 3 | 1 | 16.67% | 45 | 0 | 0 |
| 2020 | ![]() | 鹿島アントラーズ | J.League | 34 | 22 | 55.56% | 1700 | 1 | 1 |
| 2020 | ![]() | 鹿島アントラーズ | J.League CUp | 3 | 2 | 24.07% | 65 | 0 | 0 |
Athletes





