
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

37
小泉 慶Kei Koizumi

FC東京
F.C.Tokyo
Position | Central MF |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 1995 04/19 |
Place of birth | Tokyo |
Height / Weight | 173cm / 70kg |
Foot | Right |
SNS |
Position




- Right back
- Defensive midfielder
- Central MF
- Right back
- Defensive midfielder
- Central MF
League Playing record
Year | Club | League | Cup | ACL | Goals | Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Albirex Nigata | 26 | 8 | - | 1 | 1 |
2015 | Albirex Nigata | 21 | 5 | - | 2 | 2 |
2016 | Albirex Nigata | 30 | 6 | - | - | - |
2017 | Albirex Nigata | 33 | 1 | - | 2 | 1 |
2018 | Kashiwa Reysol | 27 | 6 | 5 | 3 | 1 |
2019 | Kashiwa Reysol | - | 4 | - | - | - |
Kashima Antlers | 7 | 5 | 2 | - | - | |
2020 | Kashima Antlers | 22 | 2 | - | 1 | 1 |
2021 | Kashima Antlers | 17 | 6 | - | 0 | 0 |
Sagan Tosu | 10 | - | - | 0 | 0 | |
2022 | Sagan Tosu | 16 | 3 | - | 1 | 1 |
National Team Playing record
Year | Team |
---|---|
2015 | U22 Japan National Team |
https://vimeo.com/heroefootball/koizumi |
2022LEVAIN
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
Group C | 2022.02.23 | Sapporo | - | - | - | - |
Group C | 2022.03.02 | Kyoto | - | - | - | - |
Group C | 2022.03.02 | Kashiwa | △ | 24 | 0 | 0 |
Group C | 2022.04.13 | Kashiwa | - | - | - | - |
Group C | 2022.04.23 | Kyoto | ○ | 90 | 0 | 0 |
Group C | 2022.05.18 | Sapporo | - | - | - | - |
2022 J.League 
Sagan Tosu
2022 J.League Cup 
Sagan Tosu
2022 Emperor's Cup 
Sagan Tosu

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022.02.19 | Hiroshima | ○ | 90 | 0 | 0 |
2 | 2022.02.26 | Shonan | ▽ | 78 | 0 | 0 |
3 | 202203.06 | Nagoya | ○C | 90 | 0 | 0 |
4 | 202203.13 | Urawa | ○ | 90 | 0 | 0 |
5 | 202203.18 | Yokohama | ○ | 90 | 0 | 0 |
6 | 2022.04.01 | Fukuoka | ○ | 90 | 0 | 0 |
7 | 2022.04.06 | Sapporo | ○ | 90 | 0 | 0 |
8 | 2022.04.10 | Kyoto | ▽ | 83 | 0 | 0 |
9 | 2022.04.17 | Shimizu | ○ | 90 | 0 | 0 |
10 | 2022.04.29 | Kashiwa | ▽ | 75 | 0 | 0 |
11 | 2022.05.03 | C-Osaka | ○ | 90 | 0 | 0 |
12 | 2022.05.08 | Tokyo | ○ | 90 | 0 | 0 |
13 | 2022.05.14 | Kobe | ○ | 90 | 0 | 0 |
14 | 2022.05.21 | Kawasaki | ○ | 90 | 0 | 0 |
15 | 2022.05.25 | Kashima | ○ | 90 | 1 | 1 |
16 | 2022.05.29 | G-Osaka | ○ | 90 | 0 | 0 |
17 | 2022.06.18 | Iwata | ○ | 90 | 0 | 0 |
18 | 2022.06.26 | Tokyo | ▽ | 83 | 0 | 0 |
19 | 2022.07.02 | Kobe | ○ | 90 | 0 | 0 |
21 | 2022.07.10 | Kashiwa | ○ | 90 | 0 | 0 |
22 | 2022.07.16 | Yokohama | ○ | 90 | 0 | 0 |
23 | 2022.07.31 | Shimizu | ○ | 90 | 0 | 1 |
24 | 2022.08.07 | Iwata | ▽ | 88 | 0 | 0 |
25 | 2022.08.14 | Nagoya | - | - | - | - |
26 | 2022.08.20 | Sapporo | ○C | 90 | 0 | 0 |
27 | 2022.08.26 | Fukuoka | - | - | - | - |
20 | 2022.08.31 | Kawasaki | ○ | 90 | 0 | 0 |
28 | 2022.09.03 | G-Osaka | ○ | 90 | 0 | 0 |
29 | 2022.09.10 | C-Osaka | ▽ | 80 | 0 | 0 |
30 | 2022.09.16 | Kashima | ▽ | 64 | 0 | 0 |
31 | 2022.10.01 | Kyoto | - | - | - | - |
32 | 2022.10.08 | Urawa | - | - | - | - |
33 | 2022.10.29 | Shonan | ○C | 90 | 0 | 0 |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
Group C | 2022.02.23 | Sapporo | - | - | - | - |
Group C | 2022.03.02 | Kyoto | - | - | - | - |
Group C | 2022.03.02 | Kashiwa | △ | 24 | 0 | 0 |
Group C | 2022.04.13 | Kashiwa | - | - | - | - |
Group C | 2022.04.23 | Kyoto | ○ | 90 | 0 | 0 |
Group C | 2022.05.18 | Sapporo | - | - | - | - |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
Second Round | 2022.06.01 | Verspah Oita | ○ | 90 | 0 | 0 |
Third Round | 2022.06.22 | Kumamoto | ▲ | 5 | 0 | 0 |
Round 16 | 2022.07.13 | Kofu | - | - | - | - |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ![]() | サガン鳥栖 | J.League | 33 | 29 | 85.22% | 2531 | 1 | 2 |
2022 | ![]() | サガン鳥栖 | J.League Cup | 6 | 2 | 21.11% | 114 | 0 | 0 |
2022 | ![]() | サガン鳥栖 | Emperor's Cup | 3 | 2 | 35.19% | 95 | 0 | 0 |
2021 | ![]() | サガン鳥栖 | J.League | 14 | 10 | 59.21% | 746 | 0 | 0 |
2021 | ![]() | 鹿島アントラーズ | J.League | 24 | 17 | 35.14% | 759 | 0 | 0 |
2021 | ![]() | 鹿島アントラーズ | J.League Cup | 8 | 5 | 47.36% | 341 | 0 | 0 |
2021 | ![]() | 鹿島アントラーズ | Emperor's Cup | 4 | 1 | 12.5% | 45 | 0 | 0 |
2020 | ![]() | 鹿島アントラーズ | J.League | 34 | 22 | 55.56% | 1700 | 1 | 1 |
2020 | ![]() | 鹿島アントラーズ | J.League CUp | 4 | 2 | 18.06% | 65 | 0 | 0 |
Athletes
