
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

13
坂 圭祐Keisuke Saka

栃木SC Tochigi SC
| Position | Center back |
|---|---|
| Nationality | Japan |
| Date of birth | 1995.5.7 |
| Place of birth | Mie |
| Height / Weight | 174cm / 72kg |
| Foot | Right |
| SNS |
Position 



- Center back
- Center back
- Center back
- Center back
- Center back
- Center back
League Playing record
| Year | Club | League | Cup | Goal | Assist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Shonan Bellmare | 25 | 14 | 2 | 2 |
| 2019 | Shonan Bellmare | 21 | 1 | 1 | 0 |
| 2020 | Shonan Bellmare | 19 | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | Oita Trinita | 18 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | Oita Trinita | 19 | 7 | 0 | 1 |
| 2023 | Oita Trinita | 2 | 0 | 0 | 0 |
National Team Playing record
| Year | Team |
|---|---|
| 2017 | Japan University Team |
2024 J1 League 
Gamba Osaka
2024 J League Cup 
Gamba Osaka
2024 J2 League 
Tochigi SC

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024.02.24 | Machida | - | - | - | - |
| 2 | 2024.03.02 | Niigata | - | - | - | - |
| 3 | 2024.03.16 | Iwata | - | - | - | - |
| 4 | 2024.03.30 | Hiroshima | - | - | - | - |
| 5 | 2024.04.03 | Kyoto | - | - | - | - |
| 6 | 2024.04.06 | Sapporo | - | - | - | - |
| 7 | 2024.04.10 | Yokohama FM | - | - | - | - |
| 8 | 2024.04.14 | Tosu | - | - | - | - |
| 9 | 2024.04.20 | Urawa | - | - | - | - |
| 10 | 2024.04.28 | Kashima | - | - | - | - |
| 11 | 2024.05.03 | Fukuoka | - | - | - | - |
| 12 | 2024.05.06 | C Osaka | - | - | - | - |
| 13 | 2024.05.11 | Nagoya | - | - | - | - |
| 14 | 2024.05.15 | Tokyo V | - | - | - | - |
| 15 | 2024.05.19 | Kawasaki | - | - | - | - |
| 16 | 2024.05.26 | FC Tokyo | - | - | - | - |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| J.League Cup | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | 2024.04.24 | Ryukyu | ▲ | 11 | - | - |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節/Match | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Play Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2024.07.14 | Okayama | ▲ | 23 | 0 | 0 |
| 25 | 2024.08.03 | Kumamoto | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 26 | 2024.08.10 | Yamaguchi | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 27 | 2024.08.17 | Akita | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 28 | 2024.08.25 | Kofu | ○ | 90 | 0 | 1 |
| 29 | 2024.08.31 | Nagasaki | ▽ | 63 | 0 | 0 |
| 30 | 2024.09.07 | Fujieda | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 31 | 2024.09.15 | Mito | - | - | - | - |
| 32 | 2024.09.22 | Kagoshima | - | - | - | - |
| 33 | 2024.09.29 | Iwaki | - | - | - | - |
| 34 | 2024.10.06 | Ehime | - | - | - | - |
| 35 | 2024.10.20 | Gunma | - | - | - | - |
| 36 | 2024.10.27 | Shimizu | - | - | - | - |
| 37 | 2024.11.03 | Yokohama FC | - | - | - | - |
| 38 | 2024.11.10 | Tokushima | - | - | - | - |
Season Stats
| 試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ![]() | ガンバ大阪 | J1 League | 16 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ![]() | ガンバ大阪 | J League Cup | 1 | 1 | 12.22% | 11 | 0 | 0 |
| 2024 | ![]() | 栃木SC | J2 League | 15 | 7 | 39.7% | 536 | 0 | 1 |
Athletes



