
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

1
谷 晃生Kosei Tani

湘南ベルマーレ
Shonan Bellmare
Position | Goal keeper |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | November 22, 2000 |
Place of birth | Osaka |
Height / Weight | 190cm / 87kg |
Foot | Right |
SNS | - |
Position


- Goal keeper
- Goal keeper
League Playing record
Year | Team | League | Cup |
---|---|---|---|
2018 | Gamba Osaka | 0 | 1 |
2019 | Gamba Osaka | 0 | 0 |
2020 | Shonan Bellmare | 25 | 0 |
2021 | Shonan Bellmare | 34 | 0 |
2022 | Shonan Bellmare |
National Team Playing record
Year | Team | Tournament |
---|---|---|
2022 | Japan National Team | World Cup Qualifications |
2021 | Japan National Team | World Cup Qualifications |
2021 | U24 National Team | Tokyo Olympics |
2020 | U23 National Team | Asia Tournament |
2022カップ
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
Levain Cup 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022.02.23 | Fukuoka | - | - | - |
2 | 2022.03.02 | Iwata | - | - | - |
3 | 2022.03.26 | FC Tokyo | - | - | - |
4 | 2022.04.13 | FC Tokyo | SUB | - | - |
5 | 2022.04.23 | Fukuoka | ○ | 90 | 2 |
6 | 2022.05.18 | Iwata | - | - | - |
Emperor's Cup 2022 | |||||
2 | - | - | - |
2022 J League
Shonan Bellmare

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | 失点/Goals Conceded |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022.02.19 | Kashiwa | ○ | 90 | 2 |
2 | 2022.02.26 | Tosu | ○ | 90 | 1 |
3 | 202203.06 | Urawa | ○ | 90 | 2 |
4 | 202203.12 | Kyoto | ○ | 90 | 1 |
5 | 202203.19 | Kashima | ○ | 90 | 2 |
6 | 2022.04.02 | Hiroshima | ○ | 90 | 1 |
7 | 2022.04.06 | Nagoya | ○ | 90 | 2 |
8 | 2022.04.10 | Iwata | ○ | 90 | 0 |
9 | 2022.04.17 | G Osaka | - | - | - |
10 | 2022.04.29 | Sapporo | ○ | 90 | 1 |
11 | 2022.05.03 | Shimizu | SUB | - | - |
12 | 2022.05.07 | Fukuoka | ○ | 90 | 0 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | 失点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ![]() | 湘南ベルマーレ | J League | 12 | 0 | 0% | 0 | 900 |