
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

26
谷 晃生Kosei Tani

FCデンダー
FC Dender
Position | Goal keeper |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 2000.11.22 |
Place of birth | Osaka |
Height / Weight | 190cm / 87kg |
Foot | Right |
SNS | - |
Position




- Goal keeper
- Goal keeper
League Playing record
Year | Team | League | Cup |
---|---|---|---|
2018 | Gamba Osaka | 0 | 1 |
2019 | Gamba Osaka | 0 | 0 |
2020 | Shonan Bellmare | 25 | 0 |
2021 | Shonan Bellmare | 34 | 0 |
2022 | Shonan Bellmare | 31 | 4 |
2023 | Gamba Osaka | 10 | 3 |
FCV Dender EH (BEL) |
National Team Playing record
Year | Team | Tournament |
---|---|---|
2015 | U16 National Team | AFC U-16 |
2016 | U16 National Team | AFC U-16 |
2017 | U20 National Team | M-150 Cup |
U17 National Team | U17 World Cup | |
2018 | U21 National Team | Dubai Cup U-23 |
U19 National Team | AFC U-19 | |
2019 | U22 National Team | Kirin Challenge Cup |
2020 | U23 National Team | AFC U-23 |
2021 | Japan National Team | World Cup Qualifications |
U24 National Team | Tokyo Olympics | |
2022 | Japan National Team | World Cup Qualifications |
2023 | Japan National Team | International Friendlies |
2023 J.League 
Gamba Osaka
2023 CHALLENGER PRO LEAGUE 
FC Dender
2023 Cup 
Gamba Osaka

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | 失点数/Goals Conceded | - |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.02.18 | Kashiwa | ○ | 90 | 2 | - |
2 | 2023.02.25 | Tosu | ○ | 90 | 1 | - |
3 | 2023.03.04 | Kobe | ○ | 90 | 4 | - |
4 | 2023.03.12 | Hiroshima | SUB | - | - | - |
5 | 2023.03.18 | Sapporo | SUB | - | - | - |
6 | 2023.04.01 | Shonan | ○ | 90 | 4 | - |
7 | 2023.04.09 | Kawasaki | ○ | 90 | 0 | - |
8 | 2023.04.15 | Kyoto | ○ | 90 | 2 | - |
9 | 2023.04.23 | Yokohama FC | ○ | 90 | 1 | - |
10 | 2023.04.29 | Kashima | ○ | 90 | 4 | - |
11 | 2023.05.03 | C大阪 | ○ | 90 | 2 | - |
12 | 2023.05.06 | 名古屋 | ○ | 90 | 1 | - |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | 失点数/Goals Conceded | - |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.08.12 | Lüttich | - | 90 | 2 | - |
2 | 2023.08.18 | Futures | - | 90 | 1 | - |
3 | 2023.08.27 | KSK Lierse Kem. | SUB | 90 | 4 | - |
4 | 2023.09.01 | Zulte Waregem | - | - | - | - |
5 | 2023.09.16 | Lommel | - | - | - | - |
6 | 2023.09.22 | Patro Eisden | - | 90 | 4 | - |
7 | 2023.10.01 | Jong Genk | ○ | 90 | 0 | - |
8 | 2023.10.06 | Searing | ○ | 90 | 2 | - |
9 | 2023.10.22 | Oostende | ○ | 90 | 1 | - |
10 | 2023.10.29 | Beerschot | ○ | 90 | 4 | - |
11 | 2023.11.05 | Deinze | ○ | 90 | 2 | - |
12 | 2023.11.10 | Club NXT | ○ | 90 | 1 | - |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | 失点 / Goals conceded | |
---|---|---|---|---|---|---|
Levain Cup 2023 | ||||||
1 | 2023.03.08 | Kyoto | - | - | - | - |
2 | 2023.03.26 | C Osaka | - | - | - | - |
3 | 2023.04.05 | FC Tokyo | - | - | - | - |
4 | 2023.04.19 | FC Tokyo | - | - | - | - |
5 | 2023.05.24 | Kyoto | ○ | 90 | 1 | - |
6 | 2023.06.18 | C Osaka | ○ | 90 | 0 | - |
Emperor's Cup 2023 | ||||||
2 | 2023.06.07 | Kochi | ○ | 90 | 2 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | 失点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | ガンバ大阪 | J.League | 12 | 10 | 83.33% | 900 | 21 |
2023 | ![]() | FCデンダー | CHALLENGER PRO LEAGUE | 12 | 10 | 83.33% | 900 | 21 |
2023 | ![]() | ガンバ大阪 | Cup | 7 | 3 | 42.86% | 270 | 3 |
2022 | ![]() | 湘南ベルマーレ | J.League | 29 | 0 | 0% | 0 | 2250 |
2022 | ![]() | 湘南ベルマーレ | Cup | 10 | 0 | 0% | 0 | 360 |
2021 | ![]() | 湘南ベルマーレ | J.League | 38 | 34 | 89.47% | 3060 | 37 |
2021 | ![]() | 湘南ベルマーレ | Cup | 9 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Athletes
