
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

10
森 晃太Kota Mori

福島ユナイテッド
Fukushima United FC
Position | Left winger |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 1997 06/13 |
Place of birth | aichi |
Height / Weight | 176cm / 72kg |
Foot | Right |
SNS | - |
Position




- Attacking MF
- Right winger
- Left winger
- Second striker
- Striker
- Attacking MF
- Right winger
- Left winger
- Second striker
- Striker
League Playing record
SEASON | CLUB | LEAGUE | CUP | GOALS |
---|---|---|---|---|
2016 | Vantforet Kofu | 14 | 5 | 0 |
2017 | Vantforet Kofu | 0 | 1 | 0 |
2018 | Vantforet Kofu | 9 | 11 | 3 |
2019 | Vantforet Kofu | 10 | 3 | 2 |
2020 | Renofa Yamaguchi | 31 | - | 0 |
2021 | Renofa Yamaguchi | 0 | 1 | 0 |
Fukushima United | 14 | - | 2 | |
2022 | Fukushima United | 27 | 2 | 4 |
National Team Playing record
YEAR | TEAM |
---|---|
2013 | U17 JAPAN NATIONAL TEAM |
2016 | U19 JAPAN NATIONAL TEAM |
https://vimeo.com/646366432 |
2023 J3 
Fukushima United FC

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.03.05 | Imabari | ▲ | 11 | 0 | 0 |
2 | 2023.03.12 | Sagamihara | ▲ | 12 | 0 | 0 |
3 | 2023.03.19 | Miyazaki | - | - | - | - |
4 | 2023.03.26 | Ryukyu | SUB | - | - | - |
5 | 2023.04.02 | Iwate | ▲ | 7 | 0 | 0 |
6 | 2023.04.08 | Numazu | - | - | - | - |
7 | 2023.04.15 | Tottori | ▲ | 35 | 0 | 0 |
8 | 2023.04.30 | Nagano | - | - | - | - |
9 | 2023.05.03 | Sanuki | ▲ | 20 | 0 | 0 |
10 | 2023.05.14 | Toyama | ▲ | 22 | 0 | 0 |
11 | 2023.05.27 | Ehime | SUB | - | - | - |
12 | 2023.06.03 | YSCC | ▲ | 7 | 0 | 0 |
13 | 2023.06.11 | FC Osaka | ▲ | 11 | 0 | 0 |
14 | 2023.06.18 | Hachinohe | ▲C | 16 | 0 | 1 |
15 | 2023.06.24 | Gifu | ▲ | 32 | 0 | 0 |
16 | 2023.07.01 | Nara | ▽C | 72 | 0 | 0 |
17 | 2023.07.09 | Kagoshima | ▽C | 67 | 0 | 0 |
18 | 2023.07.16 | Matsumoto | ▽ | 69 | 0 | 0 |
19 | 2023.07.22 | Kitakyushu | ▽ | 80 | 0 | 1 |
20 | 2023.07.29 | Sanuki | ▽ | 59 | 0 | 0 |
21 | 2023.08.06 | Numazu | ▽ | 70 | 0 | 0 |
22 | 2023.08.12 | YSCC | ▽ | 63 | 0 | 0 |
23 | 2023.08.19 | Toyama | ▲ | 45 | 0 | 0 |
24 | 2023.08.26 | Miyazaki | ▲ | 37 | 0 | 0 |
25 | 2023.09.02 | Iwate | ▲ | 45 | 0 | 0 |
26 | 2023.09.07 | Nagano | ▲ | 38 | 0 | 0 |
Athletes
