
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

8
森 晃太Kota Mori

FC今治 FC Imabari
| Position | Left winger |
|---|---|
| Nationality | Japan |
| Date of birth | 1997.6.13 |
| Place of birth | aichi |
| Height / Weight | 176cm / 72kg |
| Foot | Right |
| SNS | - |
Position 



- Attacking MF
- Right winger
- Left winger
- Second striker
- Striker
- Attacking MF
- Right winger
- Left winger
- Second striker
- Striker
League Playing record
| SEASON | CLUB | LEAGUE | CUP | GOALS |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Vantforet Kofu | 14 | 5 | 0 |
| 2017 | Vantforet Kofu | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | Vantforet Kofu | 9 | 11 | 3 |
| 2019 | Vantforet Kofu | 10 | 3 | 2 |
| 2020 | Renofa Yamaguchi | 31 | - | 0 |
| 2021 | Renofa Yamaguchi | 0 | 1 | 0 |
| Fukushima United | 14 | - | 2 | |
| 2022 | Fukushima United | 27 | 2 | 4 |
| 2023 | Fukushima United | 32 | 3 | 4 |
| 2024 | Fukushima United | 39 | 2 | 8 |
| 2025 | Fukushima United | 37 | 4 | 14 |
| 2026 | FC Imabari | 15 | - | 0 |
| 2026/27 | FC Imabari |
National Team Playing record
| YEAR | TEAM |
|---|---|
| 2013 | U17 JAPAN NATIONAL TEAM |
| 2016 | U19 JAPAN NATIONAL TEAM |
| https://vimeo.com/1137956131 |
2026/27 J2 League 
FC Imabari
2026/27 Cup 
FC Imabari

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.08.09 | Iwaki | ▽ | 87 | 0 | 0 |
| 2 | 2026.08.15 | Omiya | ○ | 90 | 1 | 0 |
| 3 | 2026.08.22 | Toyama | ▽ | 62 | 0 | 0 |
| 4 | 2026.08.29 | Yamagata | ▽ | 45 | 0 | 0 |
| 5 | 2026.09.06 | Oita | ▲ | 9 | 0 | 0 |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emperor's cup 2026/27 | ||||||
| 2 | 2026.08.26 | Akita | ▲ | 21 | 1 | 0 |
| Levain Cup 2026/27 | ||||||
| 1 | 2026.09.02 | Kanazawa | ○ | 90 | 0 | 0 |
Season Stats
| 試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | FC今治 | J2 League | 5 | 5 | 65.11% | 293 | 1 | 0 |
| 2026/27 | ![]() | FC今治 | Cup | 2 | 2 | 61.67% | 111 | 1 | 0 |
| 2026 | ![]() | FC今治 | J2 League | 20 | 15 | 49.61% | 893 | 0 | 1 |
| 2025 | ![]() | 福島ユナイテッド | J3 League | 38 | 37 | 86.2% | 2948 | 10 | 9 |
| 2025 | ![]() | 福島ユナイテッド | Cup | 4 | 4 | 69.72% | 251 | 4 | 2 |
| 2024 | ![]() | 福島ユナイテッド | J3 League | 39 | 39 | 82.22% | 2886 | 8 | 9 |
| 2024 | ![]() | 福島ユナイテッド | Cup | 3 | 2 | 34.81% | 94 | 0 | 0 |
| 2023 | ![]() | 福島ユナイテッド | J3 League | 38 | 32 | 47.31% | 1618 | 3 | 3 |
| 2023 | ![]() | 福島ユナイテッド | Cup | 2 | 2 | 42.78% | 77 | 1 | 0 |
| 2022 | ![]() | 福島ユナイテッド | J3 League | 34 | 27 | 24.64% | 754 | 3 | 3 |
| 2022 | ![]() | 福島ユナイテッド | Cup | 2 | 2 | 25.56% | 46 | 1 | 0 |
| 2021 | ![]() | 福島ユナイテッド | J3 League | 14 | 14 | 42.38% | 534 | 2 | 2 |
| 2021 | ![]() | レノファ山口 | J2 League | 22 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | ![]() | レノファ山口 | J2 League | 42 | 31 | 29.81% | 1127 | 0 | 1 |
Athletes






