HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
10
森 晃太Kota Mori
福島ユナイテッド
Fukushima United FC
Position | Left winger |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 1997.6.13 |
Place of birth | aichi |
Height / Weight | 176cm / 72kg |
Foot | Right |
SNS | - |
Position
- Attacking MF
- Right winger
- Left winger
- Second striker
- Striker
- Attacking MF
- Right winger
- Left winger
- Second striker
- Striker
League Playing record
SEASON | CLUB | LEAGUE | CUP | GOALS |
---|---|---|---|---|
2016 | Vantforet Kofu | 14 | 5 | 0 |
2017 | Vantforet Kofu | 0 | 1 | 0 |
2018 | Vantforet Kofu | 9 | 11 | 3 |
2019 | Vantforet Kofu | 10 | 3 | 2 |
2020 | Renofa Yamaguchi | 31 | - | 0 |
2021 | Renofa Yamaguchi | 0 | 1 | 0 |
Fukushima United | 14 | - | 2 | |
2022 | Fukushima United | 27 | 2 | 4 |
2023 | Fukushima United | 32 | 3 | 4 |
2024 | Fukushima United | 39 | 2 | 8 |
National Team Playing record
YEAR | TEAM |
---|---|
2013 | U17 JAPAN NATIONAL TEAM |
2016 | U19 JAPAN NATIONAL TEAM |
https://vimeo.com/1019338679?share=copy |
2024-CUP
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
Emperor's cup 2024 | ||||||
1 | 2024.05.25 | Oyama | - | - | - | - |
2 | 2022.06.12 | G Osaka | ▲ | 35 | 0 | 0 |
2024 J3 Fukushima United FC
2024 Cup Fukushima United FC
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024.02.24 | Gifu | ○ | 90 | 0 | 0 |
2 | 2024.03.02 | Miyazaki | ○ | 90 | 0 | 0 |
4 | 2024.03.17 | Matsumoto | ▽ | 86 | 1 | 0 |
5 | 2024.03.20 | Nagano | ▽ | 67 | 0 | 1 |
6 | 2024.03.24 | Toyama | ▽ | 80 | 0 | 0 |
7 | 2024.03.31 | YSCC | ▽ | 89 | 0 | 0 |
8 | 2024.04.06 | Tottori | ▽ | 72 | 0 | 0 |
9 | 2024.04.10 | Kanazawa | ▲ | 29 | 1 | 0 |
10 | 2024.04.13 | Sagamihara | ▽ | 84 | 0 | 0 |
3 | 2024.04.21 | Omiya | ▽ | 69 | 0 | 0 |
11 | 2024.04.28 | Iwate | ▽C | 65 | 1 | 1 |
12 | 2024.05.03 | Numazu | ○ | 90 | 0 | 0 |
13 | 2024.05.06 | Nara | ▽C | 87 | 0 | 0 |
14 | 2024.05.18 | Imabari | ▽ | 85 | 0 | 0 |
15 | 2024.06.02 | Sanuki | ▽ | 81 | 0 | 0 |
16 | 2024.06.09 | Hachinohe | ▽C | 70 | 0 | 0 |
17 | 2024.06.16 | Ryukyu | ▽ | 55 | 0 | 0 |
18 | 2024.06.23 | FC Osaka | ▽ | 45 | 0 | 0 |
19 | 2024.06.29 | Kitakyushu | ▽ | 54 | 0 | 0 |
20 | 2024.07.07 | Imabari | ▽ | 65 | 0 | 0 |
21 | 2024.07.13 | YSCC | ▽ | 57 | 0 | 0 |
22 | 2024.07.20 | Miyazaki | ▽ | 60 | 0 | 1 |
23 | 2024.07.27 | Matsumoto | ▽ | 76 | 0 | 0 |
24 | 2024.08.17 | Ryukyu | ▽ | 87 | 0 | 0 |
26 | 2024.08.31 | Kitakyushu | ▽ | 86 | 0 | 0 |
27 | 2024.09.06 | Hachinohe | ▽ | 86 | 0 | 0 |
28 | 2024.09.15 | Tottori | ▽ | 78 | 0 | 0 |
29 | 2024.09.23 | FC Osaka | ▲ | 21 | 1 | 0 |
30 | 2024.09.29 | Nagano | ▽ | 76 | 0 | 0 |
25 | 2024.10.02 | Sanuki | ▲ | 45 | 0 | 0 |
31 | 2024.10.06 | Gifu | ○ | 90 | 1 | 1 |
32 | 2024.10.13 | Omiya | ○ | 90 | 1 | 1 |
33 | 2024.10.20 | Toyama | ○ | 90 | 2 | 0 |
34 | 2024.10.27 | Sagamihara | ▽ | 88 | 0 | 1 |
35 | 2024.11.02 | Nara | ▽ | 81 | 0 | 0 |
36 | 2024.11.10 | Kanazawa | ▽ | 85 | 0 | 0 |
37 | 2024.11.17 | Numazu | ▽ | 88 | 0 | 1 |
38 | 2024.11.24 | Iwate | ▽ | 78 | 0 | 1 |
PO | 2024.12.01 | Matsumoto | ▽ | 71 | 0 | 1 |
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
Emperor's cup 2024 | ||||||
1 | 2024.05.25 | Oyama | - | - | - | - |
2 | 2022.06.12 | G Osaka | ▲ | 35 | 0 | 0 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 福島ユナイテッド | J3 | 39 | 39 | 82.22% | 2886 | 8 | 9 | |
2024 | 福島ユナイテッド | Cup | 2 | 1 | 19.44% | 35 | 0 | 0 | |
2023 | 福島ユナイテッド | J3 | 38 | 32 | 47.31% | 1618 | 3 | 3 | |
2023 | 福島ユナイテッド | Cup | 2 | 2 | 42.78% | 77 | 1 | 0 | |
2022 | 福島ユナイテッド | J3 | 34 | 27 | 24.64% | 754 | 3 | 3 | |
2022 | 福島ユナイテッド | Cup | 2 | 2 | 25.56% | 46 | 1 | 0 | |
2021 | 福島ユナイテッド | J3 | 14 | 14 | 42.38% | 534 | 2 | 2 |