
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

29
高井 幸大Kota Takai

川崎フロンターレ
Kawasaki Frontale
Position | Center back |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 2004.9.4 |
Place of birth | Kanagawa |
Height / Weight | 192cm / 84kg |
Foot | Right |
SNS | - |
Position




- Center back
- Center back
- Center back
- Center back
https://vimeo.com/842146545?share=copy |
2023カップ
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
Levain Cup 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Group B/1 | 2023.03.08 | Shimizu | - | - | - | - |
Group B/2 | 2023.03.26 | Shonan | - | - | - | - |
Group B/3 | 2023.04.05 | Urawa | ○ | 90 | 0 | 0 |
Group B/4 | 2023.04.19 | Shimizu | ○ | 90 | 0 | 0 |
Group B/5 | 2023.05.24 | Urawa | - | - | - | - |
Group B/6 | 2023.06.18 | Shonan | ○ | 90 | 0 | 0 |
Emperor's Cup 2023 | ||||||
2 | 2023.06.07 | Tochigi | ○ | 90 | 0 | 0 |
2023 J1 
Kawasaki Frontale

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.02.17 | Yokohama FM | - | - | - | - |
2 | 2023.02.25 | Kashima | - | - | - | - |
3 | 2023.03.04 | Shonan | - | - | - | - |
4 | 2023.03.11 | Niigata | - | - | - | - |
5 | 2023.03.18 | C Osaka | - | - | - | - |
6 | 2023.04.01 | Sapporo | - | - | - | - |
7 | 2023.04.09 | G Osaka | - | - | - | - |
8 | 2023.04.15 | Nagoya | ○ | 90 | 0 | 0 |
9 | 2023.04.23 | Urawa | ○ | 90 | 0 | 0 |
10 | 2023.04.29 | Fukuoka | ○ | 90 | 0 | 0 |
11 | 2023.05.03 | Kyoto | ○ | 90 | 0 | 0 |
12 | 2023.05.07 | Tosu | ○ | 90 | 0 | 0 |
13 | 2023.05.12 | FC Tokyo | - | - | - | - |
14 | 2023.05.20 | Yokohama FC | - | - | - | - |
15 | 2023.05.28 | Kashiwa | - | - | - | - |
17 | 2023.06.11 | Hiroshima | - | - | - | - |
18 | 2023.06.24 | Urawa | - | - | - | - |
19 | 2023.07.01 | Nagoya | ○ | 90 | 0 | 0 |
20 | 2023.07.08 | Yokohama FC | ○ | 90 | 0 | 0 |
21 | 2023.07.15 | Yokohama FM | ○ | 90 | 0 | 0 |
16 | 2023.07.22 | Kobe | ○ | 90 | 0 | 0 |
22 | 2023.08.06 | G Osaka | ○ | 90 | 0 | 0 |
23 | 2023.08.12 | Kobe | ▲ | 52 | 0 | 0 |
24 | 2023.08.19 | Hiroshima | ○C | 90 | 0 | 0 |
25 | 2023.08.26 | Sapporo | - | - | - | - |
26 | 2023.09.02 | C Osaka | ○C | 90 | 0 | 0 |
27 | 2023.09.15 | FC Tokyo | - | - | - | - |
28 | 2023.09.24 | Shonan | - | - | - | - |
29 | 2023.09.29 | Niigata | SUB | - | - | - |
30 | 2023.10.20 | Fukuoka | SUB | - | - | - |
31 | 2023.10.29 | Kashiwa | SUB | - | - | - |
32 | 2023.11.12 | Kyoto | ○ | 90 | 0 | 0 |
33 | 2023.11.24 | Kashima | SUB | - | - | - |
34 | 2023.12.03 | Tosu | SUB | - | - | - |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | 川崎フロンターレ | J1 | 34 | 14 | 39.93% | 1222 | 0 | 0 |
Athletes
