
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

2
湯澤 聖人Masato Yuzawa

アビスパ福岡
Avispa Fukuoka
Position | Right back |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | October 10, 1993 |
Place of birth | Ibaraki |
Height / Weight | 179cm / 73kg |
Foot | Right |
SNS |
Position


- Right back
- Left back
- Right MF
- Left MF
- Right back
- Left back
- Right MF
- Left MF
League Playing record
Year | Team | League | Cup | Goal | Assist |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Kashiwa Reysol | 11 | 4 | 0 | 0 |
2017 | Kyoto Sanga FC | 9 | - | 0 | 1 |
2018 | Ventforet Kofu | 27 | 3 | 2 | 2 |
2019 | Ventforet Kofu | 14 | 4 | 0 | 1 |
2020 | Avispa Fukuoka | 26 | - | 0 | 1 |
2021 | Avispa Fukuoka | 30 | 6 | 0 | 2 |
2022Cup
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
Levain Cup 2022 | ||||||
Group A/1 | 2022.02.23 | Shonan | ▽ | 89 | 0 | 0 |
Group A/2 | 2022.03.02 | FC Tokyo | ▽ | 60 | 0 | 0 |
Group A/3 | 2022.03.26 | Iwata | ○ | 90 | 0 | 0 |
Group A/4 | 2022.04.13 | Iwata | ▲ | 16 | 0 | 0 |
Group A/5 | 2022.04.23 | Shonan | ▽ | 45 | 0 | 0 |
2022Jリーグ
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022.02.19 | Iwata | ▲ | 12 | 0 | 0 |
2 | 2022.02.26 | Kobe | ▲ | 78 | 0 | 0 |
3 | 2022.03.06 | Sapporo | ▽ | 82 | 0 | 0 |
4 | 2022.03.12 | Kashiwa | ○ | 90 | 0 | 0 |
5 | 2022.03.19 | G Osaka | ○ | 90 | 0 | 0 |
6 | 2022.04.01 | Tosu | ▽ | 62 | 0 | 0 |
7 | 2022.04.06 | Kashima | - | - | - | - |
8 | 2022.04.10 | Hiroshima | ▽ | 79 | 0 | 0 |
9 | 2022.04.17 | C Osaka | ○ | 90 | 0 | 0 |
10 | 2022.04.29 | Kyoto | ▲ | 9 | 0 | 0 |
11 | 2022.05.03 | FC Tokyo | ▲ | 1 | 0 | 0 |
12 | 2022.05.07 | Shonan | ○ | 90 | 0 | 0 |
13 | 2022.05.14 | Kawasaki | ▲ | 4 | 0 | 0 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 13 | 12 | 58.72% | 687 | 0 | 0 |
2021 | 38 | 30 | 41.78% | 1429 | 0 | 1 |
2020 | 42 | 26 | 42.43% | 1604 | 0 | 2 |