HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
2
湯澤 聖人Masato Yuzawa
アビスパ福岡
Avispa Fukuoka
Position | Right back |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 1993.10.10 |
Place of birth | Ibaraki |
Height / Weight | 179cm / 73kg |
Foot | Right |
SNS |
Position
- Right back
- Left back
- Right MF
- Left MF
- Right back
- Left back
- Right MF
- Left MF
League Playing record
Year | Team | League | Cup | Goal | Assist |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Kashiwa Reysol | 11 | 4 | 0 | 0 |
2017 | Kyoto Sanga FC | 9 | - | 0 | 1 |
2018 | Ventforet Kofu | 27 | 3 | 2 | 2 |
2019 | Ventforet Kofu | 14 | 4 | 0 | 1 |
2020 | Avispa Fukuoka | 26 | - | 0 | 1 |
2021 | Avispa Fukuoka | 30 | 6 | 0 | 2 |
2022 | Avispa Fukuoka | 26 | 14 | 0 | 3 |
2023 | Avispa Fukuoka | 26 | 10 | 2 | 0 |
2023 J.League Cup Avispa Fukuoka
2023 J1 Avispa Fukuoka
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
Levain Cup 2023 | ||||||
Group D/1 | 2023.03.08 | Nigata | - | - | - | - |
Group D/2 | 2023.03.26 | Kashiwa | ▲ | 16 | 1 | 0 |
Group D/3 | 2023.04.05 | Kashima | ▲ | 10 | 0 | 0 |
Group D/4 | 2023.04.19 | Kashima | - | - | - | - |
Group D/5 | 2023.05.24 | Nigata | - | - | - | - |
Group D/6 | 2023.06.18 | Kashiwa | ▽ | 63 | 0 | 0 |
QF 1st leg | 2023.09.06 | FC Tokyo | ○ | 90 | 0 | 0 |
QF 2nd leg | 2023.09.10 | FC Tokyo | SUB | - | - | - |
SF 1st leg | 2023.10.11 | Nagoya | ○ | 90 | 0 | 0 |
SF 2nd leg | 2023.10.15 | Nagoya | ▽ | 89 | 0 | 0 |
Final | 2023.11.04 | Urawa | ▽ | 76 | 0 | 0 |
Emperor's Cup 2023 | ||||||
1st Round | 2023.06.07 | Imabari | - | - | - | - |
2nd Round | 2023.07.12 | Gifu | ▽ | 50 | 0 | 0 |
3rd Round | 2023.08.02 | Tochigi | ○ | 98 | 0 | 0 |
QF | 2023.08.30 | Shonan | SUB | - | - | - |
SF | 2023.10.08 | Kawasaki | ▽ | 25 | 0 | 0 |
節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.02.18 | Kobe | ○ | 90 | 0 | 0 |
2 | 2023.02.25 | C Osaka | ○ | 90 | 0 | 0 |
3 | 2023.03.04 | Kashiwa | ○ | 90 | 0 | 0 |
4 | 2023.03.12 | Kashima | ▽ | 79 | 0 | 0 |
5 | 2023.03.19 | Shonan | ▽ | 85 | 0 | 0 |
6 | 2023.04.01 | Yokohama FC | ▽ | 89 | 0 | 0 |
7 | 2023.04.09 | Kyoto | ○ | 90 | 0 | 0 |
8 | 2023.04.15 | Nigata | ○ | 90 | 0 | 0 |
9 | 2023.04.23 | Sapporo | ○ | 90 | 0 | 0 |
10 | 2023.04.29 | Kawasaki | ▽ | 7 | 0 | 0 |
11 | 2023.05.03 | FC Tokyo | - | - | - | - |
12 | 2023.05.07 | Hiroshima | - | - | - | - |
13 | 2023.05.14 | Sagan Tosu | - | - | - | - |
14 | 2023.05.20 | Urawa | - | - | - | - |
15 | 2023.05.28 | Yokohama FM | - | - | - | - |
16 | 2023.06.03 | Gamba Osaka | - | - | - | - |
17 | 2023.06.11 | Nagoya | ▲ | 13 | 0 | 0 |
18 | 2023.06.25 | Kobe | ○ | 90 | 0 | 0 |
19 | 2023.06.30 | C Osaka | ○ | 90 | 0 | 0 |
20 | 2023.07.08 | Sapporo | ▲ | 36 | 1 | 0 |
21 | 2023.07.16 | Shonan | ▽ | 84 | 0 | 0 |
22 | 2023.08.06 | Tosu | ▽ | 75 | 0 | 0 |
23 | 2023.08.12 | Yokohama | ▽C | 89 | 0 | 0 |
24 | 2023.08.18 | Niigata | ▽ | 36 | 0 | 0 |
25 | 2023.08.26 | Kyoto | ▽ | 78 | 0 | 0 |
26 | 2023.09.03 | FC Tokyo | ▲ | 21 | 0 | 0 |
27 | 2023.09.16 | Nagoya | ▲ | 11 | 0 | 0 |
28 | 2023.09.23 | Kashiwa | ▲ | 45 | 0 | 0 |
29 | 2023.09.30 | Kashima | ▽ | 66 | 0 | 0 |
30 | 2023.10.20 | Kawasaki | - | - | - | - |
31 | 2023.10.28 | Yokohama FM | - | - | - | - |
32 | 2023.11.11 | G Osaka | ▽ | 76 | 0 | 0 |
33 | 2023.11.25 | Urawa | ▽ | 45 | 0 | 0 |
34 | 2023.12.03 | Hiroshima | ▽ | 80 | 0 | 0 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | アビスパ福岡 | J.League Cup | 16 | 10 | 42.15% | 607 | 1 | 0 | |
2023 | アビスパ福岡 | J1 | 34 | 26 | 56.7% | 1735 | 1 | 0 | |
2022 | アビスパ福岡 | J1 | 34 | 26 | 47.97% | 1468 | 0 | 2 | |
2021 | アビスパ福岡 | J1 | 38 | 30 | 41.78% | 1429 | 0 | 1 | |
2020 | アビスパ福岡 | J2 | 42 | 26 | 42.43% | 1604 | 0 | 2 |