
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

19
松岡 ジョナタンMatsuoka Jhonattan

南葛SC Nankatsu Sports Club
| Position | Striker |
|---|---|
| Nationality | Paraguay |
| Date of birth | 2000.5.27 |
| Place of birth | |
| Height / Weight | 178cm / 74kg |
| Foot | Right |
| SNS | - |
Position 



- Second striker
- Striker
- Second striker
- Striker
League Playing record
| Season | Club |
|---|---|
| 2016-2018 | Nagoya Grampus Sub18 |
| 2019 | SC Sagamihara |
| 2020 | Reinmeer Aomori |
| 2021 | Kamatamare Sanuki |
| 2022 | Fukuyama City FC |
| 2023-2024 | Aries Tokyo FC |
National Team Playing record
| Season | Team |
|---|---|
| 2018 | Selección de Paraguay Sub18 |
Video
2025 Kanto League 
Nankatsu Sports Club
2025 Cup 
Nankatsu Sports Club

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.04.05 | Toho Titanium | Sub | - | - | - |
| 2 | 2025.04.13 | Joyful Honda Tsukuba | ▽ | 69 | 0 | 0 |
| 3 | 2025.04.20 | Nihon Unv. | ▽ | 45 | 0 | 0 |
| 4 | 2025.05.04 | Toin Yokohama Unv. | Sub | - | - | - |
| 5 | 2025.05.18 | Vonds Ichihara | ▲ | 18 | 0 | 0 |
| 6 | 2025.06.01 | Tokyo United FC | Sub | - | - | - |
| 7 | 2025.06.08 | Tokyo 23 FC | Sub | - | - | - |
| 8 | 2025.06.29 | Ryutsu Keizai Unv. | Sub | - | - | - |
| 9 | 2025.07.06 | Aries Toshima FC | - | - | - | - |
| 10 | 2025.07.13 | Toho Titanium | - | - | - | - |
| 11 | 2025.07.19 | Joyful Honda Tsukuba | - | - | - | - |
| 12 | 2025.07.26 | Nihon Unv. | - | - | - | - |
| 13 | 2025.08.24 | Toin Yokohama Unv. | - | - | - | - |
| 14 | 2025.08.30 | Vonds Ichihara | - | - | - | - |
| 15 | 2025.09.06 | Tokyo United FC | - | - | - | - |
| 16 | 2025.09.13 | Tokyo 23 FC | - | - | - | - |
| 17 | 2025.09.21 | Ryutsu Keizai Unv. | - | - | - | - |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo Soccer Tournament | ||||||
| 2nd Round-1 | 2025.03.09 | Hitachi Building Systems | ▲ | 45 | 0 | 0 |
| 2nd Round-Semi-Final | 2025.03.16 | Tokyo United | ▲ | 45 | 1 | 0 |
| 2nd Round-Final | 2025.03.23 | Tokyo 23 FC | ▲ | 11 | 0 | 0 |
| Play Off | 2025.04.09 | Yokogawa Musashino FC | ▲ | 22 | 0 | 0 |
| Semi-Final | 2025.04.26 | Meiji University | ▽ | 45 | 0 | 0 |
Season Stats
| 試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ![]() | 南葛SC | Kanto League | 17 | 3 | 8.63% | 132 | 0 | 0 |
| 2025 | ![]() | 南葛SC | Cup | 5 | 5 | 37.33% | 168 | 1 | 0 |
Athletes



