
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

39
川谷 凪NAGI KAWATANI

ファジアーノ岡山
Fagiano Okayama
Position | Striker |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 2003 07/6 |
Place of birth | osaka |
Height / Weight | 178cm / 69kg |
Foot | Right |
SNS | - |
Position


- Right winger
- Right winger
League Playing record
Season | Club | LEAGUE | CUP | Goals | Assits |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Shimizu | 0 | 2 | 0 | 1 |
2022 | Iwaki | 3 | - | 0 | 0 |
2022カップ
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
Levain Cup 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022.02.23 | Nagoya | - | - | - | - |
2 | 2022.03.02 | Tokushima | - | - | - | - |
3 | 2022.04.13 | Hiroshima | - | - | - | - |
4 | 2022.04.20 | Tokushima | ▲ | 10 | 0 | 0 |
5 | 2022.04.23 | Nagoya | - | - | - | - |
6 | 2022.05.18 | Hiroshima | - | - | - | - |
Emperor's Cup 2022 | ||||||
Round 64 | 2022.06.01 | 周南公立大学 | ▲ | 13 | 0 | 0 |
2023 J2
Fagiano Okayama

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.02.18 | Iwata | - | - | - | - |
2 | 2023.02.26 | Shimizu | - | - | - | - |
3 | 2023.03.05 | Mito | ▲ | 5 | 0 | 0 |
4 | 2023.03.12 | Kanazawa | - | - | - | - |
5 | 2023.03.19 | Kofu | - | - | - | - |
6 | 2023.03.25 | Chiba | - | - | - | - |
7 | 2023.04.02 | Iwaki | - | - | - | - |
8 | 2023.04.08 | Fujieda | - | - | - | - |
9 | 2023.04.12 | Kumamoto | - | - | - | - |
10 | 2023.04.16 | Sendai | - | - | - | - |
11 | 2023.04.22 | Yamaguchi | - | - | - | - |
12 | 2023.04.29 | Akita | - | - | - | - |
13 | 2023.05.03 | Yamagata | - | - | - | - |
14 | 2023.05.07 | Machida | - | - | - | - |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | ファジアーノ岡山 | J2 | 14 | 1 | 0.4% | 5 | 0 | 0 |
2022 | ![]() | 清水エスパルス | J1 | 18 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
2022 | ![]() | いわきFC | J3 | 16 | 4 | 2.22% | 32 | 0 | 0 |