
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

39
川谷 凪NAGI KAWATANI

いわきFC
IWAKI FC
Position | Striker |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 2003 07/6 |
Place of birth | osaka |
Height / Weight | 178cm / 69kg |
Foot | Right |
SNS | - |
Position


- Right winger
- Right winger
League Playing record
Season | Club | LEAGUE | CUP | Goals | Assits |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Shimizu | 0 | 2 | 0 | 1 |
2022 | Iwaki | 3 | - | 0 | 0 |
2022カップ
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
Levain Cup 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022.02.23 | Nagoya | - | - | - | - |
2 | 2022.03.02 | Tokushima | - | - | - | - |
3 | 2022.04.13 | Hiroshima | - | - | - | - |
4 | 2022.04.20 | Tokushima | ▲ | 10 | 0 | 0 |
5 | 2022.04.23 | Nagoya | - | - | - | - |
6 | 2022.05.18 | Hiroshima | - | - | - | - |
Emperor's Cup 2022 | ||||||
Round 64 | 2022.06.01 | 周南公立大学 | ▲ | 13 | 0 | 0 |
2022 J1
Shimizu S-Pulse
2022 J3
IWAKI FC

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Match day | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Time | ゴール / Goal | アシスト / Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022.02.19 | Sapporo | - | - | - | - |
2 | 2022.02.26 | Iwata | - | - | - | - |
3 | 2022.03.06 | Yokohama FM | - | - | - | - |
4 | 2022.03.12 | C-Osaka | - | - | - | - |
5 | 2022.03.19 | Kobe | - | - | - | - |
6 | 2022.04.02 | Kashima | - | - | - | - |
7 | 2022.04.06 | Urawa | - | - | - | - |
8 | 2022.04.10 | G-Osaka | - | - | - | - |
9 | 2022.04.17 | Tosu | - | - | - | - |
10 | 2022.04.29 | Hiroshima | - | - | - | - |
11 | 2022.05.03 | Shonan | - | - | - | - |
12 | 2022.05.07 | Kawasaki | - | - | - | - |
13 | 2022.05.14 | Kyoto | - | - | - | - |
14 | 2022.05.21 | Nagoya | - | - | - | - |
15 | 2022.05.25 | Tokyo | - | - | - | - |
16 | 2022.05.29 | Kashiwa | - | - | - | - |
17 | 2022.06.18 | Fukuoka | - | - | - | - |
18 | 2022.06.26 | C Osaka | - | - | - | - |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節 / Match day | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Time | ゴール / Goal | アシスト / Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2022.08.07 | Matsumoto | - | - | - | - |
20 | 2022.08.13 | Hachinohe | ▲ | 14 | - | - |
21 | 2022.08.20 | Fukushima | - | - | - | - |
22 | 2022.08.27 | Fujieda | - | - | - | - |
23 | 2022.09.03 | Nagano | - | - | - | - |
24 | 2022.09.11 | Kitakyushu | - | - | - | - |
25 | 2022.09.18 | Imabari | - | - | - | - |
26 | 2022.09.25 | Gifu | - | - | - | - |
27 | 2022.10.02 | Sanuki | - | - | - | - |
28 | 2022.10.09 | Tottutori | - | - | - | - |
29 | 2022.10.16 | Numazu | - | - | - | - |
30 | 2022.10.23 | Ehime | SUB | - | - | - |
31 | 2022.10.30 | Miyazaki | ▲ | 16 | 0 | 0 |
32 | 2022.11.06 | Kagoshima | ▲ | 1 | 0 | 0 |
33 | 2022.11.13 | Sagamihara | ▲ | 1 | ||
34 | 2022.11.20 | YS Yokohama | SUB | - | - | - |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ![]() | 清水エスパルス | J1 | 18 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
2022 | ![]() | いわきFC | J3 | 16 | 4 | 2.22% | 32 | 0 | 0 |