
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

41
松本 凪生NAGI MATSUMOTO

ヴァンフォーレ甲府
Ventforet Kofu
Position | Central MF |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | September 4, 2001 |
Place of birth | Osaka |
Height / Weight | 171cm / 67kg |
Foot | Right |
SNS | - |
Position


- Central MF
- Central MF
League Playing record
Year | Team | Games | Goals |
---|---|---|---|
2018 | Cerezo Osaka U23 | 8 | 0 |
2019 | Cerezo Osaka U23 | 18 | 0 |
2020 | Cerezo Osaka U23 | 30 | 1 |
2021 | Tochigi SC | 27 | 1 |
2022 | Ventforet Kofu |
National Team Playing record
National Team | Competition |
---|---|
Japan U16 | International dream cup (Jun 2016) |
Japan U16 | AFC U16 (Sep 2017) |
Japan U17 | Czech (Aug 2018) |
Japan U17 | UAE (Feb 2019) |
Japan U18 | AFC U19 (Nov 2019) - captain |
Japan U18 | Spain (Sep 2019) |
Japan U18 | SBS Cup (Aiug 2019) |
Japan U18 | Spain (Feb 2019) |
Japan U19 | Training Camp |
Video
2022 J2
Ventforet Kofu

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節/Match | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Play Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022.02.20 | Okayama | ▽ | 60 | 1 | 0 |
2 | 2022.02.27 | Oita | ▽ | 76 | 0 | 0 |
3 | 2022.03.05 | Nagasaki | ▽ | 84 | 0 | 1 |
4 | 2022.03.12 | Yamagata | ▽ | 76 | 0 | 0 |
5 | 2022.03.19 | Nigata | ▽ | 67 | 0 | 0 |
6 | 2022.03.26 | Yokohama FC | ▲ | 14 | 0 | 0 |
7 | 2022.03.30 | Akita | ▽ | 73 | - | - |
8 | 2022.04.03 | Sendai | ▽ | 67 | 0 | 1 |
9 | 2022.04.09 | Omiya | ▲ | 15 | 0 | 0 |
10 | 2022.04.16 | Kanazawa | SUB | - | - | - |
11 | 2022.04.23 | Machida | SUB | - | - | - |
12 | 2022.04.27 | Tokyo V | SUB | - | - | - |
13 | 2022.05.01 | Mito | ▽ | 45 | 0 | 0 |
14 | 2022.05.04 | Gunma | - | - | - | - |
15 | 2022.05.08 | Tochigi | - | - | - | - |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ![]() | ヴァンフォーレ甲府 | J2 | 15 | 10 | 42.74% | 577 | 1 | 2 |