
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

41
松本 凪生NAGI MATSUMOTO

ヴァンフォーレ甲府
Ventforet Kofu
Position | Central MF |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 2001 09/4 |
Place of birth | Osaka |
Height / Weight | 171cm / 67kg |
Foot | Right |
SNS | - |
Position


- Central MF
- Central MF
League Playing record
Year | Team | Games | Goals |
---|---|---|---|
2018 | Cerezo Osaka U23 | 8 | 0 |
2019 | Cerezo Osaka U23 | 18 | 0 |
2020 | Cerezo Osaka U23 | 30 | 1 |
2021 | Tochigi SC | 27 | 1 |
2022 | Ventforet Kofu | 30 | 3 |
2023 | Ventforet Kofu |
National Team Playing record
National Team | Competition |
---|---|
Japan U16 | International dream cup (Jun 2016) |
Japan U16 | AFC U16 (Sep 2017) |
Japan U17 | Czech (Aug 2018) |
Japan U17 | UAE (Feb 2019) |
Japan U18 | AFC U19 (Nov 2019) - captain |
Japan U18 | Spain (Sep 2019) |
Japan U18 | SBS Cup (Aiug 2019) |
Japan U18 | Spain (Feb 2019) |
Japan U19 | Training Camp |
Video
2023 J2
Ventforet Kofu

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.02.18 | Yamagata | ▽ | 63 | 0 | 0 |
2 | 2023.02.25 | Tokushima | ○ | 90 | 0 | 0 |
3 | 2023.03.05 | Tokyo V | ○ | 90 | 0 | 0 |
4 | 2023.03.11 | Fujieda | ○ | 90 | 0 | 0 |
5 | 2023.03.19 | Okayama | ○ | 90 | 0 | 0 |
6 | 2023.03.26 | Mito | ▽C | 75 | 1 | 0 |
7 | 2023.04.01 | Shimizu | ○ | 90 | 0 | 0 |
8 | 2023.04.08 | Sendai | ▽ | 62 | 0 | 0 |
9 | 2023.04.12 | Nagasaki | ○ | 90 | 0 | 0 |
10 | 2023.04.16 | Tochigi | ○ | 90 | 0 | 0 |
11 | 2023.04.22 | Machida | ○ | 90 | 0 | 0 |
12 | 2023.04.29 | Gunma | ▽ | 70 | 0 | 0 |
13 | 2023.05.03 | Iwaki | ▽ | 87 | 0 | 1 |
14 | 2023.05.07 | Kumamoto | ▽ | 59 | 0 | 0 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | ヴァンフォーレ甲府 | J2 | 14 | 14 | 90.16% | 1136 | 1 | 1 |
2022 | ![]() | ヴァンフォーレ甲府 | J2 | 42 | 30 | 36.11% | 1365 | 3 | 5 |
2021 | ![]() | 栃木SC | J2 | 42 | 27 | 28.99% | 1096 | 1 | 1 |
2020 | ![]() | セレッソ大阪 U-23 | J3 | 34 | 30 | 79.97% | 2447 | 3 | 3 |