
HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

41
松本 凪生NAGI MATSUMOTO

ヴァンフォーレ甲府
Ventforet Kofu
Position | Central MF |
---|---|
Nationality | Japan |
Date of birth | 2001 09/4 |
Place of birth | Osaka |
Height / Weight | 171cm / 67kg |
Foot | Right |
SNS | - |
Position


- Central MF
- Central MF
League Playing record
Year | Team | Games | Goals |
---|---|---|---|
2018 | Cerezo Osaka U23 | 8 | 0 |
2019 | Cerezo Osaka U23 | 18 | 0 |
2020 | Cerezo Osaka U23 | 30 | 1 |
2021 | Tochigi SC | 27 | 1 |
2022 | Ventforet Kofu | 30 | 3 |
National Team Playing record
National Team | Competition |
---|---|
Japan U16 | International dream cup (Jun 2016) |
Japan U16 | AFC U16 (Sep 2017) |
Japan U17 | Czech (Aug 2018) |
Japan U17 | UAE (Feb 2019) |
Japan U18 | AFC U19 (Nov 2019) - captain |
Japan U18 | Spain (Sep 2019) |
Japan U18 | SBS Cup (Aiug 2019) |
Japan U18 | Spain (Feb 2019) |
Japan U19 | Training Camp |
Video
2022CUP
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
Emperor's cup 2022 | ||||||
Second Round | 2022.06.01 | Kantaiheiyo Uni | ○ | 90 | 0 | 0 |
Third Round | 2022.06.22 | Sapporo | ▽ | 69 | 0 | 0 |
Round 16 | 2022.07.13 | Tosu | ▲ | 19 | 1 | 0 |
Quater Finals | 2022.09.07 | Fukuoka | ▲ | 44 | 0 | 0 |
Semi Final | 2022.10.05 | Kashima | ▲ | 7 | 0 | 0 |
Final | 2022.10.16 | Hiroshima | ▲ | 28 | 0 | 0 |
2022 J2
Ventforet Kofu
2022 CUP
Ventforet Kofu

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節/Match | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Play Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022.02.20 | Okayama | ▽ | 60 | 1 | 0 |
2 | 2022.02.27 | Oita | ▽ | 76 | 0 | 0 |
3 | 2022.03.05 | Nagasaki | ▽ | 84 | 0 | 1 |
4 | 2022.03.12 | Yamagata | ▽ | 76 | 0 | 0 |
5 | 2022.03.19 | Nigata | ▽ | 67 | 0 | 0 |
6 | 2022.03.26 | Yokohama FC | ▲ | 14 | 0 | 0 |
7 | 2022.03.30 | Akita | ▽ | 73 | - | - |
8 | 2022.04.03 | Sendai | ▽ | 67 | 0 | 1 |
9 | 2022.04.09 | Omiya | ▲ | 15 | 0 | 0 |
10 | 2022.04.16 | Kanazawa | SUB | - | - | - |
11 | 2022.04.23 | Machida | SUB | - | - | - |
12 | 2022.04.27 | Tokyo V | SUB | - | - | - |
13 | 2022.05.01 | Mito | ▽ | 45 | 0 | 0 |
14 | 2022.05.04 | Gunma | - | - | - | - |
15 | 2022.05.08 | Tochigi | - | - | - | - |
16 | 2022.05.14 | Yamaguchi | ▲ | 2 | 0 | 0 |
17 | 2022.05.21 | Ryukyu | ▲ | 11 | 1 | 0 |
18 | 2022.05.25 | Tokushima | SUB | - | - | - |
19 | 2022.05.28 | Kumamoto | ▽ | 59 | 0 | 1 |
20 | 2022.06.05 | Iwate | ▲ | 10 | 0 | 0 |
21 | 2022.06.11 | Chiba | - | - | - | - |
22 | 2022.06.18 | Yamagata | ▲ | 1 | 0 | 0 |
23 | 2022.06.26 | Yamaguchi | - | - | - | - |
24 | 2022.07.02 | Nagasaki | - | - | - | - |
25 | 2022.07.06 | Sendai | - | - | - | - |
26 | 2022.07.10 | Akita | ▽ | 84 | 1 | 1 |
27 | 2022.07.16 | Mito | ○ | 90 | 0 | 0 |
29 | 2022.07.30 | Gunma | - | - | - | - |
30 | 2022.08.06 | Ryukyu | ▲ | 1 | 0 | 0 |
31 | 2022.08.13 | Kumamoto | ▲ | 27 | 0 | 0 |
28 | 2022.08.17 | Chiba | ▲ | 24 | 0 | 0 |
32 | 2022.08.21 | Tokyo V | ▽ | 65 | 0 | 0 |
33 | 2022.08.27 | Kanazawa | ▲ | 8 | 0 | 0 |
34 | 2022.09.03 | Tokushima | ▽ | 82 | 0 | 0 |
35 | 2022.09.10 | Omiya | ○ | 90 | 0 | 0 |
36 | 2022.09.14 | Nigata | ▲ | 20 | 0 | 0 |
37 | 2022.09.18 | Yokohama FC | ▲ | 9 | 0 | 0 |
38 | 2022.09.24 | Oita | - | - | - | - |
39 | 2022.10.01 | Tochigi | ▲ | 1 | 0 | 0 |
40 | 2022.10.09 | Okayama | ▲ | 24 | 0 | 0 |
41 | 2022.10.19 | Machida | ○ | 90 | 0 | 1 |
42 | 2022.10.23 | Iwate | ○ | 90 | 0 | 0 |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
Emperor's cup 2022 | ||||||
Second Round | 2022.06.01 | Kantaiheiyo Uni | ○ | 90 | 0 | 0 |
Third Round | 2022.06.22 | Sapporo | ▽ | 69 | 0 | 0 |
Round 16 | 2022.07.13 | Tosu | ▲ | 19 | 1 | 0 |
Quater Finals | 2022.09.07 | Fukuoka | ▲ | 44 | 0 | 0 |
Semi Final | 2022.10.05 | Kashima | ▲ | 7 | 0 | 0 |
Final | 2022.10.16 | Hiroshima | ▲ | 28 | 0 | 0 |
Season Stats
試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ![]() | ヴァンフォーレ甲府 | J2 | 42 | 30 | 36.11% | 1365 | 3 | 5 |
2022 | ![]() | ヴァンフォーレ甲府 | CUP | 7 | 6 | 40.79% | 257 | 1 | 0 |